Résultats Autres matchs

Scores Autres matchs

International : Autres matchs
2 janvier 2008
15:30Term. Koweït 3 - 2 Liban
5 janvier 2008
15:00Term. VfB Stuttgart 0 - 1 Internacional (0 - 1)
15:30Term. Twente 3 - 1 Veendam (1 - 1)
16:30Term. Egypte 3 - 0 Namibie
18:00TAB Inter Milan 2 - 0 Ajax (1 - 1)
6 janvier 2008
16:00Term. Tunisie 1 - 2 Zambie (0 - 2)
7 janvier 2008
15:00Term. Ajax 0 - 1 VfB Stuttgart (0 - 0)
18:00Term. Internacional 2 - 1 Inter Milan (1 - 1)
8 janvier 2008
18:00Term. Rosenborg 2 - 0 Helsingborg (1 - 0)
18:00Term. Tunisie 1 - 0 Zambie
18:35Term. Schalke 04 3 - 1 Fribourg (2 - 0)
20:30Term. Las Palmas 2 - 0 Kaiserslautern (1 - 0)
9 janvier 2008
12:00Term. Nigéria 2 - 0 Soudan
19:00Term. Augsbourg 1 - 2 Bayern Munich (0 - 1)
19:00Term. Galatasaray 0 - 0 Bruges (0 - 0)
10 janvier 2008
12:00Term. Egypte 1 - 0 Mali (1 - 0)
15:00Term. Qatar 0 - 0 Iran (0 - 0)
16:30Term. Eintracht Francfort 1 - 1 Nuremberg (1 - 1)
16:30Term. E.A.U. 0 - 0 Chine (0 - 0)
17:00Term. Mönchengladbach 3 - 2 Westerlo (1 - 1)
18:35Term. Werder Brême 2 - 0 Fribourg (1 - 0)
11 janvier 2008
15:00Term. Aix-la-Chapelle 1 - 0 Mayence (0 - 0)
15:00Term. Duisbourg 2 - 0 Kick. Offenbach (1 - 0)
15:00Term. Coblence 0 - 2 Wehen (0 - 1)
15:00Term. Guinée 6 - 0 Soudan
15:30Term. Bielefeld 2 - 1 Paderborn (0 - 0)
16:00Term. Hanovre 2 - 1 Rapid Vienne (2 - 0)
17:30Term. Energie Cottbus 2 - 1 Usti nad Labem (1 - 1)
18:00Term. Augsbourg 1 - 1 Ried (1 - 1)
18:30Term. Osnabruck 1 - 0 Lippstadt (1 - 0)
20:00Term. Hertha Berlin 0 - 1 Grasshopper (0 - 0)
12 janvier 2008
13:00Term. Viking 2 - 2 Madureira RJ (0 - 1)
13:30Term. Thoune 0 - 1 Vaduz (0 - 0)
15:00Term. Bâle 6 - 0 Solothurn (5 - 0)
15:30Term. Koweït 0 - 2 Côte d'Ivoire
16:00Term. Maroc 2 - 0 Zambie
16:30Term. Eintracht Francfort 1 - 1 Wolfsburg (0 - 0)
18:00Term. Schalke 04 2 - 1 Werder Brême (1 - 0)
21:45Term. Stabæk 0 - 2 Botafogo (0 - 1)
13 janvier 2008
00:05Term. Start 1 - 1 America RN
13:00Term. Syrie 0 - 0 Qatar (0 - 0)
14:00Term. Sénégal 3 - 1 Namibie
14:00Term. Oldenburg 0 - 1 St. Pauli (0 - 1)
14:30Term. Sion 1 - 0 Servette (0 - 0)
15:00Ann. Iran - Mali
15:00Term. Angola 3 - 3 Egypte
15:00Term. Afrique du Sud 2 - 0 Mozambique
18:00Term. Hanovre 1 - 2 Grasshopper (1 - 1)
20:00TAB Hertha Berlin 0 - 2 Rapid Vienne (2 - 2)
23:15Term. Costa Rica 0 - 1 Suède (0 - 0)
14 janvier 2008
14:00Ann. Oman - Chine
14:15Term. Karlsruhe 3 - 1 Wehen (2 - 1)
16:00Term. Hoffenheim 1 - 2 VfL Bochum (0 - 0)
16:30Term. Cadix 1 - 6 Aix-la-Chapelle (0 - 4)
17:00Term. Borussia Dortmund 3 - 1 Paderborn (1 - 0)
23:00Term. Stabæk 2 - 2 America RJ (1 - 0)
15 janvier 2008
14:00Term. Fribourg 4 - 1 Kick. Offenbach (3 - 0)
14:30Term. Saint-Gall 0 - 3 Aue (0 - 2)
15:30Term. Bielefeld 2 - 4 Mayence (1 - 1)
23:00Term. Start 2 - 1 Madureira RJ (1 - 0)
16 janvier 2008
12:00Term. Bermudes 0 - 2 Porto Rico
12:00Term. Bénin 1 - 2 Sénégal
14:45Term. Saint-Gall 0 - 1 Carl Zeiss Jena (0 - 1)
15:00Ann. Tunisie - Iran
16:00Term. Afrique du Sud 2 - 1 Botswana (1 - 0)
16:00Term. Duisbourg 1 - 2 Nuremberg (1 - 1)
16:00Term. Delémont 4 - 5 Thoune (3 - 3)
16:00Term. Bahreïn 1 - 0 Koweït
16:30Term. Wolfsburg 1 - 1 Augsbourg (1 - 0)
20:00Term. Maroc 2 - 1 Angola
23:00Term. Viking 0 - 4 Botafogo (0 - 3)
17 janvier 2008
16:00Term. Bâle 2 - 2 VfL Bochum (0 - 1)
16:15Term. Legia 1 - 0 Essen (0 - 0)
23:00Term. Stabæk 0 - 2 Madureira RJ (0 - 0)
18 janvier 2008
15:00Term. Steaua Bucarest 0 - 0 Wisla Cracovie (0 - 0)
16:00Term. Mönchengladbach 3 - 3 Young Boys (3 - 1)
16:00Term. Energie Cottbus 8 - 0 Zorya (4 - 0)
20:15Term. Aix-la-Chapelle 1 - 2 Hambourg (1 - 2)
21:45Term. Boavista 2 - 2 Start (2 - 2)
19 janvier 2008
00:05Term. Viking 2 - 1 America RN (1 - 1)
13:00Term. FC Zurich 3 - 2 Salzbourg (3 - 1)
14:00Term. Nuremberg 3 - 1 Plzen (2 - 0)
14:00Term. Grasshopper 1 - 0 Winterthur (0 - 0)
14:00Term. Hansa Rostock 3 - 0 Trelleborg (1 - 0)
14:20Term. Lucerne 2 - 3 Greuther Fürth (2 - 1)
14:30Term. Reutlingen 0 - 0 VfB Stuttgart (0 - 0)
15:00Term. Duisbourg 1 - 1 Augsbourg (0 - 1)
15:00Term. Paderborn 1 - 1 Eintracht Francfort (1 - 1)
15:30Term. St. Pauli 2 - 2 Hanovre (1 - 0)
15:30Ann. Osnabruck - Wolfsburg
16:30Term. Magdeburg 1 - 1 Schalke 04 (0 - 1)
16:30Term. Legia 1 - 0 Young Boys (0 - 0)
20 janvier 2008
02:30Term. USA 2 - 0 Suède (1 - 0)
11:00Term. Bâle 2 - 3 Hoffenheim (1 - 3)
13:00Term. Levski 1 - 2 Dinamo Kiev (0 - 2)
14:00Term. Energie Cottbus 0 - 0 Cluj (0 - 0)
14:00Term. Kaiserslautern 0 - 0 Fribourg (0 - 0)
15:00Term. Shakhtar Donetsk 3 - 1 Cologne (1 - 0)
15:30Term. Coblence 0 - 0 Hertha Berlin (0 - 0)
21 janvier 2008
14:30Term. Saint-Gall 0 - 0 CS Mioveni (0 - 0)
22 janvier 2008
14:30Term. Hanovre 4 - 1 Paderborn (2 - 1)
15:50Term. Young Boys 1 - 1 Austria Vienne (0 - 0)
16:00Term. Bâle 1 - 2 Wisla Cracovie (0 - 1)
17:00Term. Hansa Rostock 1 - 1 Copenhague (0 - 1)
18:50Term. Reutlingen 2 - 5 Karlsruhe (2 - 1)
19:00Term. Aix-la-Chapelle 1 - 1 Bayer Leverkusen (1 - 0)
19:30Term. Fortuna Düsseldorf 2 - 3 Bayern Munich (0 - 1)
23 janvier 2008
14:00Term. Wohlen 0 - 2 Grasshopper (0 - 1)
14:00Term. Nuremberg 3 - 0 FC Zurich (1 - 0)
14:00Term. Fribourg 3 - 1 Schaffhausen (1 - 0)
14:00Term. Wuppertal 2 - 1 VfL Bochum (1 - 1)
16:00Term. Bahreïn 1 - 2 Syrie
16:30Term. Legia 0 - 0 Thoune (0 - 0)
18:00Term. Ahlen 1 - 4 Mönchengladbach (1 - 2)
18:00Term. Bielefeld 0 - 0 Esbjerg fB (0 - 0)
19:00Term. Hambourg 2 - 0 Midtjylland (2 - 0)
19:00Term. Mayence 1 - 3 VfB Stuttgart (0 - 1)
19:00Term. FSV Francfort 2 - 2 Augsbourg (0 - 1)
24 janvier 2008
12:45Term. Litex Lovech 0 - 2 Zenith (0 - 0)
14:00Term. Irak 1 - 1 Jordanie
15:30Term. Koweït 0 - 2 Singapour (0 - 0)
19:00Term. Spartak Moscou 0 - 3 Dinamo Kiev (0 - 2)
25 janvier 2008
14:15Term. Aarau 1 - 2 Rapid Vienne (0 - 1)
16:00Term. Osnabruck 1 - 1 Thoune (0 - 1)
16:30Term. Legia 1 - 0 Austria Vienne (0 - 0)
16:30Term. Hajduk Split 2 - 2 Werder Brême (0 - 1)
19:00Term. Hoffenheim 0 - 2 Hanovre (0 - 0)
19:00Term. Young Boys 7 - 2 La Chaux-de-Fonds (5 - 2)
19:00Term. Essen 1 - 1 Kick. Offenbach (1 - 0)
19:00Ann. Holstein Kiel - St. Pauli
19:30Term. Duisbourg 3 - 1 Wuppertal (2 - 0)
20:00Term. Schalke 04 1 - 0 Bâle (1 - 0)
26 janvier 2008
11:10Term. Japon 0 - 0 Chili (0 - 0)
14:00Term. Mayence 1 - 1 Karlsruhe (1 - 0)
14:30Term. Energie Cottbus 1 - 3 Aue (1 - 2)
15:00Term. Augsbourg 2 - 1 Saint-Gall (2 - 1)
15:00Term. VfL Bochum 3 - 0 Coblence (2 - 0)
15:30Term. Wehen 0 - 2 Eintracht Francfort (0 - 1)
15:30Term. Bayern Munich 1 - 1 Munich 1860 (0 - 0)
15:30Term. Kaiserslautern 0 - 1 Hertha Berlin (0 - 1)
15:30Term. Nuremberg 3 - 3 Grasshopper (2 - 2)
15:30Term. Fortuna Düsseldorf 3 - 1 Mönchengladbach (1 - 0)
16:00Term. CSKA Sofia 2 - 0 Wisla Cracovie (0 - 0)
16:15Term. Bahreïn 2 - 1 Yémen
19:00Term. Dinamo Kiev 1 - 1 Etoile Rouge (0 - 0)
27 janvier 2008
01:00Term. Haïti 0 - 0 Salvador (0 - 0)
01:00Term. Porto Rico 2 - 2 Trinidad
08:00Term. Chine 2 - 1 Syrie (0 - 0)
15:00Term. FC Zurich 1 - 1 Fribourg (0 - 0)
15:30Term. Oman 2 - 0 Singapour
15:45Term. Qatar 0 - 1 Danemark (0 - 1)
28 janvier 2008
16:00Term. Jordanie 4 - 1 Liban
19:00Term. Etoile Rouge 2 - 5 Spartak Moscou (0 - 3)
29 janvier 2008
00:15Term. Saint Vincent 2 - 2 Guyane
14:15Term. Rapid Vienne 3 - 0 Winterthur (0 - 0)
15:30Term. Bâle 1 - 0 Yverdon (0 - 0)
16:00Term. Steaua Bucarest 1 - 0 Metalurgs (1 - 0)
17:00Term. Beitar Jerusalem 1 - 0 CSKA Moscou (0 - 0)
17:30Term. Aarau 6 - 0 Kriens (3 - 0)
30 janvier 2008
01:00Term. Haïti 0 - 0 Salvador (0 - 0)
11:20Term. Japon 3 - 0 Bosnie (0 - 0)
12:00Term. Martinique 0 - 1 Canada
12:00Term. Corée du Sud 0 - 1 Chili
12:30Term. Iran 0 - 0 Costa Rica (0 - 0)
13:00Term. Esbjerg fB 2 - 1 SonderjyskE
14:00Term. Brøndby IF 5 - 1 Limhamn Bunkeflo IF
15:00Term. Afrique du Sud (-21) 0 - 0 Danemark (-21) (0 - 0)
16:00Term. Oman 1 - 1 Koweït
16:30Term. FC Fyn 1 - 2 Odense
17:30Term. Bahreïn 1 - 0 Danemark (0 - 0)
18:00Term. Arabie Saoudite 2 - 1 Luxembourg
31 janvier 2008
14:00Term. Jordanie 2 - 1 Singapour
14:15Term. Rapid Vienne 5 - 1 Wil (3 - 0)
15:00Term. Midtjylland 0 - 1 Atalanta Bergame
15:30TAB Lokomotiv Moscou 0 - 0 CSKA Sofia (0 - 0)
16:15Term. E.A.U. 0 - 1 Irak
19:00Term. Randers 4 - 1 Hobro
19:00TAB Shakhtar Donetsk 0 - 2 Dinamo Kiev (0 - 0)
1 février 2008
14:00Term. AGF 1 - 0 Silkeborg
16:00Term. Steaua Bucarest 1 - 0 Levski (1 - 0)
2 février 2008
13:00Term. Odense 3 - 2 Næstved
13:00Term. Esbjerg fB 3 - 1 Fredericia
13:30Term. Nordsjælland 1 - 2 Lyngby
14:00Term. Afrique du Sud (-21) 2 - 0 Danemark (-21)
15:00Term. Biélorussie 2 - 0 Islande
15:00Term. Midtjylland 0 - 1 Ujpest
17:00Term. Pologne 1 - 0 Finlande (1 - 0)
17:15Term. Malte 0 - 1 Arménie
3 février 2008
15:00Term. Gais 0 - 2 Brøndby IF
18:30Term. Legia 2 - 2 Copenhague
4 février 2008
01:30Term. Vénézuela 1 - 0 Haïti (1 - 0)
17:30Term. Biélorussie 1 - 2 Arménie (1 - 1)
17:30Term. Moldavie (-21) 0 - 0 Roumanie (-21) (0 - 0)
19:45Term. Malte 1 - 0 Islande (1 - 0)
5 février 2008
14:00Term. AGF 1 - 2 Midtjylland (0 - 2)
16:00Term. Suède (-21) 1 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
16:50Term. Grèce 1 - 0 République Tchèque (0 - 0)
18:00Term. Allemagne (-21) 2 - 1 Belgique (-21) (2 - 0)
18:15Term. Portugal (-21) 2 - 1 Ecosse (-21) (1 - 0)
19:00Term. Norvège (-21) 2 - 3 Autriche (-21) (1 - 0)
22:00Term. Espagne (-21) 2 - 0 France (-21) (1 - 0)
6 février 2008
13:00Term. SonderjyskE 3 - 2 Horsens
13:00Term. Silkeborg 1 - 1 Esbjerg fB
14:30Term. Nordsjælland 1 - 1 Lyn
15:00Term. Tunisie (-21) 0 - 1 Suisse (-21) (0 - 0)
15:00Term. Géorgie 1 - 3 Lettonie
15:00Term. Moldavie 1 - 0 Kazakhstan
15:45Term. Lyngby 1 - 1 AB
15:45Term. Randers 2 - 1 Blokhus FC
16:00Term. Pays-Bas U21 2 - 1 Danemark (-21) (2 - 0)
17:00Term. Macédoine 1 - 1 Serbie
17:00Term. Chypre 1 - 1 Ukraine (1 - 0)
17:30Term. Arménie 0 - 2 Islande
18:00Term. Hongrie 1 - 1 Slovaquie (0 - 0)
19:35Term. Turquie 0 - 0 Suède (0 - 0)
19:45Term. Israël 1 - 0 Roumanie (1 - 0)
19:45Term. Malte 0 - 1 Biélorussie
20:00Term. Slovénie 1 - 2 Danemark (1 - 1)
20:15Term. Grèce 2 - 1 Finlande (0 - 0)
20:30Term. Pologne 2 - 0 République Tchèque (2 - 0)
20:30Term. Croatie 0 - 3 Pays-Bas (0 - 2)
20:35Term. Autriche 0 - 3 Allemagne (0 - 0)
20:45Term. Irlande du Nord 0 - 1 Bulgarie (0 - 1)
20:45Term. Pays de Galles 3 - 0 Norvège (1 - 0)
20:50Term. Italie 3 - 1 Portugal (1 - 0)
20:50Term. Eire 0 - 1 Brésil (0 - 0)
21:00Term. Espagne 1 - 0 France (0 - 0)
21:00Term. Angleterre 2 - 1 Suisse (1 - 0)
7 février 2008
00:30Term. Uruguay 2 - 2 Colombie (0 - 1)
01:00Term. Trinidad 0 - 0 Guadeloupe (0 - 0)
01:00Term. Jamaïque 1 - 1 Costa Rica
01:00Term. Bolivie 2 - 1 Pérou (0 - 0)
01:30Term. Vénézuela 1 - 1 Haïti (1 - 1)
02:30Term. Honduras 2 - 0 Paraguay (0 - 0)
03:25Term. USA 2 - 2 Mexique (2 - 1)
04:30Term. Argentine 5 - 0 Guatemala (2 - 0)
14:00Term. AGF 2 - 0 Fredericia
15:00Term. Brøndby IF 4 - 0 Fremad Amager
16:00Term. Brann 1 - 0 Copenhague (1 - 0)
16:00Term. Steaua Bucarest 1 - 0 Lokomotiv Sofia (0 - 0)
18:00Term. Slavia Prague 3 - 2 Kladno (1 - 1)
19:00Term. Norvège (-21) 1 - 0 Finlande (-21) (1 - 0)
8 février 2008
20:00Term. Rosenborg 0 - 2 Shakhtar Donetsk (0 - 0)
9 février 2008
11:00Term. Malmö 3 - 1 Lyngby (2 - 0)
11:40Term. AGF 3 - 0 Aarhus Fremad
12:30Term. Silkeborg 1 - 4 AaB
14:00Term. Lubeck 2 - 1 Horsens
10 février 2008
14:00Term. Brøndby IF 3 - 1 Næstved
15:00Term. Viborg 0 - 0 Gais (0 - 0)
16:30Term. Legia 2 - 4 Shakhtar Donetsk (0 - 2)
11 février 2008
14:15Term. Vihren Sandanski 2 - 0 Etoile Rouge (1 - 2)
16:00TAB Shakhtar Donetsk 2 - 0 Nordsjælland (1 - 1)
12 février 2008
12:00Ann. Géorgie - Lettonie
19:00Term. Viking 1 - 1 Halmstad (0 - 1)
13 février 2008
11:00Term. Murcie 2 - 0 Legia (2 - 0)
12:00Term. Esbjerg fB 1 - 1 Midtjylland
14:00Term. AGF 0 - 0 AaB (0 - 0)
14:00Term. Lyngby 2 - 1 SonderjyskE
14 février 2008
16:00Term. Nordsjælland 1 - 1 Lillestrøm
16 février 2008
10:00Term. Viborg 2 - 1 Midtjylland
10:00Term. AaB 5 - 1 Skive
12:00Ann. AGF - Vejle
13:00Term. Djurgaarden 1 - 4 Copenhague
13:00Term. Esbjerg fB 2 - 0 Lyngby
15:00Term. Elfsborg 2 - 0 Brøndby IF (1 - 0)
18 février 2008
19:00TAB Nordsjælland 0 - 0 Krylya Sovetov Sam. (0 - 0)
20 février 2008
14:00Term. Silkeborg 0 - 0 Viborg (0 - 0)
17:00Term. Horsens 7 - 1 Brabrand
21 février 2008
12:00Term. Esbjerg fB 0 - 2 Vejle
17:00Term. Lyngby 2 - 3 Næstved
22 février 2008
11:00Term. AGF 2 - 0 Skive (0 - 0)
13:00Term. AaB 2 - 2 Lillestrøm
14:30Term. Copenhague 2 - 2 Viking
14:30Term. Midtjylland 1 - 0 Herfølge
19:00TAB Lyn 0 - 0 Brøndby IF (0 - 0)
23 février 2008
13:00Term. Nordsjælland 2 - 1 Malmö
13:00Term. Fredericia 2 - 1 Viborg
24 février 2008
14:00Term. AaB 2 - 3 Krylya Sovetov Sam.
25 février 2008
14:30Term. AGF 0 - 0 Slask (0 - 0)
19:00TAB Brøndby IF 1 - 1 Rubin Kazan (0 - 0)
26 février 2008
12:00Term. SonderjyskE 1 - 1 Randers
14:00Term. Copenhague 2 - 2 Nordsjælland
27 février 2008
15:00Term. Lyngby 0 - 1 Partizan Minsk
15:00Term. Odense 1 - 0 Brann
15:00Term. Midtjylland 1 - 1 Albinoleffe
20:30Term. Pologne 2 - 0 Estonie (1 - 0)
28 février 2008
14:00Term. AaB 0 - 0 Odd Grenland (0 - 0)
16:00Term. Horsens 0 - 0 CSKA Moscou (0 - 0)
29 février 2008
12:00Ann. Midtjylland - Monza
14:30Term. AGF 2 - 1 Sheriff Tiraspol (1 - 1)
17:15Term. Randers 1 - 0 Brabrand
1 mars 2008
11:00Term. Horsens 1 - 2 FC Fyn
12:00Term. Halmstad 1 - 0 Nordsjælland
13:00Term. Copenhague 4 - 0 Stabæk
14:00Term. Lyngby 1 - 1 Ural S.R
14:30Term. Cremonese 1 - 2 Midtjylland
14:30Ann. AGF - Alania Vladikavkaz
2 mars 2008
13:00Term. Viking 2 - 3 Odense
3 mars 2008
16:00Term. Viborg 2 - 3 CSKA Moscou
19:00Term. Randers 2 - 1 Vejle
4 mars 2008
16:30Term. Qatar 1 - 2 Bahreïn
5 mars 2008
14:00Ann. AaB - Djurgaarden
6 mars 2008
15:30Term. AaB 3 - 2 Vålerenga
8 mars 2008
12:00Term. AGF 3 - 0 SonderjyskE
13:00Term. Odense 2 - 0 Kalmar
13:15Term. Nordsjælland 4 - 1 Norrkoping
11 mars 2008
18:00Term. Afrique du Sud 2 - 1 Zimbabwe
15 mars 2008
07:30Term. Chine 3 - 3 Thaïlande (1 - 0)
16 mars 2008
12:00Term. Qatar 2 - 1 Jordanie (1 - 1)
17:00Term. Islande 3 - 0 Îles Féroé (1 - 0)
19 mars 2008
16:00Term. Oman 1 - 1 E.A.U.
23:00Term. Trinidad 1 - 0 Salvador
21 mars 2008
12:00Ann. Arabie Saoudite - Albanie
14:45Term. Koweït 0 - 0 Irak (0 - 0)
15:00Term. Bahreïn 1 - 0 Iran
22 mars 2008
12:00Term. Ouzbékistan 4 - 1 Jordanie
12:00Term. Singapour 0 - 0 Australie (0 - 0)
23 mars 2008
23:30Term. Vénézuela 1 - 0 Salvador (1 - 0)
25 mars 2008
11:00Term. Nepal 2 - 1 Pakistan
12:00Term. Gabon 0 - 0 Congo (0 - 0)
13:00Term. Géorgie (-21) 4 - 0 Lettonie (-21) (2 - 0)
17:00Term. Biélorussie (-21) 2 - 0 Lituanie (-21) (2 - 0)
18:30Term. Guinée 2 - 0 Togo (0 - 0)
20:00Term. Angleterre (-21) 0 - 0 Pologne (-21) (0 - 0)
26 mars 2008
12:00Term. Ouganda 1 - 1 Libye
15:00Term. Irlande du Nord (-. 1 - 3 Roumanie (-21) (0 - 2)
15:30Term. Croatie (-21) 3 - 1 Hongrie (-21) (1 - 1)
16:00Term. Slovénie (-21) 0 - 4 Russie (-21) (0 - 1)
16:15Term. Danemark (-21) 0 - 1 Suède (-21) (0 - 0)
16:30Term. Norvège (-21) 1 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
17:00Term. Bulgarie 2 - 1 Finlande (0 - 1)
17:10Term. Estonie 2 - 0 Canada (0 - 0)
17:30Term. Algérie 1 - 1 Congo
18:00Term. Hongrie 0 - 1 Slovénie (0 - 0)
18:00Term. Lituanie 1 - 0 Azerbaïdjan (1 - 0)
18:00Term. France (-21) 4 - 1 Rép. Tchèque (E) (3 - 1)
18:00Term. Afrique du Sud 3 - 0 Paraguay (1 - 0)
18:00Ann. Moldavie - Albanie
18:00Term. Ukraine 2 - 0 Serbie (0 - 0)
18:30Term. Israël 1 - 0 Chili (1 - 0)
19:00Term. Biélorussie 2 - 2 Turquie (1 - 1)
19:00Term. Côte d'Ivoire 0 - 2 Tunisie
19:00Term. Egypte 0 - 2 Argentine (0 - 0)
19:00Term. Arménie 1 - 0 Kazakhstan (0 - 0)
19:30Term. Monténégro 3 - 1 Norvège (2 - 0)
19:30Term. Malte 7 - 1 Liechtenstein (4 - 0)
19:30Term. Roumanie 3 - 0 Russie (1 - 0)
20:00Term. Andorre 0 - 3 Lettonie
20:15Term. Danemark 1 - 1 République Tchèque (1 - 1)
20:15Term. Luxembourg 0 - 2 Pays de Galles (0 - 1)
20:15Term. Slovaquie 1 - 2 Islande (0 - 0)
20:15Term. Bosnie 2 - 2 Macédoine (2 - 2)
20:30Term. Portugal 1 - 2 Grèce (0 - 1)
20:30Term. Autriche 3 - 4 Pays-Bas (3 - 1)
20:30Term. Pologne 0 - 3 USA (0 - 2)
20:45Term. Irlande du Nord 4 - 1 Géorgie (3 - 0)
20:45Term. Brésil 1 - 0 Suède (0 - 0)
20:45Term. Belgique 1 - 4 Maroc (0 - 2)
20:45Term. Suisse 0 - 4 Allemagne (0 - 1)
21:00Term. Mexique 2 - 1 Ghana (0 - 0)
21:00Term. Ecosse 1 - 1 Croatie (1 - 1)
21:00Term. France 1 - 0 Angleterre (1 - 0)
22:00Term. Espagne 1 - 0 Italie (0 - 0)
27 mars 2008
00:30Term. Colombie 1 - 2 Honduras (0 - 1)
01:00Term. Jamaïque 2 - 2 Trinidad
01:15Term. Equateur 3 - 1 Haïti (1 - 1)
01:30Term. Vénézuela 0 - 1 Bolivie (0 - 0)
02:00Term. Pérou 3 - 1 Costa Rica (1 - 1)
10:15Term. Nepal 0 - 2 Pakistan
4 avril 2008
12:00Term. Yémen 2 - 1 Tanzanie
13 avril 2008
23:00Ann. Costa Rica - Guatemala
17 avril 2008
05:00Term. Mexique 1 - 0 Chine (1 - 0)
24 avril 2008
03:50Term. Guatemala 1 - 0 Haïti
05:00Term. Salvador 2 - 2 Chine (1 - 0)
25 avril 2008
12:00Term. Indonésie 1 - 0 Yémen
27 avril 2008
17:15Term. Oman 2 - 0 Kirghizistan
1 mai 2008
04:10Term. Colombie 5 - 2 Vénézuela (2 - 2)
3 mai 2008
17:30Term. Oman 0 - 0 Yémen (0 - 0)
19:00Term. PAOK Salonique 2 - 1 PSV (0 - 0)
7 mai 2008
12:00Ann. Liban - Jordanie
10 mai 2008
15:00Term. Syrie 2 - 1 Oman
12 mai 2008
00:00Term. Trinidad 3 - 0 Barbados
13 mai 2008
20:15Term. Darmstadt 5 - 11 Bayern Munich (4 - 6)
15 mai 2008
20:30Term. Pays de Galles (-21) 0 - 2 Angleterre (-21) (0 - 2)
17 mai 2008
19:00Term. Syrie 2 - 1 Irak
18 mai 2008
17:00Term. Oman 2 - 1 Turkménistan
19 mai 2008
20:15Term. Grèce 2 - 0 Chypre (1 - 0)
20 mai 2008
20:30Term. Ecosse (-21) 1 - 4 Norvège (-21) (0 - 1)
20:30Term. Turquie 1 - 0 Slovaquie (0 - 0)
21 mai 2008
12:00Term. Mozambique 2 - 3 Lesotho
22 mai 2008
12:20Term. Côte d'Ivoire 1 - 1 Paraguay
14:30Term. Chine du Sud 2 - 1 Juventus (2 - 0)
23 mai 2008
12:00Term. Australie 1 - 0 Ghana (0 - 0)
17:00Term. Russie 6 - 0 Kazakhstan (2 - 0)
18:00Term. Qatar 1 - 1 Koweït
20:15Term. Allemagne (-21) 4 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
20:15Ann. Bosnie - Slovénie
24 mai 2008
12:20Term. Japon 1 - 0 Côte d'Ivoire (1 - 0)
12:45Term. Inde 3 - 0 Taïwan
14:00Term. Russie (-21) 3 - 0 Bosnie (-21) (2 - 0)
16:15TAB Juventus 3 - 3 SSD Parma (3 - 3)
16:30Term. Pologne (-21) 2 - 1 Slovaquie (-21) (0 - 1)
17:30Term. Croatie 1 - 0 Moldavie (1 - 0)
18:00Term. Suisse 2 - 0 Slovaquie (0 - 0)
19:00Term. Hongrie 3 - 2 Grèce (0 - 1)
19:30Term. Arabie Saoudite 1 - 0 Syrie
20:30Term. Pays-Bas 3 - 0 Ukraine (2 - 0)
20:45Term. Eire 1 - 1 Serbie (0 - 0)
25 mai 2008
10:00Term. Chine 2 - 0 Jordanie (1 - 0)
12:00Term. Iran 3 - 2 Zambie
12:30Term. Thaïlande 2 - 1 Irak
16:00Term. France (-21) 2 - 1 Pays-Bas U21 (2 - 0)
19:15Term. Suède (-21) 0 - 0 Portugal (-21) (0 - 0)
20:30Term. Turquie 2 - 3 Uruguay (1 - 1)
26 mai 2008
20:00Term. Suède 1 - 0 Slovénie (1 - 0)
20:30Term. Pologne 1 - 1 Macédoine (0 - 1)
27 mai 2008
12:00Ann. Indonésie - Oman
12:20Term. Japon 0 - 0 Paraguay (0 - 0)
12:30Term. Inde 2 - 2 Taïwan
17:00Term. Estonie 1 - 1 Géorgie (0 - 0)
17:45Term. Allemagne 2 - 2 Biélorussie (2 - 0)
18:00Term. Qatar 2 - 1 Liban (1 - 1)
19:00Term. Luxembourg 1 - 1 Cap-Vert (0 - 0)
20:00Term. Monténégro 3 - 0 Kazakhstan (3 - 0)
20:00Term. Arabie Saoudite 2 - 1 Koweït
20:30Term. Autriche 1 - 1 Nigéria (1 - 1)
20:30Term. Albanie 0 - 1 Pologne (0 - 1)
20:30Term. République Tchèque 2 - 0 Lituanie (1 - 0)
21:00Term. France 2 - 0 Equateur (0 - 0)
28 mai 2008
13:30Term. Singapour 0 - 1 Bahreïn (0 - 0)
17:00Term. France (-21) 1 - 1 Portugal (-21) (0 - 0)
18:00Term. Moldavie 2 - 2 Arménie (1 - 1)
19:00Term. Russie 2 - 1 Serbie (1 - 1)
20:00Term. Suède (-21) 0 - 0 Pays-Bas U21 (0 - 0)
20:05Term. Norvège 2 - 2 Uruguay (0 - 1)
20:15Term. Allemagne (-21) 4 - 0 Danemark (-21) (1 - 0)
21:05Term. Angleterre 2 - 0 USA (1 - 0)
21:35Term. Islande 0 - 1 Pays de Galles (0 - 1)
29 mai 2008
17:00Term. Lettonie (-21) 2 - 1 Estonie (-21) (0 - 1)
20:00Term. Pays-Bas 1 - 1 Danemark (1 - 0)
20:30Term. Turquie 2 - 0 Finlande (1 - 0)
21:10Term. Eire 1 - 0 Colombie (1 - 0)
30 mai 2008
12:00Term. Melbourne Victory 1 - 4 Juventus (0 - 1)
