Résultats Euro U21, Eliminatoires

Scores Euro U21, Eliminatoires

31 mai 2007
17:00Term. Arménie (-21) 1 - 0 Liechtenstein (-21) (0 - 0)
1 juin 2007
18:00Term. Ukraine (-21) 1 - 2 Turquie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Italie (-21) 4 - 0 Albanie (-21) (3 - 0)
19:00Term. Moldavie (-21) 0 - 1 Irlande du Nord (-. (0 - 1)
20:45Term. France (-21) 1 - 1 Roumanie (-21) (0 - 1)
2 juin 2007
15:45Term. Grèce (-21) 4 - 1 Azerbaidjan (-21) (1 - 0)
16:00Term. Serbie (-21) 1 - 1 Lettonie (-21) (0 - 0)
16:30Term. Croatie (-21) 2 - 0 Iles Féroé (-21) (1 - 0)
16:30Term. Biélorussie (-21) 1 - 0 Hongrie (-21) (1 - 0)
3 juin 2007
14:00Term. Estonie (-21) 0 - 1 Norvège (-21) (0 - 0)
5 juin 2007
17:00Term. Bulgarie (-21) 1 - 2 Monténégro (-21) (0 - 0)
17:45Term. Malte (-21) 0 - 1 Roumanie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Géorgie (-21) 0 - 1 Espagne (-21) (0 - 0)
20:15Term. Slovénie (-21) 2 - 1 Lituanie (-21) (0 - 0)
6 juin 2007
16:30Term. Croatie (-21) 3 - 2 Grèce (-21) (1 - 1)
16:30Term. Hongrie (-21) 1 - 0 Lettonie (-21) (1 - 0)
17:00Term. Albanie (-21) 1 - 0 Iles Féroé (-21) (0 - 0)
18:15Term. Danemark (-21) 0 - 1 Finlande (-21) (0 - 1)
19:00Term. Ukraine (-21) 4 - 0 Arménie (-21) (1 - 0)
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 3 Biélorussie (-21) (0 - 2)
22 août 2007
15:00Term. Pologne (-21) 3 - 1 Géorgie (-21) (1 - 0)
15:00Term. Kazakhstan (-21) 0 - 1 Russie (-21) (0 - 0)
16:30Term. Macédoine (-21) 0 - 1 Pays-Bas U21 (0 - 1)
16:30Term. Biélorussie (-21) 2 - 1 Lettonie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Islande (-21) 0 - 1 Chypre (-21) (0 - 0)
7 septembre 2007
14:00Term. Géorgie (-21) 2 - 1 Kazakhstan (-21) (2 - 0)
16:00Term. Israël (-21) 3 - 0 Luxembourg (-21) (2 - 0)
17:00Term. Russie (-21) 1 - 0 Pologne (-21) (0 - 0)
18:15Term. Danemark (-21) 4 - 0 Lituanie (-21) (2 - 0)
19:00Term. France (-21) 1 - 0 Pays de Galles (-21) (0 - 0)
19:00Term. Slovaquie (-21) 2 - 2 Islande (-21) (1 - 0)
19:30Term. Belgique (-21) 0 - 1 Autriche (-21) (0 - 0)
20:00Term. Norvège (-21) 0 - 1 Pays-Bas U21 (0 - 0)
20:30Term. Saint Marin (-21) 1 - 6 Hongrie (-21) (1 - 2)
20:30Term. Irlande du Nord (-. 0 - 3 Allemagne (-21) (0 - 0)
20:45Term. Irlande (-21) 0 - 2 Portugal (-21) (0 - 1)
20:45Term. Monténégro (-21) 0 - 3 Angleterre (-21) (0 - 2)
21:00Term. Italie (-21) 2 - 1 Iles Féroé (-21) (1 - 1)
8 septembre 2007
14:00Term. Arménie (-21) 1 - 1 Rép. Tchèque (E) (1 - 0)
15:00Term. Azerbaidjan (-21) 0 - 2 Grèce (-21) (0 - 1)
16:00Term. Finlande (-21) 3 - 2 Ecosse (-21) (1 - 1)
16:30Term. Albanie (-21) 1 - 0 Croatie (-21) (0 - 0)
17:00Term. Liechtenstein (-21) 2 - 3 Turquie (-21) (1 - 2)
17:00Term. Serbie (-21) 3 - 1 Biélorussie (-21) (1 - 0)
17:30Term. Suisse (-21) 1 - 1 Macédoine (-21) (1 - 0)
20:00Term. Bosnie (-21) 4 - 0 Malte (-21) (2 - 0)
11 septembre 2007
15:30Term. Pologne (-21) 1 - 0 Kazakhstan (-21) (0 - 0)
16:00Term. Albanie (-21) 0 - 1 Italie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Macédoine (-21) 1 - 0 Estonie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Lituanie (-21) 0 - 0 Slovénie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Roumanie (-21) 3 - 0 Bosnie (-21) (2 - 0)
16:30Term. Croatie (-21) 3 - 2 Azerbaidjan (-21) (3 - 1)
17:00Term. Rép. Tchèque (E) 8 - 0 Liechtenstein (-21) (4 - 0)
17:00Term. Lettonie (-21) 2 - 0 Saint Marin (-21) (1 - 0)
18:00Term. Bulgarie (-21) 0 - 2 Angleterre (-21) (0 - 2)
18:00Term. Moldavie (-21) 1 - 0 Israël (-21) (0 - 0)
18:00Term. Slovaquie (-21) 1 - 1 Autriche (-21) (0 - 0)
19:00Term. Espagne (-21) 4 - 0 Géorgie (-21) (2 - 0)
19:30Term. Islande (-21) 0 - 0 Belgique (-21) (0 - 0)
22:00Term. Portugal (-21) 4 - 0 Monténégro (-21) (1 - 0)
12 septembre 2007
14:00Term. Arménie (-21) 0 - 2 Ukraine (-21) (0 - 1)
15:00Term. Iles Féroé (-21) 0 - 2 Grèce (-21) (0 - 2)
17:30Term. Malte (-21) 0 - 2 France (-21) (0 - 1)
18:00Term. Hongrie (-21) 2 - 1 Serbie (-21) (2 - 0)
18:15Term. Ecosse (-21) 0 - 0 Danemark (-21) (0 - 0)
19:30Term. Luxembourg (-21) 1 - 2 Irlande du Nord (-. (1 - 0)
11 octobre 2007
20:45Term. Ecosse (-21) 3 - 0 Lituanie (-21) (2 - 0)
12 octobre 2007
15:00Term. Israël (-21) 2 - 2 Allemagne (-21) (1 - 1)
16:00Term. Russie (-21) 4 - 0 Kazakhstan (-21) (2 - 0)
17:00Term. Bulgarie (-21) 1 - 0 Portugal (-21) (1 - 0)
17:00Term. Pologne (-21) 0 - 2 Espagne (-21) (0 - 0)
18:00Term. Autriche (-21) 2 - 1 Chypre (-21) (2 - 0)
19:00Term. Norvège (-21) 2 - 1 Suisse (-21) (0 - 0)
19:30Term. Estonie (-21) 0 - 3 Pays-Bas U21 (0 - 2)
20:00Term. Belgique (-21) 4 - 2 Slovaquie (-21) (0 - 1)
20:30Term. France (-21) 4 - 0 Bosnie (-21) (1 - 0)
20:45Term. Angleterre (-21) 1 - 0 Monténégro (-21) (1 - 0)
21:00Term. Italie (-21) 2 - 0 Croatie (-21) (1 - 0)
13 octobre 2007
11:00Term. Iles Féroé (-21) 0 - 0 Azerbaidjan (-21) (0 - 0)
14:00Term. Serbie (-21) 3 - 0 Saint Marin (-21) (2 - 0)
15:30Term. Luxembourg (-21) 0 - 2 Moldavie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Finlande (-21) 1 - 0 Slovénie (-21) (1 - 0)
14 octobre 2007
15:00Term. Liechtenstein (-21) 0 - 4 Rép. Tchèque (E) (0 - 2)
16:00Term. Turquie (-21) 2 - 0 Ukraine (-21) (0 - 0)
16 octobre 2007
14:30Term. Macédoine (-21) 1 - 1 Norvège (-21) (0 - 1)
15:15Term. Pologne (-21) 0 - 1 Russie (-21) (0 - 0)
16:00Term. Kazakhstan (-21) 4 - 1 Géorgie (-21) (3 - 0)
16:00Term. Roumanie (-21) 0 - 0 France (-21) (0 - 0)
17:00Term. Islande (-21) 1 - 1 Autriche (-21) (0 - 0)
17:30Term. Slovaquie (-21) 4 - 1 Chypre (-21) (0 - 0)
17:45Term. Estonie (-21) 0 - 4 Suisse (-21) (0 - 1)
18:00Term. Slovénie (-21) 1 - 3 Danemark (-21) (1 - 1)
18:00Term. Hongrie (-21) 0 - 1 Biélorussie (-21) (0 - 1)
19:00Term. Monténégro (-21) 1 - 2 Portugal (-21) (1 - 0)
20:15Term. Allemagne (-21) 3 - 0 Moldavie (-21) (1 - 0)
20:45Term. Grèce (-21) 2 - 2 Italie (-21) (1 - 0)
21:00Term. Irlande (-21) 0 - 3 Angleterre (-21) (0 - 3)
17 octobre 2007
12:00Term. Azerbaidjan (-21) 1 - 1 Albanie (-21) (0 - 0)
15:00Term. Liechtenstein (-21) 1 - 3 Ukraine (-21) (0 - 1)
16:00Term. Iles Féroé (-21) 1 - 2 Croatie (-21) (1 - 2)
16:30Term. Rép. Tchèque (E) 3 - 0 Arménie (-21) (3 - 0)
17:00Term. Lituanie (-21) 0 - 1 Finlande (-21) (0 - 1)
17:00Term. Lettonie (-21) 0 - 2 Serbie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Irlande du Nord (-. 1 - 3 Israël (-21) (0 - 1)
20:30Term. Pays de Galles (-21) 3 - 1 Malte (-21) (2 - 0)
16 novembre 2007
13:00Term. Lituanie (-21) 0 - 3 Danemark (-21) (0 - 1)
13:30Term. Chypre (-21) 1 - 2 Slovaquie (-21) (1 - 1)
15:30Term. Monténégro (-21) 1 - 0 Irlande (-21) (1 - 0)
17:00Term. Roumanie (-21) 4 - 0 Malte (-21) (2 - 0)
17:30Term. Biélorussie (-21) 6 - 0 Saint Marin (-21) (4 - 0)
18:00Term. Autriche (-21) 3 - 2 Belgique (-21) (1 - 1)
19:00Term. Angleterre (-21) 2 - 0 Bulgarie (-21) (1 - 0)
20:00Term. Pays-Bas U21 1 - 0 Macédoine (-21) (1 - 0)
20:30Term. Espagne (-21) 3 - 0 Pologne (-21) (1 - 0)
20:30Term. Irlande du Nord (-. 5 - 0 Luxembourg (-21) (4 - 0)
21:00Term. Italie (-21) 5 - 0 Azerbaidjan (-21) (2 - 0)
17 novembre 2007
14:00Term. Iles Féroé (-21) 0 - 5 Albanie (-21) (0 - 1)
14:30Term. Slovénie (-21) 0 - 4 Ecosse (-21) (0 - 1)
14:45Term. Grèce (-21) 3 - 4 Croatie (-21) (2 - 2)
16:00Term. Rép. Tchèque (E) 1 - 1 Turquie (-21) (1 - 0)
16:00Term. Ukraine (-21) 5 - 0 Liechtenstein (-21) (4 - 0)
16:00Term. Suisse (-21) 5 - 0 Estonie (-21) (4 - 0)
19:00Term. Pays de Galles (-21) 4 - 0 Bosnie (-21) (1 - 0)
18 novembre 2007
13:00Term. Lettonie (-21) 1 - 0 Hongrie (-21) (0 - 0)
20 novembre 2007
13:30Term. Chypre (-21) 1 - 2 Autriche (-21) (1 - 1)
14:00Term. Malte (-21) 2 - 1 Bosnie (-21) (1 - 1)
14:30Term. Liechtenstein (-21) 1 - 4 Arménie (-21) (0 - 2)
16:00Term. Géorgie (-21) 2 - 0 Russie (-21) (1 - 0)
17:30Term. Biélorussie (-21) 1 - 1 Serbie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Norvège (-21) 2 - 0 Estonie (-21) (1 - 0)
18:15Term. Danemark (-21) 1 - 0 Slovénie (-21) (0 - 0)
19:45Term. Luxembourg (-21) 0 - 7 Allemagne (-21) (0 - 6)
20:00Term. Irlande (-21) 1 - 0 Bulgarie (-21) (0 - 0)
20:00Term. Belgique (-21) 1 - 2 Islande (-21) (0 - 2)
20:30Term. Irlande du Nord (-. 3 - 0 Moldavie (-21) (3 - 0)
21:00Term. Pays de Galles (-21) 4 - 2 France (-21) (1 - 0)
22:00Term. Portugal (-21) 1 - 1 Angleterre (-21) (1 - 0)
21 novembre 2007
11:00Term. Azerbaidjan (-21) 0 - 1 Croatie (-21) (0 - 0)
14:00Term. Iles Féroé (-21) 0 - 1 Italie (-21) (0 - 0)
15:15Term. Grèce (-21) 2 - 1 Albanie (-21) (1 - 1)
17:30Term. Finlande (-21) 2 - 1 Lituanie (-21) (2 - 1)
18:00Term. Ukraine (-21) 0 - 2 Rép. Tchèque (E) (0 - 0)
5 février 2008
13:30Term. Malte (-21) 0 - 4 Pays de Galles (-21) (0 - 0)
20:45Term. Angleterre (-21) 3 - 0 Irlande (-21) (0 - 0)
6 février 2008
14:00Term. Chypre (-21) 2 - 0 Islande (-21) (0 - 0)
17:00Term. Israël (-21) 2 - 1 Irlande du Nord (-. (0 - 0)
25 mars 2008
18:00Term. Azerbaidjan (-21) 0 - 2 Italie (-21) (0 - 1)
20:15Term. Allemagne (-21) 6 - 0 Luxembourg (-21) (1 - 0)
20:30Term. Irlande (-21) 1 - 1 Monténégro (-21) (0 - 0)
21:45Term. Espagne (-21) 5 - 0 Kazakhstan (-21) (4 - 0)
26 mars 2008
14:00Term. Macédoine (-21) 2 - 1 Suisse (-21) (2 - 1)
14:30Term. Chypre (-21) 0 - 2 Belgique (-21) (0 - 0)
16:00Term. Turquie (-21) 3 - 0 Liechtenstein (-21) (1 - 0)
16:00Term. Israël (-21) 1 - 0 Moldavie (-21) (1 - 0)
16:00Term. Bosnie (-21) 1 - 2 Pays de Galles (-21) (0 - 0)
17:30Term. Autriche (-21) 1 - 0 Slovaquie (-21) (1 - 0)
18:00Term. Pays-Bas U21 3 - 0 Estonie (-21) (0 - 0)
18:15Term. Portugal (-21) 2 - 0 Bulgarie (-21) (0 - 0)
18:30Term. Ecosse (-21) 2 - 1 Finlande (-21) (1 - 1)
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 5 Serbie (-21) (0 - 3)
23 mai 2008
20:00Term. Pays-Bas U21 0 - 1 Suisse (-21) (0 - 0)
19 août 2008
14:00Term. Kazakhstan (-21) 3 - 0 Pologne (-21) (2 - 0)
18:00Term. Moldavie (-21) 1 - 0 Allemagne (-21) (1 - 0)
20:45Term. Hongrie (-21) 5 - 0 Saint Marin (-21) (1 - 0)
20 août 2008
13:00Term. Estonie (-21) 1 - 0 Macédoine (-21) (1 - 0)
16:00Term. Albanie (-21) 1 - 1 Grèce (-21) (0 - 1)
16:00Term. Russie (-21) 1 - 2 Espagne (-21) (0 - 2)
16:00Term. Lituanie (-21) 0 - 3 Ecosse (-21) (0 - 2)
18:00Term. Arménie (-21) 2 - 1 Turquie (-21) (0 - 0)
19:00Term. Pays de Galles (-21) 0 - 1 Roumanie (-21) (0 - 0)
19:45Term. Suisse (-21) 2 - 0 Norvège (-21) (0 - 0)
4 septembre 2008
20:45Term. Ecosse (-21) 3 - 1 Slovénie (-21) (2 - 0)
5 septembre 2008
15:00Term. Russie (-21) 4 - 0 Géorgie (-21) (2 - 0)
17:30Term. Bulgarie (-21) 2 - 0 Irlande (-21) (1 - 0)
18:00Term. Kazakhstan (-21) 1 - 2 Espagne (-21) (0 - 1)
18:00Term. Finlande (-21) 2 - 1 Danemark (-21) (1 - 0)
18:00Term. Slovaquie (-21) 1 - 1 Belgique (-21) (0 - 0)
18:30Term. France (-21) 5 - 0 Malte (-21) (3 - 0)
19:00Term. Croatie (-21) 4 - 0 Albanie (-21) (1 - 0)
19:30Term. Luxembourg (-21) 0 - 5 Israël (-21) (0 - 3)
20:00Term. Pays-Bas U21 1 - 1 Norvège (-21) (0 - 0)
20:15Term. Allemagne (-21) 3 - 0 Irlande du Nord (-. (2 - 0)
20:30Term. Saint Marin (-21) 0 - 1 Lettonie (-21) (0 - 0)
20:30Term. Autriche (-21) 1 - 0 Islande (-21) (1 - 0)
20:45Term. Angleterre (-21) 2 - 0 Portugal (-21) (1 - 0)
21:00Term. Italie (-21) 1 - 1 Grèce (-21) (1 - 0)
6 septembre 2008
15:00Term. Azerbaidjan (-21) 2 - 2 Iles Féroé (-21) (2 - 1)
17:00Term. Bosnie (-21) 1 - 1 Roumanie (-21) (0 - 1)
20:30Term. Turquie (-21) 2 - 0 Rép. Tchèque (E) (0 - 0)
7 septembre 2008
16:30Term. Serbie (-21) 8 - 0 Hongrie (-21) (2 - 0)
9 septembre 2008
15:00Term. Géorgie (-21) 0 - 5 Pologne (-21) (0 - 1)
16:00Term. Monténégro (-21) 0 - 0 Bulgarie (-21) (0 - 0)
18:00Term. Moldavie (-21) 2 - 0 Luxembourg (-21) (0 - 0)
19:00Term. Rép. Tchèque (E) 0 - 1 Ukraine (-21) (0 - 0)
19:00Term. Slovénie (-21) 0 - 0 Finlande (-21) (0 - 0)
19:00Term. Belgique (-21) 3 - 2 Chypre (-21) (0 - 1)
19:00Term. Roumanie (-21) 0 - 3 Pays de Galles (-21) (0 - 1)
19:00Term. Bosnie (-21) 0 - 1 France (-21) (0 - 0)
19:00Term. Allemagne (-21) 0 - 0 Israël (-21) (0 - 0)
19:00Term. Lettonie (-21) 0 - 0 Biélorussie (-21) (0 - 0)
19:00Term. Norvège (-21) 0 - 0 Macédoine (-21) (0 - 0)
19:00Term. Danemark (-21) 1 - 0 Ecosse (-21) (1 - 0)
19:00Term. Turquie (-21) 4 - 0 Arménie (-21) (3 - 0)
19:00Term. Suisse (-21) 1 - 0 Pays-Bas U21 (0 - 0)
19:00Term. Espagne (-21) 2 - 0 Russie (-21) (0 - 0)
19:00Term. Portugal (-21) 2 - 2 Irlande (-21) (2 - 0)
19:00Term. Grèce (-21) 1 - 0 Iles Féroé (-21) (0 - 0)
19:00Term. Croatie (-21) 1 - 1 Italie (-21) (0 - 1)
19:00Term. Islande (-21) 1 - 1 Slovaquie (-21) (1 - 1)
10 septembre 2008
16:30Term. Albanie (-21) 0 - 0 Azerbaidjan (-21) (0 - 0)
Live chat
0 Messages