Scores Primera División
Costa Rica :
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
28 avril 2019 | ||||
23:00 | Term. | Deportiva Carmelita 1 - 3 Deportiva San Carlos | (0 - 0) | |
23:00 | Term. | C.S. Cartagines 2 - 1 Santos de Guápiles | (0 - 0) | |
23:00 | Term. | LD Alajuelense 3 - 0 Belen | (0 - 0) | |
23:00 | Term. | Club Sport Herediano 0 - 0 Municipal Pérez Ze. | (0 - 0) | |
23:00 | Term. | Grecia 0 - 5 Deportivo Saprissa | (0 - 3) | |
23:00 | Term. | Universidad de Cos. 2 - 0 Limon | (0 - 0) |
Live chat
0 Messages