Scores Primera División
Costa Rica :
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
18 avril 2018 | ||||
23:00 | Term. | C.S. Cartagines 0 - 1 Aguilas Guanacaste. | (0 - 0) | |
23:00 | Term. | Grecia 0 - 3 Universidad de Cos. | (0 - 1) | |
19 avril 2018 | ||||
04:00 | Term. | LD Alajuelense 4 - 2 Deportiva Carmelita | (1 - 1) | |
04:00 | Term. | Deportivo Saprissa 2 - 1 Limon | (1 - 0) | |
04:00 | Term. | Club Sport Herediano 1 - 0 Santos de Guápiles | (1 - 0) | |
04:00 | Term. | Municipal Pérez Ze. 1 - 1 Belen | (1 - 0) |
Live chat
0 Messages