90' | C'est terminé ici ! Les deux équipes se séparent sur un score de 0 - 1. | |
90' | A Gdansk, on s'affaire autour de Michal Travnik (République Tchèque) qui semble touché. Le match est interrompu pendant l'intervention des soigneurs. | |
90' | A Gdansk, Pologne tente de marquer par l'intermédiaire de Robert Lewandowski mais sa frappe est bien sauvée par le gardien. | |
90' | Corner pour Pologne. | |
90' | La deuxième mi-temps est prolongée de 4 minutes de temps additionnel. | |
90' | Mateusz Klich pour Pologne déclenche une frappe mais sa tentative est détournée par un défenseur de République Tchèque. | |
90' | Le match reprend à Gdansk après cette interruption temporaire. | |
90' | Sauvetage de la défense de République Tchèque! | |
90' | Michal Travnik semble aller mieux. Les soigneurs de République Tchèque ont apparemment bien fait leur travail. | |
90' | A Gdansk, Pologne et Robert Lewandowski sont pris au piège du hors-jeu et Stephan Klossner, l'arbitre du match siffle un coup-franc pour l'équipe adverse. | |
89' | Filip Novak semble aller mieux et peut rejoindre ses coéquipiers de République Tchèque. | |
89' | République Tchèque effectue son sixième changement avec Michal Travnik qui remplace Borek Dockal. | |
88' | Retour au jeu au Stadion Energa Gdansk où Stephan Klossner demande aux joueurs de se mettre en place pour reprendre le match. | |
87' | Stephan Klossner a arrêté temporairement la partie en attendant que Filip Novak (République Tchèque) se fasse soigner. | |
85' | Vladimir Darida pour République Tchèque est averti par Stephan Klossner, l'arbitre de la rencontre ici à Gdansk. | |
82' | Damian Kadzior (Pologne) frappe au but mais sa frappe est détournée par un défenseur de République Tchèque. | |
78' | Jaroslav Silhavy (République Tchèque) effectue un cinquième changement avec l'entrée en jeu de Martin Dolezal qui entre sur le terrain en remplacement de Patrik Schick au Stadion Energa Gdansk. | |
78' | Arek Milik remplace Kamil Grosicki pour Pologne. C'est le troisième remplacement opéré par l'entraineur de Pologne. | |
76' | Au Stadion Energa Gdansk, Kamil Grosicki (Pologne) adresse un corner côté droit. | |
75' | Frappe cadrée de Mateusz Klich. | |
75' | Pologne pousse au Stadion Energa Gdansk et Kamil Grosicki adresse une frappe. Malgré tout, République Tchèque parvient à se dégager. | |
69' | Damian Kadzior remplace Piotr Zielinski pour Pologne ici au Stadion Energa Gdansk. | |
69' | Au Stadion Energa Gdansk Kamil Grosicki (Pologne) frappe un corner venu de la gauche. | |
68' | Jiri Skalak (République Tchèque) manque le cadre sur cette tentative de frappe. | |
67' | A Gdansk , Borek Dockal pour République Tchèque frappe un corner côté gauche. | |
66' | Patrik Schick (République Tchèque) tente de marquer ici au Stadion Energa Gdansk mais sans succès. Le portier adverse est vigilant et peut écarter le ballon. | |
66' | Frappe cadrée de Jiri Pavlenka. | |
66' | Jakub Jankto a été remplacé par Jiri Skalak. | |
66' | République Tchèque procède à son troisième changement avec Matej Vydra qui cède sa place à Theodor Gebre Selassie. | |
65' | Pologne, par Piotr Zielinski, enflamme le Stadion Energa Gdansk en décrochant une jolie frappe cadrée mais celle-ci n'inquiète pas le portier adverse qui peut se saisir du ballon. | |
63' | Jerzy Brzeczek (Pologne) effectue un première changement avec l'entrée en jeu de Kuba qui entre sur le terrain en remplacement de Przemyslaw Frankowski au Stadion Energa Gdansk. | |
63' | Kamil Grosicki (Pologne) est pris au piège du hors-jeu. L'arbitre assistant avait levé son drapeau. | |
62' | Stephan Klossner accorde un coup de pied de coin à Pologne. Kamil Grosicki le tire côté gauche. | |
61' | A Gdansk , Piotr Zielinski pour Pologne frappe un corner côté droit. | |
61' | Robert Lewandowski (Pologne) tente de marquer de la tête mais la défense de République Tchèque tient bon. Le public du Stadion Energa Gdansk a pourtant cru au but! | |
61' | Sauvetage de la défense de République Tchèque! | |
59' | Pologne se fait de plus en plus pressant sur le but adverse et notamment Kamil Grosicki qui frappe mais c'est à côté. | |
55' | Au Stadion Energa Gdansk, Piotr Zielinski (Pologne) adresse un corner côté droit. | |
53' | Matej Vydra pour République Tchèque déclenche une frappe mais c'est sans souci pour le gardien puisque la frappe passe hors du cadre. | |
52' | But !! Jakub Jankto donne l'avantage à République Tchèque ! Le score est désormais de 1 - 0. | |
46' | C'est le début de la deuxième période ici à Gdansk. | |
46' | Remplacement pour République Tchèque : Tomas Kalas remplace Jakub Brabec pour le deuxième changement de la partie opéré par Jaroslav Silhavy. | |
46' | République Tchèque procède à un première changement. Tomas Soucek est remplacé par Vladimir Darida ici à Gdansk. | |
45' | La première mi-temps est finie au Stadion Energa Gdansk. | |
45' | Pologne pousse sur le but adverse et Przemyslaw Frankowski tente une frappe cadrée, bien stoppée par le gardien. | |
45' | Frappe non cadrée de Kamil Grosicki. | |
43' | Stephan Klossner signale un hors-jeu de Patrik Schick (République Tchèque) ici à Gdansk. | |
42' | Kamil Grosicki adresse une frappe qui est stoppée par un défenseur de République Tchèque. Pas de but sur cette action. | |
40' | République Tchèque pousse pour essayer de marquer. Matej Vydra tente un tir mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
38' | A Gdansk, République Tchèque tente de marquer par l'intermédiaire de Tomas Soucek mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
37' | Corner pour République Tchèque. | |
37' | Le ballon fuit le cadre sur cette tête de Patrik Schick! | |
34' | Matej Vydra pour République Tchèque tente de frapper mais le score n'évoluera pas sur cette action car le ballon n'est pas cadré. | |
31' | Tête non cadré de Robert Lewandowski! | |
30' | Mateusz Klich pour Pologne déclenche une frappe bien sauvée par le gardien adverse. | |
28' | Au Stadion Energa Gdansk Kamil Grosicki (Pologne) frappe un corner venu de la droit. | |
27' | Kamil Grosicki pour Pologne déclenche une frappe mais sa tentative est détournée par un défenseur de République Tchèque. | |
26' | République Tchèque tente de percer la défense adverse mais Jakub Jankto est signalé hors-jeu par l'arbitre assistant. | |
25' | Stephan Klossner accorde un coup de pied de coin à République Tchèque. Patrik Schick le tire côté gauche. | |
22' | A Gdansk, Borek Dockal (République Tchèque) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de Pologne. | |
20' | A Gdansk , Kamil Grosicki pour Pologne frappe un corner côté gauche. | |
18' | Frappe non cadrée de Jakub Brabec. | |
16' | Au Stadion Energa Gdansk, Piotr Zielinski (Pologne) adresse un corner côté droit. | |
11' | Corner pour Pologne. | |
10' | Stephan Klossner accorde un coup de pied de coin à Pologne. Piotr Zielinski le tire côté gauche. | |
10' | Sauvetage de la défense de République Tchèque! | |
10' | Marcin Kaminski pour Pologne enflamme le Stadion Energa Gdansk en décrochant une jolie frappe cadrée bien arretée par le portier adverse. | |
7' | Matej Vydra (République Tchèque) adresse une frappe qui ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse ici à Stadion Energa Gdansk. | |
5' | Au Stadion Energa Gdansk Piotr Zielinski (Pologne) frappe un corner venu de la gauche. | |
1' | Jakub Jankto arme et frappe. C'est cadré mais le joueur de République Tchèque ne parvient pas à tromper la vigilance du portier adverse. | |
1' | Coup d'envoi donné à Gdansk. | |
Il est indiqué que 34783 spectateurs sont au Stadion Energa Gdansk . | ||
Les titulaires des deux équipes ont été confirmés ici au Stadion Energa Gdansk. |