| 90' | Le match est terminé et voit les deux équipes se séparer sur le score de 3 - 3. | |
| 90' | A Saint Paul , Alexandru Mitrita pour New York City frappe un corner côté gauche. | |
| 90' | Alexandru Mitrita pour New York City tente une frappe mais un défenseur de Minnesota United FC réussit à l'empêcher de marquer ici à Saint Paul. | |
| 90' | Retour sur la pelouse de Anton Tinnerholm. | |
| 90' | Alan Kelly siffle la fin de l'interruption du match à Saint Paul. | |
| 90' | A Saint Paul, on s'affaire autour de Anton Tinnerholm (New York City) qui semble touché. Le match est interrompu pendant l'intervention des soigneurs. | |
| 90' | Le quatrième arbitre indique qu'il y aura 6 minutes de temps additionnel pour la deuxième mi-temps. | |
| 90' | A Saint Paul, New York City tente de marquer par l'intermédiaire de Jesus Medina mais sa frappe est bien sauvée par le gardien. | |
| 89' | Alexandru Mitrita (New York City) adresse une frappe qui ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse ici à Allianz Field. | |
| 88' | A Saint Paul, Jesus Medina (New York City) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de Minnesota United FC. | |
| 87' | Minnesota United FC pousse pour essayer de marquer. Francisco Calvo tente un tir mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 87' | Alan Kelly accorde un coup de pied de coin à Minnesota United FC. Jan Gregus le tire côté gauche. | |
| 86' | Sauvetage de la défense de New York City! | |
| 86' | New York City a effectué son troisième remplacement avec l'entrée de Heber à la place de Valentin Castellanos visiblement touché. | |
| 86' | Francisco Calvo pour Minnesota United FC tente de frapper mais le score n'évoluera pas sur cette action car le ballon n'est pas cadré. | |
| 84' | Reprise du match. | |
| 84' | Remplacement de Ike Opara par Brent Kallman. | |
| 82' | A Saint Paul , Jan Gregus pour Minnesota United FC frappe un corner côté gauche. | |
| 82' | Le match est interrompu suite à la blessure de Valentin Castellanos. | |
| 82' | A Saint Paul, on s'affaire autour de Ike Opara (Minnesota United FC) qui semble touché. Le match est interrompu pendant l'intervention des soigneurs. | |
| 81' | Jan Gregus pour Minnesota United FC déclenche une frappe mais sa tentative est détournée par un défenseur de New York City. | |
| 80' | Corner pour Minnesota United FC. | |
| 80' | Frappe cadrée de Jan Gregus. | |
| 79' | Jesus Medina ( New York City) a remplacé Ismael Tajouri apparemment blessé. | |
| 79' | Anton Tinnerholm (New York City ) peut retrouver ses coéquipiers après avoir reçu quelques soins ici à Saint Paul. | |
| 79' | Ismael Tajouri est de retour. | |
| 79' | L'arbitre invite les joueurs à reprendre la partie. | |
| 78' | Minnesota United FC pousse au Allianz Field et Darwin Quintero adresse une frappe. Malgré tout, New York City parvient à se dégager. | |
| 78' | Un joueur de New York City est au sol. Il s'agit de Anton Tinnerholm qui semble touché. Alan Kelly doit interrompre le match ici au Allianz Field. | |
| 78' | Remplacement pour Minnesota United FC : Abu Danladi remplace Darwin Quintero pour le deuxième changement de la partie opéré par Adrian Heath. | |
| 76' | Au Allianz Field Maxi Moralez (New York City) frappe un corner venu de la droit. | |
| 76' | Le jeu peut reprendre. | |
| 75' | Le match est interrompu suite à la blessure de Ismael Tajouri. | |
| 70' | Carton jaune pour Francisco Calvo (Minnesota United FC). | |
| 70' | Au Allianz Field, Jan Gregus (Minnesota United FC) adresse un corner côté droit. | |
| 69' | Rasmus Schuller pour Minnesota United FC tente une frappe mais un défenseur de New York City réussit à l'empêcher de marquer ici à Saint Paul. | |
| 69' | A Saint Paul , Jan Gregus pour Minnesota United FC frappe un corner côté droit. | |
| 69' | Alan Kelly accorde un coup de pied de coin à Minnesota United FC. Jan Gregus le tire côté droit. | |
| 67' | Valentin Castellanos pour New York City essaie d'inquiéter le portier adverse mais sans succès. Il manque le cadre. | |
| 64' | But! Ismael Tajouri égalise pour l'équipe de New York City. Le score est désormais de 3 - 3 ici au Allianz Field. | |
| 61' | Romario Ibarra cède sa place à Rasmus Schuller pour Minnesota United FC qui effectue là son première changement. | |
| 55' | Alan Kelly signale un hors-jeu contre l'équipe de New York City au Allianz Field. | |
| 46' | Les spectateurs du Allianz Field viennent d'assister au coup d'envoi de la seconde période. | |
| 46' | New York City procède à un première changement avec l'entrée en jeu de Alexandru Mitrita à la place de Tony Rocha. | |
| 46' | Au Allianz Field, Jan Gregus (Minnesota United FC) adresse un corner côté droit. | |
| 45' | Fin de la première période. | |
| 45' | Au Allianz Field Jan Gregus (Minnesota United FC) frappe un corner venu de la gauche. | |
| 45' | A Saint Paul, Alan Kelly siffle un hors-jeu contre un joueur de New York City. | |
| 45' | A Allianz Field le quatrième arbitre annonce 5 minutes de plus à jouer pour la fin de la première mi-temps. | |
| 43' | L'équipe de Minnesota United FC est rattrapée par un coup de sifflet de Alan Kelly, l'arbitre de la rencontre, qui sanctionne un hors-jeu ici au Allianz Field. | |
| 37' | Frappe non cadrée de Ismael Tajouri. | |
| 37' | A Saint Paul, Ronald Matarrita (New York City) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de Minnesota United FC. | |
| 35' | New York City se fait de plus en plus pressant sur le but adverse et notamment Ronald Matarrita qui frappe mais c'est à côté. | |
| 32' | But contre son camp de Sean Johnson! Le score est désormais de 3 - 2 au Allianz Field. | |
| 31' | A Saint Paul, New York City tente de marquer par l'intermédiaire de Ebenezer Ofori mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 29' | Le match reprend. | |
| 26' | Le match reprend à Saint Paul après cette interruption temporaire. | |
| 20' | Ethan Finlay réalise une passe décisive. | |
| 20' | But! Angelo Rodriguez (Minnesota United FC) égalise de la tête. 2 - 2 au tableau d'affichage. | |
| 18' | C'est New York City qui passe devant grâce à ce but de Ismael Tajouri ! Le score est désormais de 2 - 1. | |
| 17' | Un joueur de Minnesota United FC est signalé hors-jeu par Alan Kelly, l'arbitre du match, ici à Saint Paul. | |
| 16' | But! Valentin Castellanos marque pour New York City et permet à son équipe de revenir à 1 - 1. | |
| 16' | Ismael Tajouri a effectué la passe décisive. | |
| 16' | Maxi Moralez adresse une frappe qui est stoppée par un défenseur de Minnesota United FC. Pas de but sur cette action. | |
| 13' | But! Réalisation signée Osvaldo Alonso pour Minnesota United FC qui permet à son équipe de prendre les commandes dans ce match. 1 - 0 à Saint Paul. | |
| 12' | A Saint Paul, Francisco Calvo (Minnesota United FC) tente sa chance de la tête mais sa tentative n'est pas cadrée. | |
| 12' | Corner pour Minnesota United FC. | |
| 10' | Maxi Moralez (New York City) est de retour sur la pelouse du Allianz Field. | |
| 9' | Anton Tinnerholm (New York City) tente de marquer ici au Allianz Field mais sans succès. Le portier adverse est vigilant et peut écarter le ballon. | |
| 9' | Le match peut reprendre ici au Allianz Field puisque Alan Kelly met fin à l'interruption temporaire. | |
| 8' | Osvaldo Alonso (Minnesota United FC) récolte un carton jaune et devra faire attention pour la suite du match. | |
| 8' | Alan Kelly a arrêté temporairement la partie en attendant que Maxi Moralez (New York City) se fasse soigner. | |
| 4' | Minnesota United FC pousse pour marquer mais Angelo Rodriguez de la tête manque le cadre et le score n'évoluera donc pas sur cette action ici au Allianz Field. | |
| 1' | La première mi-temps vient de commencer. | |
| 19796 spectateurs sont venus assister au match. | ||
| Les compositions des équipes ont été publiées. |