90' | A Orlando, Sacha Kljestan (Orlando City) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de Los Angeles. | |
90' | L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 0 - 1. | |
90' | A Orlando, Orlando City tente de marquer par l'intermédiaire de Nani mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
90' | 4 minutes de temps supplémentaires seront jouées en deuxième mi-temps à Orlando. | |
90' | Los Angeles procède à son troisième changement avec Sebastian Lletget qui cède sa place à Chris Pontius. | |
90' | Sauvetage de la défense de Los Angeles! | |
87' | Avertissement pour Joe Corona (Los Angeles). | |
86' | Allen Chapman, arbitre de la rencontre, avertit Robin Jansson (Orlando City). | |
84' | A Orlando, Orlando City tente de marquer par l'intermédiaire de Josue Colman mais sa frappe est bien sauvée par le gardien. | |
83' | Chris Mueller cède sa place à Josue Colman pour Orlando City qui effectue là son troisième changement. | |
80' | Sacha Kljestan pour Orlando City tente de frapper mais le score n'évoluera pas sur cette action car le ballon n'est pas cadré. | |
76' | Allen Chapman accorde un coup de pied de coin à Orlando City. Nani le tire côté gauche. | |
74' | Los Angeles procède à un deuxième changement avec l'entrée en jeu de Ethan Zubak à la place de Favio Alvarez. | |
73' | Chris Mueller réussit à placer sa tête mais la défense de Los Angeles parvient à écarter le danger. | |
73' | A Orlando , Nani pour Orlando City frappe un corner côté droit. | |
71' | Frappe cadrée de Nani. | |
68' | Joao Moutinho pour Orlando City tente une frappe mais un défenseur de Los Angeles réussit à l'empêcher de marquer ici à Orlando. | |
67' | Corner pour Orlando City. | |
67' | Sacha Kljestan remplace Cristian Higuita pour Orlando City. C'est le deuxième remplacement opéré par l'entraineur de Orlando City. | |
60' | Chris Mueller (Orlando City) manque le cadre sur cette tentative de frappe. | |
60' | Nani pour Orlando City déclenche une frappe mais sa tentative est détournée par un défenseur de Los Angeles. | |
57' | Emil Cuello a été remplacé par Perry Kitchen. | |
56' | Remplacement pour Orlando City : Kyle Smith remplace Tesho Akindele pour le première changement de la partie opéré par James O'Connor. | |
53' | Frappe non cadrée de Emil Cuello. | |
52' | Uriel Antuna (Los Angeles) tente une frappe ici au Orlando City Stadium mais sa tentative n'est pas cadrée. | |
48' | Nani pour Orlando City déclenche une frappe mais c'est sans souci pour le gardien puisque la frappe passe hors du cadre. | |
46' | C'est le début de la deuxième période ici à Orlando. | |
45' | L'arbitre siffle la fin de la première période. | |
45' | Orlando City pousse sur le but adverse et Nani tente une frappe cadrée, bien stoppée par le gardien. | |
45' | L'arbitre sort un carton jaune pour Giancarlo Gonzalez (Los Angeles). | |
45' | 1 de temps additionnel. | |
45' | Au Orlando City Stadium Sebastian Lletget (Los Angeles) frappe un corner venu de la gauche. | |
40' | A Orlando, Allen Chapman siffle un hors-jeu contre un joueur de Los Angeles. | |
39' | L'équipe de Orlando City est rattrapée par un coup de sifflet de Allen Chapman, l'arbitre de la rencontre, qui sanctionne un hors-jeu ici au Orlando City Stadium. | |
32' | Un pénalty est accordé au Orlando City Stadium! Nani s'en charge pour Orlando City mais il le rate! | |
31' | Pénalty! Orlando City a l'occasion de marquer ! | |
29' | Au Orlando City Stadium Sebastian Lletget (Los Angeles) frappe un corner venu de la gauche. | |
29' | A Orlando , Sebastian Lletget pour Los Angeles frappe un corner côté gauche. | |
28' | Corner pour Los Angeles. | |
21' | Un joueur de Orlando City est signalé hors-jeu par Allen Chapman, l'arbitre du match, ici à Orlando. | |
19' | But !! Los Angeles prend l'avantage par l'intermédiaire de Jonathan Dos Santos. Ça fait maintenant 1 - 0. | |
18' | Robin Jansson pour Orlando City essaie d'inquiéter le portier adverse mais sans succès. Il manque le cadre. | |
17' | Carton jaune pour Emil Cuello. | |
15' | Au Orlando City Stadium, Nani (Orlando City) adresse un corner côté gauche. | |
14' | Allen Chapman accorde un coup de pied de coin à Los Angeles. Sebastian Lletget le tire côté droit. | |
11' | Allen Chapman signale un hors-jeu contre l'équipe de Los Angeles au Orlando City Stadium. | |
4' | L'équipe de Los Angeles est rattrapée par un coup de sifflet de Allen Chapman, l'arbitre de la rencontre, qui sanctionne un hors-jeu ici au Orlando City Stadium. | |
4' | Orlando City pousse pour essayer de marquer. Will Johnson tente un tir mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
2' | Chris Mueller pour Orlando City déclenche une frappe bien sauvée par le gardien adverse. | |
1' | Le match vient de commencer ici à Orlando. | |
Les compositions des équipes ont été publiées. | ||
24712 spectateurs sont venus au Orlando City Stadium assister au match. |