| 90' | L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 1 - 0. | |
| 90' | Frappe cadrée de Omar Niasse. | |
| 90' | La deuxième mi-temps est prolongée de 4 minutes de temps additionnel. | |
| 90' | Gylfi Sigurdsson (Everton FC) frappe au but mais sa frappe est détournée par un défenseur de Brighton & Hove Albion. | |
| 87' | Everton FC se montre dangereux au American Express Community Stadium puisque Kurt Zouma était proche de marquer sur cette tête qui vient heurter la barre transversale du but adverse. | |
| 81' | Au American Express Community Stadium Seamus Coleman (Everton FC) frappe un corner venu de la droit. | |
| 81' | Marco Silva (Everton FC) effectue un troisième changement avec l'entrée en jeu de Omar Niasse qui entre sur le terrain en remplacement de Bernard au American Express Community Stadium. | |
| 79' | Sauvetage de la défense de Everton FC! | |
| 79' | Andrew Madley accorde un coup de pied de coin à Brighton & Hove Albion. Pascal Gross le tire côté gauche. | |
| 76' | Brighton & Hove Albion pousse pour essayer de marquer. Lewis Dunk tente un tir mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 75' | Brighton & Hove Albion procède à un première changement avec l'entrée en jeu de Glenn Murray à la place de Florin Andone. | |
| 74' | Gylfi Sigurdsson (Everton FC) manque le cadre sur cette tentative de frappe. | |
| 72' | Idrissa Gueye pour Everton FC tente de frapper mais le score n'évoluera pas sur cette action car le ballon n'est pas cadré. | |
| 72' | Everton FC effectue son deuxième changement avec Dominic Calvert-Lewin qui remplace Andre Gomes. | |
| 68' | A Falmer, Everton FC tente de marquer par l'intermédiaire de Bernard mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 67' | Hors-jeu pour Brighton & Hove Albion. Florin Andone est rattrapé par la patrouille ici au American Express Community Stadium. | |
| 65' | Remplacement pour Everton FC : Gylfi Sigurdsson remplace Yerry Mina pour le première changement de la partie opéré par Marco Silva. | |
| 64' | Andrew Madley accorde un coup de pied de coin à Everton FC. Lucas Digne le tire côté gauche. | |
| 62' | Corner pour Everton FC. | |
| 62' | Richarlison touche le poteau! Everton FC était tout proche de marquer sur cette action. | |
| 61' | Everton FC pousse au American Express Community Stadium et Richarlison adresse une frappe. Malgré tout, Brighton & Hove Albion parvient à se dégager. | |
| 59' | Florin Andone pour Brighton & Hove Albion tente une frappe mais un défenseur de Everton FC réussit à l'empêcher de marquer ici à Falmer. | |
| 59' | Au American Express Community Stadium, Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) adresse un corner côté droit. | |
| 59' | But !! Brighton & Hove Albion prend l'avantage par l'intermédiaire de Jurgen Locadia. Ça fait maintenant 1 - 0. | |
| 58' | Au American Express Community Stadium Solomon March (Brighton & Hove Albion) frappe un corner venu de la gauche. | |
| 57' | Florin Andone (Brighton & Hove Albion) place une bonne tête mais sa tentative est stoppée par la défense de Everton FC. | |
| 56' | Avertissement pour Yerry Mina (Everton FC). | |
| 54' | A Falmer , Pascal Gross pour Brighton & Hove Albion frappe un corner côté droit. | |
| 53' | Bernard est averti pour Everton FC ici au American Express Community Stadium. | |
| 51' | Florin Andone (Brighton & Hove Albion) adresse une frappe qui ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse ici à American Express Community Stadium. | |
| 50' | Florin Andone adresse une frappe qui est stoppée par un défenseur de Everton FC. Pas de but sur cette action. | |
| 50' | Corner pour Brighton & Hove Albion. | |
| 46' | La deuxième mi-temps a débuté. | |
| 45' | Frappe non cadrée de Richarlison. | |
| 45' | La première mi-temps est finie au American Express Community Stadium. | |
| 45' | Le quatrième arbitre indique qu'il y aura 1 minutes de temps additionnel pour la première mi-temps. | |
| 35' | Au American Express Community Stadium Solomon March (Brighton & Hove Albion) frappe un corner venu de la droit. | |
| 30' | Everton FC essaie de marquer par l'intermédiaire de Idrissa Gueye mais sa frappe est repoussée par le gardien. | |
| 29' | Au American Express Community Stadium, Lucas Digne (Everton FC) adresse un corner côté gauche. | |
| 29' | Richarlison arme et frappe. C'est cadré mais le joueur de Everton FC ne parvient pas à tromper la vigilance du portier adverse. | |
| 29' | Seamus Coleman pour Everton FC tente une frappe mais un défenseur de Brighton & Hove Albion réussit à l'empêcher de marquer ici à Falmer. | |
| 27' | L'équipe de Everton FC est prise au piège du hors-jeu. | |
| 17' | Brighton & Hove Albion se fait de plus en plus pressant sur le but adverse et notamment Davy Propper qui frappe mais c'est à côté. | |
| 15' | A Falmer, Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de Everton FC. | |
| 15' | Hors-jeu de Pascal Gross pour Brighton & Hove Albion. Andrew Madley, l'arbitre du match, le signale. | |
| 15' | Sauvetage de la défense de Everton FC! | |
| 12' | Michael Keane (Everton FC) place une tête mais celle-ci n'est pas cadrée. | |
| 12' | A Falmer , Lucas Digne pour Everton FC frappe un corner côté gauche. | |
| 1' | L'arbitre du match, Andrew Madley, siffle le coup d'envoi de la rencontre ici au American Express Community Stadium de Falmer. | |
| Le match a attiré 30597 spectateurs. | ||
| Les compositions des équipes sont maintenant disponibles ici à Falmer. |