| 90' | A Portland , David Guzman pour Portland Timbers frappe un corner côté droit. | |
| 90' | Le match est terminé. Le score final est de 2 - 0 ici à Portland. | |
| 90' | Portland Timbers aggrave le score par l'intermédiaire de Diego Valeri. 2 - 0. | |
| 90' | Le ballon finit sa course sur le poteau suite à cette action de Portland Timbers. | |
| 90' | L'équipe de Portland Timbers est prise au piège du hors-jeu. | |
| 90' | 4 de temps additionnel. | |
| 83' | Sauvetage de la défense de San José! | |
| 83' | Kevin Stott accorde un coup de pied de coin à Portland Timbers. David Guzman le tire côté droit. | |
| 80' | Frappe non cadrée de Simon Dawkins. | |
| 77' | Fanendo Adi réussit à placer sa tête mais la défense de San José parvient à écarter le danger. | |
| 74' | Un joueur de Portland Timbers est signalé hors-jeu par Kevin Stott, l'arbitre du match, ici à Portland. | |
| 72' | Au Providence Park Tommy Thompson (San José) frappe un corner venu de la droit. | |
| 70' | A Portland, Portland Timbers tente de marquer par l'intermédiaire de Roy Miller mais sa frappe est bien sauvée par le gardien. | |
| 70' | Carton jaune pour Roy Miller. | |
| 68' | Jake Gleeson (Portland Timbers) est de retour sur le terrain et semble être de nouveau opérationnel. | |
| 68' | L'arbitre invite les joueurs à reprendre la partie. | |
| 68' | Portland Timbers va peut-être devoir se passer de Jake Gleeson qui est blessé pour le moment et est soigné sur le terrain. L'arbitre a arrêté le match. | |
| 67' | San José pousse sur le but adverse et Tommy Thompson tente une frappe cadrée, bien stoppée par le gardien. | |
| 64' | Diego Valeri pour Portland Timbers déclenche une frappe bien sauvée par le gardien adverse. | |
| 61' | Le joueur de Portland Timbers, David Guzman, écope d'un carton jaune. | |
| 57' | Diego Chara est averti pour Portland Timbers ici au Providence Park. | |
| 57' | A Portland, Diego Valeri (Portland Timbers) tente une bonne frappe mais celle-ci est détournée par un défenseur de San José. | |
| 55' | A Portland, San José tente de marquer par l'intermédiaire de Victor Bernardez mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 54' | Au Providence Park Tommy Thompson (San José) frappe un corner venu de la droit. | |
| 53' | San José a effectué son deuxième remplacement avec l'entrée de Simon Dawkins à la place de Danny Hoesen visiblement touché. | |
| 53' | Reprise du match. | |
| 51' | Tommy Thompson remplace Jahmir Hyka pour San José ici au Providence Park. | |
| 51' | A Portland, on s'affaire autour de Danny Hoesen (San José) qui semble touché. Le match est interrompu pendant l'intervention des soigneurs. | |
| 50' | Zarek Valentin a effectué la passe décisive. | |
| 50' | But! C'est Portland Timbers qui passe devant suite à cette réalisation de Diego Valeri! Le score est de 1 - 0 désormais en faveur de Portland Timbers qui peut légitimement espérer l'emporter. | |
| 49' | Portland Timbers se fait de plus en plus pressant sur le but adverse et notamment David Guzman qui frappe mais c'est à côté. | |
| 48' | Danny Hoesen semble aller mieux et peut rejoindre ses coéquipiers de San José. | |
| 48' | Tête non cadré de Fanendo Adi! | |
| 47' | Kevin Stott siffle la fin de l'interruption du match à Portland. | |
| 46' | Danny Hoesen est étendu sur la pelouse et semble touché. L'arbitre doit arrêter le jeu. | |
| 46' | La deuxième période est commencée ici au Providence Park. | |
| 45' | L'arbitre du match siffle la fin de la première mi-temps à Providence Park. | |
| 45' | Kevin Stott attendra 2 minutes de plus avant de siffler la fin de la première mi-temps. | |
| 45' | Poteau pour Portland Timbers! | |
| 42' | Diego Valeri (Portland Timbers) adresse une frappe qui ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse ici à Providence Park. | |
| 41' | Portland Timbers pousse pour essayer de marquer. Fanendo Adi tente un tir mais sa frappe n'est pas cadrée. | |
| 37' | Darwin Ceren est averti pour la seconde fois dans ce match. Il doit quitter le terrain et laisser ses coéquipiers finirent le match sans lui. C'est un coup dur pour San José ! | |
| 36' | Kevin Stott, arbitre de la rencontre, avertit Darwin Ceren (San José). | |
| 35' | Sebastian Blanco adresse une frappe qui est stoppée par un défenseur de San José. Pas de but sur cette action. | |
| 34' | Diego Valeri pour Portland Timbers déclenche une frappe mais sa tentative est détournée par un défenseur de San José. | |
| 25' | Florian Jungwirth est de retour sur la pelouse. | |
| 24' | Fin de l'interruption. Le match peut reprendre. | |
| 22' | Kevin Stott a arrêté temporairement la partie en attendant que Florian Jungwirth (San José) se fasse soigner. | |
| 21' | Fanendo Adi pour Portland Timbers tente de frapper mais le score n'évoluera pas sur cette action car le ballon n'est pas cadré. | |
| 20' | Corner pour Portland Timbers. | |
| 13' | Au Providence Park, David Guzman (Portland Timbers) adresse un corner côté droit. | |
| 13' | David Guzman (Portland Timbers) tente de marquer ici au Providence Park mais sans succès. Le portier adverse est vigilant et peut écarter le ballon. | |
| 6' | Frappe cadrée de Dairon Asprilla. | |
| 6' | A Portland , Sebastian Blanco pour Portland Timbers frappe un corner côté droit. | |
| 6' | Kevin Stott accorde un coup de pied de coin à Portland Timbers. Sebastian Blanco le tire côté droit. | |
| 1' | L'arbitre du match, Kevin Stott, siffle le coup d'envoi de la rencontre ici au Providence Park de Portland. | |
| Le composition des deux équipes est maintenant connue. |