Scores Challenge League (D2)
Suisse :
D2 Suisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 mai 2015 | |||||||
17:45 | Term. | Wil | 4 - 0 | Lausanne | (1 - 0) | ||
17:45 | Term. | Winterthur | 4 - 0 | Servette | (1 - 0) | ||
17:45 | Term. | Le Mont | 0 - 1 | Chiasso | (0 - 1) | ||
17:45 | Term. | Schaffhausen | 1 - 0 | Bienne | (0 - 0) | ||
17:50 | Term. | Lugano | 2 - 3 | Wohlen | (0 - 1) |
Live chat
0 Messages