Calendrier Prochains Matchs Hapoël Tel-Aviv
Israël :
Liga Premier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29/08 | Term. | ![]() | Hapoel Kfar S. | 2 - 1 | Hapoël Tel-Av. | |
D | 13/09 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 0 - 2 | Ashdod SC | |
N | 31/10 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 1 - 1 | Beitar Jerusa. | |
V | 09/11 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 1 - 0 | Hapoel Hadera | |
N | 21/11 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 0 - 0 | Maccabi Petac. | |
D | 24/11 | Term. | ![]() | Kiryat-Shmona | 1 - 0 | Hapoël Tel-Av. | |
D | 28/11 | Term. | ![]() | Bnei Yehoudah | 1 - 0 | Hapoël Tel-Av. | |
N | 05/12 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 0 - 0 | Maccabi Netanya | |
D | 09/12 | Term. | ![]() | Hapoel Haifa | 2 - 0 | Hapoël Tel-Av. | |
D | 14/12 | Term. | ![]() | Maccabi Haifa | 1 - 0 | Hapoël Tel-Av. | |
D | 20/12 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 0 - 3 | Hapoel Beer S. | |
V | 23/12 | Term. | ![]() | Bnei Sachnin | 0 - 1 | Hapoël Tel-Av. | |
D | 28/12 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 0 - 4 | Maccabi T.A. | |
N | 02/01 | Term. | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 1 - 1 | Hapoel Kfar S. | |
D | 07/01 | Term. | ![]() | Ashdod SC | 2 - 1 | Hapoël Tel-Av. | |
- | 23/01 | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 14:00 | Hapoel Haifa | ||
- | 26/01 | ![]() | Beitar Jerusa. | 19:00 | Hapoël Tel-Av. | ||
- | 31/01 | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 19:00 | Kiryat-Shmona | ||
- | 09/02 | ![]() | Hapoel Hadera | 19:00 | Hapoël Tel-Av. | ||
- | 13/02 | ![]() | Maccabi Petac. | 14:00 | Hapoël Tel-Av. | ||
- | 20/02 | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 14:00 | Bnei Yehoudah | ||
- | 27/02 | ![]() | Maccabi Netanya | 18:00 | Hapoël Tel-Av. | ||
- | 02/03 | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 18:00 | Maccabi Haifa | ||
- | 06/03 | ![]() | Hapoel Beer S. | 18:00 | Hapoël Tel-Av. | ||
- | 13/03 | ![]() | Hapoël Tel-Av. | 18:00 | Bnei Sachnin | ||
- | 20/03 | ![]() | Maccabi T.A. | 18:00 | Hapoël Tel-Av. |
Live chat
0 Messages