Résultats Euro, Eliminatoires

Scores Euro, Eliminatoires

16 août 2006
18:00Term. Estonie 0 - 1 Macédoine (0 - 0)
20:00Term. Îles Féroé 0 - 6 Géorgie (0 - 3)
20:45Term. Belgique 0 - 0 Kazakhstan (0 - 0)
2 septembre 2006
16:00Term. Ecosse 6 - 0 Îles Féroé (5 - 0)
16:00Term. Irlande du Nord 0 - 3 Islande (0 - 3)
18:00Term. Angleterre 5 - 0 Andorre (3 - 0)
18:00Term. Géorgie 0 - 3 France (0 - 2)
19:00Term. Biélorussie 2 - 2 Albanie (2 - 1)
19:15Term. Malte 2 - 5 Bosnie (1 - 3)
20:00Term. Lettonie 0 - 1 Suède (0 - 1)
20:00Term. Roumanie 2 - 2 Bulgarie (1 - 0)
20:00Term. Hongrie 1 - 4 Norvège (0 - 3)
20:15Term. Serbie 1 - 0 Azerbaïdjan (0 - 0)
20:15Term. Moldavie 0 - 1 Grèce (0 - 0)
20:15Term. République Tchèque 2 - 1 Pays de Galles (0 - 0)
20:15Term. Slovaquie 6 - 1 Chypre (3 - 0)
20:30Term. Estonie 0 - 1 Israël (0 - 1)
20:30Term. Pologne 1 - 3 Finlande (0 - 0)
20:30Term. Luxembourg 0 - 1 Pays-Bas (0 - 1)
20:45Term. Allemagne 1 - 0 Eire (0 - 0)
20:50Term. Italie 1 - 1 Lituanie (1 - 1)
22:00Term. Espagne 4 - 0 Liechtenstein (2 - 0)
6 septembre 2006
16:00Term. Azerbaïdjan 1 - 1 Kazakhstan (1 - 1)
17:00Term. Russie 0 - 0 Croatie (0 - 0)
18:00Term. Ukraine 3 - 2 Géorgie (1 - 1)
18:00Term. Arménie 0 - 1 Belgique (0 - 1)
18:30Term. Lituanie 1 - 2 Ecosse (0 - 0)
19:00Term. Israël 4 - 1 Andorre (3 - 0)
19:00Term. Finlande 1 - 1 Portugal (1 - 1)
19:00Term. Bulgarie 3 - 0 Slovénie (0 - 0)
19:00Term. Norvège 2 - 0 Moldavie (0 - 0)
19:30Term. Suède 3 - 1 Liechtenstein (1 - 1)
20:00Term. Turquie 2 - 0 Malte (0 - 0)
20:00Term. Albanie 0 - 2 Roumanie (0 - 0)
20:05Term. Islande 0 - 2 Danemark (0 - 2)
20:15Term. Bosnie 1 - 3 Hongrie (0 - 1)
20:15Term. Slovaquie 0 - 3 République Tchèque (0 - 2)
20:30Term. Pologne 1 - 1 Serbie (1 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 3 - 0 Biélorussie (1 - 0)
20:45Term. Saint Marin 0 - 13 Allemagne (0 - 6)
21:00Term. Macédoine 0 - 1 Angleterre (0 - 0)
21:00Term. France 3 - 1 Italie (2 - 1)
21:15Term. Irlande du Nord 3 - 2 Espagne (1 - 1)
7 octobre 2006
16:00Term. Pays de Galles 1 - 5 Slovaquie (1 - 3)
16:00Term. Îles Féroé 0 - 1 Lituanie (0 - 0)
17:00Term. Kazakhstan 0 - 1 Pologne (0 - 0)
17:00Term. Russie 1 - 1 Israël (1 - 0)
17:15Term. République Tchèque 7 - 0 Saint Marin (4 - 0)
18:00Term. Arménie 0 - 0 Finlande (0 - 0)
18:00Term. Ecosse 1 - 0 France (0 - 0)
18:00Term. Angleterre 0 - 0 Macédoine (0 - 0)
18:00Term. Moldavie 2 - 2 Bosnie (2 - 0)
18:30Term. Chypre 5 - 2 Eire (2 - 2)
19:15Term. Roumanie 3 - 1 Biélorussie (2 - 1)
19:45Term. Hongrie 0 - 1 Turquie (0 - 1)
20:00Term. Bulgarie 1 - 1 Pays-Bas (1 - 0)
20:00Term. Danemark 0 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
20:00Term. Lettonie 4 - 0 Islande (3 - 0)
20:00Term. Suède 2 - 0 Espagne (1 - 0)
20:15Term. Croatie 7 - 0 Andorre (2 - 0)
20:15Term. Serbie 1 - 0 Belgique (0 - 0)
20:45Term. Slovénie 2 - 0 Luxembourg (2 - 0)
20:50Term. Italie 2 - 0 Ukraine (0 - 0)
21:15Term. Grèce 1 - 0 Norvège (1 - 0)
22:00Term. Portugal 3 - 0 Azerbaïdjan (2 - 0)
11 octobre 2006
15:00Term. Andorre 0 - 3 Macédoine (0 - 3)
17:00Term. Russie 2 - 0 Estonie (0 - 0)
18:00Term. Kazakhstan 0 - 2 Finlande (0 - 1)
18:00Term. Biélorussie 4 - 2 Slovénie (1 - 2)
19:00Term. Croatie 2 - 0 Angleterre (0 - 0)
19:00Term. Ukraine 2 - 0 Ecosse (0 - 0)
19:15Term. Malte 2 - 1 Hongrie (1 - 1)
20:00Term. Turquie 5 - 0 Moldavie (3 - 0)
20:00Term. Géorgie 1 - 3 Italie (1 - 1)
20:05Term. Islande 1 - 2 Suède (1 - 1)
20:15Term. Liechtenstein 0 - 4 Danemark (0 - 2)
20:15Term. Luxembourg 0 - 1 Bulgarie (0 - 1)
20:15Term. Bosnie 0 - 4 Grèce (0 - 1)
20:15Term. Serbie 3 - 0 Arménie (0 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 1 Albanie (2 - 0)
20:30Term. Pologne 2 - 1 Portugal (2 - 0)
20:30Term. Eire 1 - 1 République Tchèque (0 - 0)
20:45Term. Slovaquie 1 - 4 Allemagne (0 - 3)
20:45Term. Belgique 3 - 0 Azerbaïdjan (1 - 0)
21:00Term. France 5 - 0 Îles Féroé (2 - 0)
21:00Term. Pays de Galles 3 - 1 Chypre (2 - 0)
21:00Term. Irlande du Nord 1 - 0 Lettonie (1 - 0)
15 novembre 2006
17:00Term. Macédoine 0 - 2 Russie (0 - 2)
18:00Term. Finlande 1 - 0 Arménie (1 - 0)
18:00Term. Israël 3 - 4 Croatie (1 - 2)
20:00Term. Chypre 1 - 1 Allemagne (1 - 1)
20:30Term. Eire 5 - 0 Saint Marin (3 - 0)
20:30Term. Belgique 0 - 1 Pologne (0 - 1)
22:00Term. Portugal 3 - 0 Kazakhstan (2 - 0)
7 février 2007
20:45Term. Saint Marin 1 - 2 Eire (0 - 0)
24 mars 2007
14:00Term. Kazakhstan 2 - 1 Serbie (0 - 0)
16:00Term. Ecosse 2 - 1 Géorgie (1 - 1)
16:00Term. Îles Féroé 0 - 2 Ukraine (0 - 1)
16:05Term. Eire 1 - 0 Pays de Galles (1 - 0)
17:00Term. Albanie 0 - 0 Slovénie (0 - 0)
17:00Term. Luxembourg 1 - 2 Biélorussie (0 - 1)
18:00Term. Pologne 5 - 0 Azerbaïdjan (3 - 0)
18:00Term. Lituanie 0 - 1 France (0 - 0)
18:00Term. Moldavie 1 - 1 Malte (0 - 0)
19:00Term. Chypre 1 - 3 Slovaquie (1 - 0)
19:30Term. Estonie 0 - 2 Russie (0 - 0)
19:30Term. Israël 0 - 0 Angleterre (0 - 0)
20:05Term. Norvège 1 - 2 Bosnie (0 - 2)
20:15Term. Liechtenstein 1 - 4 Irlande du Nord (0 - 0)
20:15Term. Croatie 2 - 1 Macédoine (0 - 1)
20:30Term. Pays-Bas 0 - 0 Roumanie (0 - 0)
20:30Term. Grèce 1 - 4 Turquie (1 - 1)
20:45Term. République Tchèque 1 - 2 Allemagne (0 - 1)
22:00Term. Portugal 4 - 0 Belgique (0 - 0)
22:00Term. Espagne 2 - 1 Danemark (2 - 0)
28 mars 2007
17:00Term. Bulgarie 0 - 0 Albanie (0 - 0)
17:00Term. Azerbaïdjan 1 - 0 Finlande (0 - 0)
17:00Term. Ukraine 1 - 0 Lituanie (0 - 0)
17:25Term. République Tchèque 1 - 0 Chypre (1 - 0)
17:30Term. Roumanie 3 - 0 Luxembourg (1 - 0)
18:00Term. Hongrie 2 - 0 Moldavie (1 - 0)
18:00Term. Géorgie 3 - 1 Îles Féroé (2 - 0)
19:00Term. Israël 4 - 0 Estonie (2 - 0)
19:30Term. Liechtenstein 1 - 0 Lettonie (1 - 0)
19:30Term. Malte 0 - 1 Grèce (0 - 0)
20:00Term. Turquie 2 - 2 Norvège (0 - 2)
20:30Term. Serbie 1 - 1 Portugal (1 - 1)
20:30Term. Pologne 1 - 0 Arménie (1 - 0)
20:45Term. Eire 1 - 0 Slovaquie (1 - 0)
20:45Term. Irlande du Nord 2 - 1 Suède (1 - 1)
20:45Term. Slovénie 0 - 1 Pays-Bas (0 - 0)
20:50Term. Italie 2 - 0 Ecosse (1 - 0)
21:00Term. Pays de Galles 3 - 0 Saint Marin (2 - 0)
21:00Term. Andorre 0 - 3 Angleterre (0 - 0)
22:00Term. Espagne 1 - 0 Islande (0 - 0)
2 juin 2007
14:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Arménie (0 - 2)
16:00Term. Pays de Galles 0 - 0 République Tchèque (0 - 0)
17:00Term. Russie 4 - 0 Andorre (2 - 0)
18:00Term. Azerbaïdjan 1 - 3 Pologne (1 - 0)
18:00Term. Islande 1 - 1 Liechtenstein (1 - 0)
18:15Term. Finlande 0 - 2 Serbie (0 - 1)
19:00Term. Allemagne 6 - 0 Saint Marin (1 - 0)
19:30Term. Macédoine 1 - 2 Israël (1 - 2)
20:00Term. Lituanie 1 - 0 Géorgie (0 - 0)
20:00Term. Bosnie 3 - 2 Turquie (2 - 2)
20:00Term. Biélorussie 0 - 2 Bulgarie (0 - 1)
20:00T. vert Danemark 0 - 3 Suède (1 - 3)
20:05Term. Norvège 4 - 0 Malte (1 - 0)
20:30Term. Grèce 2 - 0 Hongrie (2 - 0)
20:30Term. Estonie 0 - 1 Croatie (0 - 1)
20:30Term. Albanie 2 - 0 Luxembourg (1 - 0)
20:30Term. Lettonie 0 - 2 Espagne (0 - 1)
20:45Term. Belgique 1 - 2 Portugal (0 - 1)
20:45Term. Îles Féroé 1 - 2 Italie (0 - 1)
20:45Term. Slovénie 1 - 2 Roumanie (0 - 0)
21:00Term. France 2 - 0 Ukraine (0 - 0)
6 juin 2007
15:00Term. Kazakhstan 1 - 1 Azerbaïdjan (0 - 1)
17:30Term. Arménie 1 - 0 Pologne (0 - 0)
18:00Term. Andorre 0 - 2 Israël (0 - 1)
18:15Term. Îles Féroé 0 - 2 Ecosse (0 - 2)
19:00Term. Norvège 4 - 0 Hongrie (1 - 0)
19:00Term. Bulgarie 2 - 1 Biélorussie (2 - 1)
19:15Term. Finlande 2 - 0 Belgique (1 - 0)
20:00Term. Roumanie 2 - 0 Slovénie (1 - 0)
20:15Term. Bosnie 1 - 0 Malte (1 - 0)
20:15Term. Luxembourg 0 - 3 Albanie (0 - 2)
20:15Term. Suède 5 - 0 Islande (3 - 0)
20:30Term. Liechtenstein 0 - 2 Espagne (0 - 2)
20:30Term. Allemagne 2 - 1 Slovaquie (2 - 1)
20:30Term. Croatie 0 - 0 Russie (0 - 0)
20:30Term. Estonie 0 - 3 Angleterre (0 - 1)
20:30Term. Grèce 2 - 1 Moldavie (1 - 0)
20:30Term. Lettonie 0 - 2 Danemark (0 - 2)
20:45Term. Lituanie 0 - 2 Italie (0 - 2)
21:00Term. France 1 - 0 Géorgie (1 - 0)
22 août 2007
18:00Term. Finlande 2 - 1 Kazakhstan (1 - 1)
18:00Term. Arménie 1 - 1 Portugal (1 - 1)
18:00Term. Estonie 2 - 1 Andorre (1 - 0)
20:45Term. Belgique 3 - 2 Serbie (2 - 0)
20:45Term. Irlande du Nord 3 - 1 Liechtenstein (2 - 0)
21:00Term. Saint Marin 0 - 1 Chypre (0 - 0)
8 septembre 2007
16:00Term. Hongrie 1 - 0 Bosnie (1 - 0)
16:00Term. Ecosse 3 - 1 Lituanie (1 - 0)
17:00Term. Luxembourg 0 - 3 Slovénie (0 - 2)
17:00Term. Géorgie 1 - 1 Ukraine (0 - 1)
17:00Term. Russie 3 - 0 Macédoine (1 - 0)
18:00Term. Biélorussie 1 - 3 Roumanie (1 - 2)
18:00Term. Angleterre 3 - 0 Israël (1 - 0)
18:15Term. Lettonie 1 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
19:30Term. Malte 2 - 2 Turquie (1 - 1)
20:00Ann. Azerbaïdjan - Arménie
20:00Term. Moldavie 0 - 1 Norvège (0 - 0)
20:15Term. Saint Marin 0 - 3 République Tchèque (0 - 1)
20:15Term. Serbie 0 - 0 Finlande (0 - 0)
20:30Term. Pays de Galles 0 - 2 Allemagne (0 - 1)
20:30Term. Croatie 2 - 0 Estonie (2 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 0 Bulgarie (1 - 0)
20:30Term. Suède 0 - 0 Danemark (0 - 0)
20:30Term. Slovaquie 2 - 2 Eire (1 - 1)
20:50Term. Italie 0 - 0 France (0 - 0)
22:00Term. Portugal 2 - 2 Pologne (0 - 1)
22:00Term. Islande 1 - 1 Espagne (1 - 0)
12 septembre 2007
17:00Term. Kazakhstan 2 - 2 Belgique (1 - 2)
18:00Term. Andorre 0 - 6 Croatie (0 - 3)
18:00Term. Finlande 0 - 0 Pologne (0 - 0)
18:30Term. Slovaquie 2 - 5 Pays de Galles (1 - 3)
19:00Term. Chypre 3 - 0 Saint Marin (2 - 0)
19:00Term. Norvège 2 - 2 Grèce (2 - 2)
19:00Term. Lituanie 2 - 1 Îles Féroé (1 - 0)
19:30Term. Bulgarie 3 - 0 Luxembourg (2 - 0)
19:30Term. Turquie 3 - 0 Hongrie (0 - 0)
19:45Term. Slovénie 1 - 0 Biélorussie (1 - 0)
20:00Ann. Arménie - Azerbaïdjan
20:00Term. Bosnie 0 - 1 Moldavie (0 - 1)
20:00Term. Danemark 4 - 0 Liechtenstein (4 - 0)
20:05Term. Islande 2 - 1 Irlande du Nord (1 - 0)
20:30Term. Macédoine 1 - 1 Estonie (1 - 1)
20:30Term. République Tchèque 1 - 0 Eire (1 - 0)
20:45Term. Ukraine 1 - 2 Italie (0 - 1)
20:45Term. Albanie 0 - 1 Pays-Bas (0 - 0)
21:00Term. France 0 - 1 Ecosse (0 - 0)
21:00Term. Angleterre 3 - 0 Russie (2 - 0)
22:00Term. Portugal 1 - 1 Serbie (1 - 0)
22:00Term. Espagne 2 - 0 Lettonie (1 - 0)
13 octobre 2007
15:00Term. Slovaquie 7 - 0 Saint Marin (3 - 0)
16:00Term. Angleterre 3 - 0 Estonie (3 - 0)
16:00Term. Ecosse 3 - 1 Ukraine (2 - 1)
16:20Term. Hongrie 2 - 0 Malte (1 - 0)
17:00Term. Biélorussie 0 - 1 Luxembourg (0 - 0)
17:00Term. Arménie 0 - 0 Serbie (0 - 0)
17:00Term. Îles Féroé 0 - 6 France (0 - 2)
18:00Term. Islande 2 - 4 Lettonie (1 - 3)
18:00Term. Azerbaïdjan 0 - 2 Portugal (0 - 2)
18:15Term. Chypre 3 - 1 Pays de Galles (0 - 1)
19:00Term. Liechtenstein 0 - 3 Suède (0 - 2)
19:15Term. Roumanie 1 - 0 Pays-Bas (0 - 0)
20:00Term. Danemark 1 - 3 Espagne (0 - 2)
20:00Term. Moldavie 1 - 1 Turquie (1 - 0)
20:15Term. Croatie 1 - 0 Israël (0 - 0)
20:30Term. Grèce 3 - 2 Bosnie (1 - 0)
20:30Term. Pologne 3 - 1 Kazakhstan (0 - 1)
20:30Term. Slovénie 0 - 0 Albanie (0 - 0)
20:45Term. Eire 0 - 0 Allemagne (0 - 0)
20:45Term. Belgique 0 - 0 Finlande (0 - 0)
20:50Term. Italie 2 - 0 Géorgie (1 - 0)
17 octobre 2007
16:00Term. Kazakhstan 1 - 2 Portugal (0 - 0)
17:00Term. Russie 2 - 1 Angleterre (0 - 1)
18:00Term. Azerbaïdjan 1 - 6 Serbie (1 - 4)
18:00Term. Ukraine 5 - 0 Îles Féroé (3 - 0)
19:00Term. Géorgie 2 - 0 Ecosse (1 - 0)
19:30Term. Malte 2 - 3 Moldavie (0 - 3)
19:30Term. Turquie 0 - 1 Grèce (0 - 0)
20:00Term. Danemark 3 - 1 Lettonie (2 - 0)
20:00Term. Macédoine 3 - 0 Andorre (2 - 0)
20:00Term. Liechtenstein 3 - 0 Islande (1 - 0)
20:15Term. Luxembourg 0 - 2 Roumanie (0 - 1)
20:15Term. Saint Marin 1 - 2 Pays de Galles (0 - 2)
20:30Term. Eire 1 - 1 Chypre (0 - 0)
20:30Term. Bosnie 0 - 2 Norvège (0 - 1)
20:30Term. Pays-Bas 2 - 0 Slovénie (1 - 0)
20:30Term. Suède 1 - 1 Irlande du Nord (1 - 0)
20:45Term. Belgique 3 - 0 Arménie (0 - 0)
20:45Term. Albanie 1 - 1 Bulgarie (1 - 0)
20:45Term. Allemagne 0 - 3 République Tchèque (0 - 2)
21:00Term. France 2 - 0 Lituanie (0 - 0)
17 novembre 2007
15:00Term. Finlande 2 - 1 Azerbaïdjan (0 - 0)
16:00Term. Pays de Galles 2 - 2 Eire (1 - 1)
17:00Term. Bulgarie 1 - 0 Roumanie (1 - 0)
17:00Term. Lettonie 4 - 1 Liechtenstein (2 - 1)
18:00Term. Ecosse 1 - 2 Italie (0 - 1)
18:00Term. Moldavie 3 - 0 Hongrie (2 - 0)
18:00Term. Andorre 0 - 2 Estonie (0 - 1)
19:00Term. Lituanie 2 - 0 Ukraine (1 - 0)
19:00Term. Norvège 1 - 2 Turquie (1 - 1)
19:00Term. Israël 2 - 1 Russie (1 - 0)
20:00Term. Macédoine 2 - 0 Croatie (0 - 0)
20:00Term. Albanie 2 - 4 Biélorussie (2 - 2)
20:15Term. Allemagne 4 - 0 Chypre (2 - 0)
20:30Term. Pologne 2 - 0 Belgique (1 - 0)
20:30Term. Pays-Bas 1 - 0 Luxembourg (1 - 0)
20:30Term. République Tchèque 3 - 1 Slovaquie (1 - 0)
20:30Term. Grèce 5 - 0 Malte (1 - 0)
20:45Term. Irlande du Nord 2 - 1 Danemark (0 - 0)
22:00Term. Portugal 1 - 0 Arménie (1 - 0)
22:00Term. Espagne 3 - 0 Suède (2 - 0)
21 novembre 2007
16:00Term. Arménie 0 - 1 Kazakhstan (0 - 0)
16:30Term. Géorgie 0 - 2 Lituanie (0 - 0)
17:00Term. Roumanie 6 - 1 Albanie (1 - 0)
17:30Term. Chypre 0 - 2 République Tchèque (0 - 1)
18:00Term. Azerbaïdjan 0 - 1 Belgique (0 - 0)
18:00Term. Biélorussie 2 - 1 Pays-Bas (0 - 0)
18:00Term. Slovénie 0 - 2 Bulgarie (0 - 0)
18:00Term. Israël 1 - 0 Macédoine (1 - 0)
20:00Term. Suède 2 - 1 Lettonie (1 - 1)
20:00Term. Espagne 1 - 0 Irlande du Nord (0 - 0)
20:00Term. Danemark 3 - 0 Islande (2 - 0)
20:00Term. Turquie 1 - 0 Bosnie (1 - 0)
20:00Term. Malte 1 - 4 Norvège (0 - 3)
20:15Term. Hongrie 1 - 2 Grèce (1 - 1)
20:30Term. Italie 3 - 1 Îles Féroé (3 - 0)
20:30Term. Ukraine 2 - 2 France (1 - 2)
20:30Term. Allemagne 0 - 0 Pays de Galles (0 - 0)
20:30Term. Saint Marin 0 - 5 Slovaquie (0 - 1)
20:45Term. Serbie 2 - 2 Pologne (0 - 1)
20:45Term. Portugal 0 - 0 Finlande (0 - 0)
21:00Term. Angleterre 2 - 3 Croatie (0 - 2)
21:00Term. Andorre 0 - 1 Russie (0 - 1)
24 novembre 2007
18:00Term. Serbie 1 - 0 Kazakhstan (0 - 0)
Live chat
0 Messages