Martinez Munuera, Juan
San Mames
0-2 |
---|
Terminé
M/T
0 -
1
|
Temps forts Athletic Bilbao - Barcelone
Athletic Bilbao | Min | Barcelone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère mi-temps | ||||||
36' | Lionel Messi | |||||
Ander Iturraspe | 41' | |||||
2e mi-temps | ||||||
47' | Sergio Busquets | |||||
63' | Gerard Pique | |||||
Benat Etxebarria Mikel San Jose | 68' | |||||
75' | Paulinho | |||||
81' | Samuel Umtiti | |||||
83' | Nelson Semedo Andre Gomes | |||||
Markel Susaeta Inaki Williams | 83' | |||||
90 + 2' | Paulinho |
Statistiques Athletic Bilbao vs. Barcelone
Possession
40%
60%
5 | Tirs cadrés | 4 | ||
7 | Tirs non cadrés | 5 | ||
16 | Coup-francs | 21 | ||
6 | Corners | 4 | ||
4 | Hors jeux | 4 | ||
19 | Touches | 22 | ||
2 | Arrêts du gardiens | 5 | ||
5 | Sorties de but | 12 | ||
17 | Fautes | 12 |
Compositions Athletic Bilbao - Barcelone
![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | J. Angel Ziganda |
Remplaçants | |
7 | B. Etxebarria |
14 | M. Susaeta |
17 | M. Rico |
16 | X. Etxeita |
13 | I. Herrerin |
19 | S. Merino |
3 | E. Saborit |
1
K. Arrizabalaga2
E. Boveda30
U. Bilbao4
A. Laporte15
I. Lekue8
A. Iturraspe6
M. San Jose11
I. Williams22
R. Garcia28
I. Cordoba20
A. Aduriz9
L. Suarez10
L. Messi21
A. Gomes4
I. Rakitic5
S. Busquets15
Paulinho18
J. Alba23
S. Umtiti3
G. Pique20
S. Roberto1
M. ter Stegen![]() | |
---|---|
Entraineur | |
- | E. Valverde |
Remplaçants | |
17 | F. Alcacer |
16 | G. Deulofeu |
19 | L. Digne |
6 | D. Suarez |
2 | N. Semedo |
13 | J. Cillessen |
30 | O. Busquets |
Pronostic et cotes 1X2
Site de paris | Bonus offert | 1 | N | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Betclic | Premier pari remboursé si perdant | ||||
PMU | Jusqu'à 100€ de paris remboursés | ||||
Netbet | 1er pari remboursé + 20€ offerts | ||||
Zebet | Premier dépot doublé, jusqu'a 150 euros offert |
Discussion sur Athletic Bilbao - Barcelone
0 Messages
Commentaires du match Athletic Bilbao - Barcelone