Historique récent
3 | 1 | 1 |
Luftetari | Nul | KF Kamza |
09/12/18 | ![]() | KF Kamza | 1 - 0 | Luftetari | ||
03/10/18 | ![]() | Luftetari | 1 - 0 | KF Kamza | ||
05/05/18 | ![]() | KF Kamza | 0 - 0 | Luftetari | ||
05/03/18 | ![]() | Luftetari | 1 - 0 | KF Kamza | ||
10/12/17 | ![]() | KF Kamza | 0 - 1 | Luftetari | ||
Voir + |
Discussion sur Luftetari - KF Kamza
0 Messages