Statistiques Reims Angers
Historique Matchs Reims Angers
Historique des matchs, classement, résultats, scores et analyse
| Date | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | Reims | 1 - 1 | Lens | Ligue 2 |
| 07/05/2012 | Reims | 2 - 0 | Monaco | Ligue 2 |
| 01/05/2012 | Reims | 3 - 2 | Boulogne | Ligue 2 |
| 20/04/2012 | Reims | 1 - 0 | Troyes | Ligue 2 |
| 09/04/2012 | Reims | 2 - 2 | Clermont Foot | Ligue 2 |
| 23/03/2012 | Reims | 3 - 0 | Metz | Ligue 2 |
| 13/03/2012 | Reims | 1 - 1 | Laval | Ligue 2 |
| 09/03/2012 | Reims | 2 - 3 | Tours | Ligue 2 |
| 27/02/2012 | Reims | 1 - 2 | Sedan | Ligue 2 |
| 28/01/2012 | Reims | 3 - 0 | Angers | Ligue 2 |
Lors de ses 10 derniers matchs à domicile, Reims a remportée 5 fois, fait 3 matchs nul(s) et perdu 2 fois.
| Résultat | Matches | % | |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts | 6 | 60% | |
| Moins de 2,5 buts | 4 | 40% |
Le tableau ci-dessus vous indique s'il y a en moyenne plus ou moins 2,5 buts chaque matchs de Reims.
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Cedric Faure | 48 buts |
| Julien Toudic | 17 buts |
| Kamel Ghilas | 14 buts |
| Yann Kermorgant | 14 buts |
| Alexandre Barbier | 10 buts |
| Romain Amalfitano | 10 buts |
| Julien Feret | 9 buts |
| Odair Fortes | 8 buts |
| Gaetan Courtet | 8 buts |
| Lucas Deaux | 7 buts |
Le classement ci-dessus vous indique les meilleurs buteurs de Reims cette saison.
| Date | Score | Adversaire | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Reims | 3 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 26/08/2011 | Angers | 0 - 0 | Reims | Ligue 2 |
| 23/04/2011 | Angers | 0 - 1 | Reims | Ligue 2 |
| 05/11/2010 | Reims | 2 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 29/05/2009 | Reims | 0 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 01/08/2008 | Angers | 3 - 1 | Reims | Ligue 2 |
| 21/03/2008 | Reims | 0 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 05/10/2007 | Angers | 1 - 0 | Reims | Ligue 2 |
| 01/04/2005 | Reims | 1 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 22/10/2004 | Angers | 3 - 0 | Reims | Ligue 2 |
Lors des 10 dernieres confrontations, Reims a gagné 2 fois tandis que Angers la emportée à 5 reprise(s). Les deux équipes ont fait 3 match(s) nul(s).
| Date | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | Le Havre | 3 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 04/05/2012 | Istres | 0 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 27/04/2012 | Metz | 1 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 13/04/2012 | Clermont Foot | 1 - 2 | Angers | Ligue 2 |
| 30/03/2012 | Tours | 1 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 16/03/2012 | Sedan | 2 - 2 | Angers | Ligue 2 |
| 13/03/2012 | Amiens | 2 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 02/03/2012 | Arles-Avignon | 2 - 2 | Angers | Ligue 2 |
| 28/01/2012 | Reims | 3 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 21/01/2012 | Quevilly | 1 - 0 | Angers | Coupe de France |
Lors de ses 10 derniers matchs à l'extérieur, Angers a remportée 2 fois, fait 3 matchs nul(s) et perdu 5 fois.
| Résultat | Matches | % | |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts | 5 | 50% | |
| Moins de 2,5 buts | 5 | 50% |
Le tableau ci-dessus vous indique s'il y a en moyenne plus ou moins 2,5 buts chaque matchs de Angers.
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Paul Alo´o Efoulou | 27 buts |
| Claudiu Keseru | 24 buts |
| Gaetan Charbonnier | 24 buts |
| Anthony Modeste | 15 buts |
| Charles Diers | 12 buts |
| Olivier Auriac | 10 buts |
| Ferebory Dore | 9 buts |
| Philippe Brunel | 9 buts |
| Fabrice Do Marcolino | 9 buts |
| Fahid Benkhalfallah | 8 buts |
Le classement ci-dessus vous indique les meilleurs buteurs de Angers cette saison.
| Date | Score | Adversaire | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Reims | 3 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 26/08/2011 | Angers | 0 - 0 | Reims | Ligue 2 |
| 23/04/2011 | Angers | 0 - 1 | Reims | Ligue 2 |
| 05/11/2010 | Reims | 2 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 29/05/2009 | Reims | 0 - 0 | Angers | Ligue 2 |
| 01/08/2008 | Angers | 3 - 1 | Reims | Ligue 2 |
| 21/03/2008 | Reims | 0 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 05/10/2007 | Angers | 1 - 0 | Reims | Ligue 2 |
| 01/04/2005 | Reims | 1 - 1 | Angers | Ligue 2 |
| 22/10/2004 | Angers | 3 - 0 | Reims | Ligue 2 |
Lors des 10 dernieres confrontations, Reims a gagné 2 fois tandis que Angers la emportée à 5 reprise(s). Les deux équipes ont fait 3 match(s) nul(s).

