Statistiques Juventus Udinese
| samedi 28 janvier 2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminé | Juventus |
|
2 - 1 |
|
Udinese | |||||||
Historique Matchs Juventus Udinese
Historique des matchs, classement, résultats, scores et analyse
| Date | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2012 | Juventus | 0 - 2 | Naples | Coupe dItalie |
| 13/05/2012 | Juventus | 3 - 1 | Atalanta | Serie A |
| 02/05/2012 | Juventus | 1 - 1 | Lecce | Serie A |
| 22/04/2012 | Juventus | 4 - 0 | AS Rome | Serie A |
| 11/04/2012 | Juventus | 2 - 1 | Lazio Rome | Serie A |
| 01/04/2012 | Juventus | 3 - 0 | Naples | Serie A |
| 25/03/2012 | Juventus | 2 - 0 | Inter | Serie A |
| 03/03/2012 | Juventus | 1 - 1 | Chievo Verone | Serie A |
| 18/02/2012 | Juventus | 3 - 1 | Catania | Serie A |
| 05/02/2012 | Juventus | 0 - 0 | Sienne | Serie A |
Lors de ses 10 derniers matchs à domicile, Juventus a remportée 6 fois, fait 3 matchs nul(s) et perdu 1 fois.
| Résultat | Matches | % | |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts | 5 | 50% | |
| Moins de 2,5 buts | 5 | 50% |
Le tableau ci-dessus vous indique s'il y a en moyenne plus ou moins 2,5 buts chaque matchs de Juventus.
| Joueur | Buts |
|---|---|
| David Trezeguet | 167 buts |
| Alessandro Del Piero | 160 buts |
| Pavel Nedved | 65 buts |
| Vincenzo Iaquinta | 49 buts |
| Amauri | 33 buts |
| Mauro Camoranesi | 31 buts |
| Marcelo Zalayeta | 29 buts |
| Marco Di Vaio | 27 buts |
| Zlatan Ibrahimovic | 25 buts |
| Giorgio Chiellini | 23 buts |
Le classement ci-dessus vous indique les meilleurs buteurs de Juventus cette saison.
| Date | Score | Adversaire | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Juventus | 2 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/12/2011 | Udinese | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 30/01/2011 | Juventus | 1 - 2 | Udinese | Serie A |
| 19/09/2010 | Udinese | 0 - 4 | Juventus | Serie A |
| 03/04/2010 | Udinese | 3 - 0 | Juventus | Serie A |
| 22/11/2009 | Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 28/01/2009 | Udinese | 2 - 1 | Juventus | Serie A |
| 14/09/2008 | Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 10/02/2008 | Udinese | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 16/09/2007 | Juventus | 0 - 1 | Udinese | Serie A |
Lors des 10 dernieres confrontations, Juventus a gagné 4 fois tandis que Udinese la emportée à 5 reprise(s). Les deux équipes ont fait 1 match(s) nul(s).
| Date | Score | Compétition | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | Catania | 0 - 2 | Udinese | Serie A |
| 02/05/2012 | Cesena | 0 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/04/2012 | Chievo Verone | 0 - 0 | Udinese | Serie A |
| 11/04/2012 | AS Rome | 3 - 1 | Udinese | Serie A |
| 01/04/2012 | Sienne | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 24/03/2012 | Palerme | 1 - 1 | Udinese | Serie A |
| 11/03/2012 | Novara | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 08/03/2012 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | Udinese | Ligue Europa |
| 26/02/2012 | Bologne | 1 - 3 | Udinese | Serie A |
| 23/02/2012 | PAOK Saloniki | 0 - 3 | Udinese | Ligue Europa |
Lors de ses 10 derniers matchs à l'extérieur, Udinese a remportée 4 fois, fait 2 matchs nul(s) et perdu 4 fois.
| Résultat | Matches | % | |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts | 3 | 30% | |
| Moins de 2,5 buts | 7 | 70% |
Le tableau ci-dessus vous indique s'il y a en moyenne plus ou moins 2,5 buts chaque matchs de Udinese.
| Joueur | Buts |
|---|---|
| Antonio Di Natale | 134 buts |
| Vincenzo Iaquinta | 51 buts |
| Fabio Quagliarella | 32 buts |
| Antonio Floro Flores | 31 buts |
| David Di Michele | 29 buts |
| Alexis Sanchez | 21 buts |
| Simone Pepe | 17 buts |
| Roberto Muzzi | 17 buts |
| Dino Fava | 16 buts |
| Martin Jørgensen | 15 buts |
Le classement ci-dessus vous indique les meilleurs buteurs de Udinese cette saison.
| Date | Score | Adversaire | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2012 | Juventus | 2 - 1 | Udinese | Serie A |
| 21/12/2011 | Udinese | 0 - 0 | Juventus | Serie A |
| 30/01/2011 | Juventus | 1 - 2 | Udinese | Serie A |
| 19/09/2010 | Udinese | 0 - 4 | Juventus | Serie A |
| 03/04/2010 | Udinese | 3 - 0 | Juventus | Serie A |
| 22/11/2009 | Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 28/01/2009 | Udinese | 2 - 1 | Juventus | Serie A |
| 14/09/2008 | Juventus | 1 - 0 | Udinese | Serie A |
| 10/02/2008 | Udinese | 1 - 2 | Juventus | Serie A |
| 16/09/2007 | Juventus | 0 - 1 | Udinese | Serie A |
Lors des 10 dernieres confrontations, Juventus a gagné 4 fois tandis que Udinese la emportée à 5 reprise(s). Les deux équipes ont fait 1 match(s) nul(s).

