Foot en Direct Serie A
Match Foot en Direct Serie A

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 1
- 17
- 19
- 20
- 22
- 18
- 23
- 24
- 21
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 34
- 33
- 35
- 36
- 37
- 38
| Matches de Serie A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 9 septembre 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Milan AC | 2 - 2 | Lazio Rome | 1,53 | 3,5 | 6,25 | |
| samedi 10 septembre 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Cesena | 1 - 3 | Naples | 3,6 | 3,25 | 1,95 | |
| dimanche 11 septembre 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Juventus | 4 - 1 | Parme | 1,7 | 3,3 | 4,75 | |
| Terminé | Catania | 0 - 0 | Sienne | 2,0 | 3,0 | 3,75 | |
| Terminé | Chievo Verone | 2 - 2 | Novara | 1,8 | 3,2 | 4,33 | |
| Terminé | Fiorentina | 2 - 0 | Bologne | 1,57 | 3,4 | 5,75 | |
| Terminé | Genoa | 2 - 2 | Atalanta | 1,7 | 3,25 | 4,75 | |
| Terminé | Lecce | 0 - 2 | Udinese | 2,9 | 3,1 | 2,3 | |
| Terminé | AS Rome | 1 - 2 | Cagliari | 1,65 | 3,4 | 5,0 | |
| Terminé | Palerme | 4 - 3 | Inter | 3,5 | 3,2 | 2,0 | |
| samedi 17 septembre 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Cagliari | 2 - 1 | Novara | 1,62 | 3,4 | 5,25 | |
| Terminé | Inter | 0 - 0 | AS Rome | 1,8 | 3,3 | 4,1 | |
| dimanche 18 septembre 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Atalanta | 1 - 0 | Palerme | 2,15 | 3,2 | 3,1 | |
| Terminé | Lazio Rome | 1 - 2 | Genoa | 1,75 | 3,25 | 4,5 | |
| Terminé | Parme | 2 - 1 | Chievo Verone | 2,0 | 3,0 | 3,75 | |
| Terminé | Sienne | 0 - 1 | Juventus | 3,9 | 3,1 | 1,91 | |
| Terminé | Udinese | 2 - 0 | Fiorentina | 2,05 | 3,1 | 3,5 | |
| Terminé | Bologne | 0 - 2 | Lecce | 1,8 | 3,25 | 4,25 | |
| Terminé | Catania | 1 - 0 | Cesena | 1,83 | 3,2 | 4,1 | |
| Terminé | Naples | 3 - 1 | Milan AC | 2,5 | 3,1 | 2,65 | |
| mardi 20 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Novara | 3 - 1 | Inter | 4,33 | 3,2 | 1,78 | |
| mercredi 21 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Cesena | 1 - 2 | Lazio Rome | 3,2 | 3,1 | 2,15 | |
| Terminé | Chievo Verone | 1 - 0 | Naples | 3,1 | 3,0 | 2,25 | |
| Terminé | Fiorentina | 3 - 0 | Parme | 1,65 | 3,3 | 5,25 | |
| Terminé | Genoa | 3 - 0 | Catania | 1,75 | 3,2 | 4,6 | |
| Terminé | Juventus | 1 - 1 | Bologne | 1,26 | 5,0 | 9,5 | |
| Terminé | Lecce | 1 - 2 | Atalanta | 2,2 | 3,1 | 3,1 | |
| Terminé | Milan AC | 1 - 1 | Udinese | 1,65 | 3,3 | 5,25 | |
| Terminé | Palerme | 3 - 2 | Cagliari | 2,0 | 3,1 | 3,6 | |
| jeudi 22 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | AS Rome | 1 - 1 | Sienne | 1,5 | 3,8 | 5,75 | |
| samedi 24 septembre 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Bologne | 1 - 3 | Inter | 3,6 | 3,2 | 1,95 | |
| Terminé | Milan AC | 1 - 0 | Cesena | 1,3 | 4,5 | 9,25 | |
| Terminé | Naples | 0 - 0 | Fiorentina | 1,78 | 3,2 | 4,4 | |
| dimanche 25 septembre 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Chievo Verone | 2 - 1 | Genoa | 2,5 | 3,1 | 2,65 | |
| Terminé | Sienne | 3 - 0 | Lecce | 1,8 | 3,2 | 4,33 | |
| Terminé | Atalanta | 2 - 1 | Novara | 1,75 | 3,2 | 4,6 | |
| Terminé | Cagliari | 0 - 0 | Udinese | 2,35 | 3,3 | 2,7 | |
| Terminé | Catania | 1 - 1 | Juventus | 4,1 | 3,2 | 1,85 | |
| Terminé | Lazio Rome | 0 - 0 | Palerme | 1,65 | 3,5 | 4,75 | |
| Terminé | Parme | 0 - 1 | AS Rome | 2,8 | 3,2 | 2,35 | |
| samedi 1 octobre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | AS Rome | 3 - 1 | Atalanta | 1,65 | 3,5 | 4,75 | |
| Terminé | Inter | 0 - 3 | Naples | 2,0 | 3,1 | 3,6 | |
| dimanche 2 octobre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Novara | 3 - 3 | Catania | 1,95 | 3,1 | 3,8 | |
| Terminé | Cesena | 0 - 0 | Chievo Verone | 2,55 | 2,9 | 2,75 | |
| Terminé | Fiorentina | 1 - 2 | Lazio Rome | 2,0 | 3,2 | 3,5 | |
| Terminé | Lecce | 0 - 2 | Cagliari | 2,55 | 3,1 | 2,6 | |
| Terminé | Palerme | 2 - 0 | Sienne | 1,85 | 3,2 | 4,0 | |
| Terminé | Parme | 3 - 1 | Genoa | 2,55 | 2,95 | 2,7 | |
| Terminé | Udinese | 2 - 0 | Bologne | 1,35 | 4,25 | 8,0 | |
| Terminé | Juventus | 2 - 0 | Milan AC | 2,45 | 3,1 | 2,7 | |
| samedi 15 octobre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Catania | 2 - 1 | Inter | 3,8 | 3,2 | 1,91 | |
| Terminé | Milan AC | 3 - 0 | Palerme | 1,45 | 3,75 | 7,0 | |
| Terminé | Naples | 1 - 2 | Parme | 1,45 | 3,7 | 7,0 | |
| dimanche 16 octobre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Cesena | 0 - 0 | Fiorentina | 2,8 | 3,1 | 2,35 | |
| Terminé | Atalanta | 0 - 0 | Udinese | 2,45 | 3,2 | 2,65 | |
| Terminé | Cagliari | 0 - 0 | Sienne | 1,95 | 3,2 | 3,6 | |
| Terminé | Chievo Verone | 0 - 0 | Juventus | 3,7 | 3,25 | 1,91 | |
| Terminé | Genoa | 0 - 0 | Lecce | 1,55 | 3,6 | 5,75 | |
| Terminé | Novara | 0 - 2 | Bologne | 2,05 | 3,1 | 3,5 | |
| Terminé | Lazio Rome | 2 - 1 | AS Rome | 2,4 | 3,2 | 2,7 | |
| samedi 22 octobre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Fiorentina | 2 - 2 | Catania | 1,65 | 3,4 | 5,0 | |
| Terminé | Juventus | 2 - 2 | Genoa | 1,6 | 3,5 | 5,25 | |
| dimanche 23 octobre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Lecce | 3 - 4 | Milan AC | 5,0 | 3,6 | 1,6 | |
| Terminé | Sienne | 2 - 0 | Cesena | 1,85 | 3,25 | 4,0 | |
| Terminé | Udinese | 3 - 0 | Novara | 1,45 | 3,9 | 6,5 | |
| Terminé | Cagliari | 0 - 0 | Naples | 2,75 | 3,2 | 2,4 | |
| Terminé | Inter | 1 - 0 | Chievo Verone | 1,4 | 4,1 | 7,0 | |
| Terminé | Parme | 1 - 2 | Atalanta | 2,05 | 3,1 | 3,5 | |
| Terminé | AS Rome | 1 - 0 | Palerme | 1,75 | 3,4 | 4,25 | |
| Terminé | Bologne | 0 - 2 | Lazio Rome | 3,3 | 3,1 | 2,1 | |
| mardi 25 octobre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Juventus | 2 - 1 | Fiorentina | 1,7 | 3,4 | 4,6 | |
| mercredi 26 octobre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Atalanta | 1 - 1 | Inter | 3,7 | 3,25 | 1,91 | |
| Terminé | Cesena | 1 - 1 | Cagliari | 2,5 | 3,1 | 2,65 | |
| Terminé | Chievo Verone | 0 - 1 | Bologne | 1,85 | 3,25 | 4,0 | |
| Terminé | Genoa | 2 - 1 | AS Rome | 2,55 | 3,1 | 2,6 | |
| Terminé | Lazio Rome | 1 - 1 | Catania | 1,57 | 3,5 | 5,5 | |
| Terminé | Milan AC | 4 - 1 | Parme | 1,26 | 5,0 | 9,5 | |
| Terminé | Naples | 2 - 0 | Udinese | 1,85 | 3,25 | 3,9 | |
| Terminé | Novara | 1 - 1 | Sienne | 2,2 | 3,0 | 3,2 | |
| jeudi 27 octobre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Palerme | 2 - 0 | Lecce | 1,48 | 3,7 | 6,5 | |
| samedi 29 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Catania | 2 - 1 | Naples | – | – | – | |
| Terminé | AS Rome | 2 - 3 | Milan AC | – | – | – | |
| Terminé | Inter | 1 - 2 | Juventus | – | – | – | |
| dimanche 30 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Sienne | 4 - 1 | Chievo Verone | – | – | – | |
| Terminé | Bologne | 3 - 1 | Atalanta | – | – | – | |
| Terminé | Fiorentina | 1 - 0 | Genoa | – | – | – | |
| Terminé | Lecce | 1 - 1 | Novara | – | – | – | |
| Terminé | Parme | 2 - 0 | Cesena | – | – | – | |
| Terminé | Udinese | 1 - 0 | Palerme | – | – | – | |
| Terminé | Cagliari | 0 - 3 | Lazio Rome | – | – | – | |
| samedi 5 novembre 2011 - 11e journée | |||||||
| Terminé | Palerme | 3 - 1 | Bologne | – | – | – | |
| Terminé | Novara | 0 - 2 | AS Rome | – | – | – | |
| dimanche 6 novembre 2011 - 11e journée | |||||||
| Terminé | Udinese | 2 - 1 | Sienne | – | – | – | |
| Terminé | Atalanta | 1 - 0 | Cagliari | – | – | – | |
| Terminé | Cesena | 0 - 1 | Lecce | – | – | – | |
| Terminé | Chievo Verone | 1 - 0 | Fiorentina | – | – | – | |
| Terminé | Lazio Rome | 1 - 0 | Parme | – | – | – | |
| Terminé | Milan AC | 4 - 0 | Catania | – | – | – | |
| samedi 19 novembre 2011 - 12e journée | |||||||
| Terminé | Inter | 2 - 1 | Cagliari | – | – | – | |
| Terminé | Fiorentina | 0 - 0 | Milan AC | – | – | – | |
| Meilleurs buteurs de Serie A | ||
|---|---|---|
| Rang | Joueurs | Buts |
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 28 |
| 2 | Diego Milito | 24 |
| 3 | Antonio Di Natale | 23 |
| 3 | Édinson Cavani | 23 |
| 5 | Rodrigo Palacio | 19 |
| 6 | German Denis | 16 |
| 6 | Fabrizio Miccoli | 16 |
| 8 | Sebastian Giovinco | 15 |
| 9 | Stevan Jovetic | 14 |
| 10 | Miroslav Klose | 12 |
| Classement de Serie A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
| 1 | Juventus | 84 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 | |
| 2 | Milan AC | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 | |
| 3 | Udinese | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 | |
| 4 | Lazio Rome | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 9 | |
| 5 | Naples | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 20 | |
| 6 | Inter | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | |
| 7 | AS Rome | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 6 | |
| 8 | Parme | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | |
| 9 | Bologne | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | |
| 10 | Chievo Verone | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | |
| 11 | Catania | 48 | 38 | 10 | 15 | 12 | 47 | 52 | -5 | |
| 12 | Atalanta | 46 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -2 | |
| 13 | Fiorentina | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | |
| 14 | Sienne | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 0 | |
| 15 | Cagliari | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 46 | -9 | |
| 16 | Palerme | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -10 | |
| 17 | Genoa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -19 | |
| 18 | Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | |
| 19 | Novara | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -30 | |
| 20 | Cesena | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | |


