Foot en Direct Premier League
Match Foot en Direct Premier League

Premier League saison 2011/2012
Pays :
Angleterre
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 29
- 36
- 37
- 38
| Matches de Premier League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 13 août 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Blackburn | 1 - 2 | Wolverhampton | 2,2 | 3,1 | 2,85 | |
| Terminé | Fulham | 0 - 0 | Aston Villa | 1,88 | 3,1 | 3,6 | |
| Terminé | Liverpool | 1 - 1 | Sunderland | 1,34 | 4,1 | 7,25 | |
| Terminé | Queens Park Rangers | 0 - 4 | Bolton | 2,1 | 3,0 | 3,1 | |
| Terminé | Wigan | 1 - 1 | Norwich | 2,2 | 3,1 | 2,85 | |
| Terminé | Newcastle | 0 - 0 | Arsenal | 3,4 | 3,3 | 1,88 | |
| dimanche 14 août 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Stoke City FC | 0 - 0 | Chelsea | 4,0 | 3,0 | 1,83 | |
| Terminé | West Bromwich | 1 - 2 | Manchester United | 5,0 | 3,5 | 1,55 | |
| lundi 15 août 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Manchester City | 4 - 0 | Swansea | 1,25 | 4,5 | 9,25 | |
| samedi 20 août 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Sunderland | 0 - 1 | Newcastle | 2,35 | 2,85 | 2,85 | |
| Terminé | Arsenal | 0 - 2 | Liverpool | 2,2 | 3,1 | 2,8 | |
| Terminé | Aston Villa | 3 - 1 | Blackburn | 1,57 | 3,3 | 5,25 | |
| Terminé | Everton | 0 - 1 | Queens Park Rangers | 1,33 | 4,1 | 7,5 | |
| Terminé | Swansea | 0 - 0 | Wigan | 1,8 | 3,1 | 4,0 | |
| Terminé | Chelsea | 2 - 1 | West Bromwich | 1,23 | 4,5 | 10,5 | |
| dimanche 21 août 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Norwich | 1 - 1 | Stoke City FC | 2,65 | 3,1 | 2,35 | |
| Terminé | Wolverhampton | 2 - 0 | Fulham | 2,55 | 3,0 | 2,45 | |
| Terminé | Bolton | 2 - 3 | Manchester City | 4,6 | 3,4 | 1,62 | |
| lundi 22 août 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Manchester United | 3 - 0 | Tottenham | 1,45 | 3,9 | 5,5 | |
| samedi 27 août 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Aston Villa | 0 - 0 | Wolverhampton | 1,88 | 3,1 | 3,6 | |
| Terminé | Wigan | 2 - 0 | Queens Park Rangers | 2,0 | 3,1 | 3,25 | |
| Terminé | Swansea | 0 - 0 | Sunderland | 2,35 | 3,1 | 2,65 | |
| Terminé | Blackburn | 0 - 1 | Everton | 3,1 | 2,9 | 2,15 | |
| Terminé | Chelsea | 3 - 1 | Norwich | 1,08 | 6,75 | 18,0 | |
| Terminé | Liverpool | 3 - 1 | Bolton | 1,3 | 4,25 | 8,0 | |
| dimanche 28 août 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Newcastle | 2 - 1 | Fulham | 2,0 | 3,1 | 3,25 | |
| Terminé | Tottenham | 1 - 5 | Manchester City | 2,9 | 3,1 | 2,15 | |
| Terminé | West Bromwich | 0 - 1 | Stoke City FC | 2,25 | 3,0 | 2,8 | |
| Terminé | Manchester United | 8 - 2 | Arsenal | 1,23 | 5,0 | 8,5 | |
| samedi 10 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Arsenal | 1 - 0 | Swansea | 1,28 | 4,5 | 7,75 | |
| Terminé | Everton | 2 - 2 | Aston Villa | 1,91 | 2,9 | 3,8 | |
| Terminé | Manchester City | 3 - 0 | Wigan | 1,09 | 6,5 | 17,0 | |
| Terminé | Stoke City FC | 1 - 0 | Liverpool | 3,7 | 3,0 | 1,91 | |
| Terminé | Sunderland | 1 - 2 | Chelsea | 5,0 | 3,4 | 1,57 | |
| Terminé | Wolverhampton | 0 - 2 | Tottenham | 2,65 | 3,1 | 2,35 | |
| Terminé | Bolton | 0 - 5 | Manchester United | 7,75 | 4,33 | 1,3 | |
| dimanche 11 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Norwich | 0 - 1 | West Bromwich | 2,5 | 3,1 | 2,45 | |
| Terminé | Fulham | 1 - 1 | Blackburn | 1,53 | 3,5 | 5,25 | |
| lundi 12 septembre 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Queens Park Rangers | 0 - 0 | Newcastle | 2,4 | 3,0 | 2,6 | |
| samedi 17 septembre 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Blackburn | 4 - 3 | Arsenal | 3,8 | 3,5 | 1,75 | |
| Terminé | Aston Villa | 1 - 1 | Newcastle | 1,83 | 3,2 | 3,8 | |
| Terminé | Bolton | 1 - 2 | Norwich | 1,72 | 3,1 | 4,6 | |
| Terminé | Everton | 3 - 1 | Wigan | 1,42 | 3,8 | 6,5 | |
| Terminé | Swansea | 3 - 0 | West Bromwich | 2,5 | 3,0 | 2,55 | |
| Terminé | Wolverhampton | 0 - 3 | Queens Park Rangers | 1,91 | 3,1 | 3,7 | |
| dimanche 18 septembre 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Tottenham | 4 - 0 | Liverpool | 2,6 | 3,25 | 2,35 | |
| Terminé | Fulham | 2 - 2 | Manchester City | 4,6 | 3,6 | 1,6 | |
| Terminé | Sunderland | 4 - 0 | Stoke City FC | 2,3 | 3,1 | 2,8 | |
| Terminé | Manchester United | 3 - 1 | Chelsea | 1,83 | 3,3 | 3,7 | |
| samedi 24 septembre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Manchester City | 2 - 0 | Everton | 1,38 | 4,0 | 8,0 | |
| Terminé | West Bromwich | 0 - 0 | Fulham | 2,05 | 3,1 | 3,4 | |
| Terminé | Wigan | 1 - 2 | Tottenham | 4,6 | 3,4 | 1,7 | |
| Terminé | Arsenal | 3 - 0 | Bolton | 1,34 | 4,5 | 7,5 | |
| Terminé | Chelsea | 4 - 1 | Swansea | 1,15 | 6,0 | 15,5 | |
| Terminé | Liverpool | 2 - 1 | Wolverhampton | 1,31 | 4,5 | 8,75 | |
| Terminé | Newcastle | 3 - 1 | Blackburn | 1,75 | 3,3 | 4,4 | |
| Terminé | Stoke City FC | 1 - 1 | Manchester United | 5,25 | 3,7 | 1,57 | |
| dimanche 25 septembre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Queens Park Rangers | 1 - 1 | Aston Villa | 2,05 | 3,1 | 3,4 | |
| lundi 26 septembre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Norwich | 2 - 1 | Sunderland | 2,45 | 3,2 | 2,65 | |
| samedi 1 octobre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Everton | 0 - 2 | Liverpool | 2,8 | 3,0 | 2,45 | |
| Terminé | Aston Villa | 2 - 0 | Wigan | 1,57 | 3,6 | 5,25 | |
| Terminé | Blackburn | 0 - 4 | Manchester City | 7,0 | 4,75 | 1,34 | |
| Terminé | Manchester United | 2 - 0 | Norwich | 1,12 | 7,0 | 15,5 | |
| Terminé | Sunderland | 2 - 2 | West Bromwich | 2,1 | 3,2 | 3,2 | |
| Terminé | Wolverhampton | 1 - 2 | Newcastle | 2,5 | 3,1 | 2,65 | |
| dimanche 2 octobre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Bolton | 1 - 5 | Chelsea | 7,25 | 4,6 | 1,34 | |
| Terminé | Fulham | 6 - 0 | Queens Park Rangers | 1,91 | 3,3 | 3,7 | |
| Terminé | Swansea | 2 - 0 | Stoke City FC | 2,4 | 3,1 | 2,75 | |
| Terminé | Tottenham | 2 - 1 | Arsenal | 1,95 | 3,3 | 3,5 | |
| samedi 15 octobre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Liverpool | 1 - 1 | Manchester United | 2,9 | 3,2 | 2,25 | |
| Terminé | Manchester City | 4 - 1 | Aston Villa | 1,26 | 5,0 | 9,5 | |
| Terminé | Norwich | 3 - 1 | Swansea | 2,2 | 3,2 | 3,0 | |
| Terminé | Queens Park Rangers | 1 - 1 | Blackburn | 1,75 | 3,3 | 4,4 | |
| Terminé | Stoke City FC | 2 - 0 | Fulham | 1,91 | 3,2 | 3,8 | |
| Terminé | Wigan | 1 - 3 | Bolton | 2,15 | 3,2 | 3,1 | |
| Terminé | Chelsea | 3 - 1 | Everton | 1,26 | 4,4 | 9,25 | |
| dimanche 16 octobre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | West Bromwich | 2 - 0 | Wolverhampton | 1,91 | 3,1 | 3,9 | |
| Terminé | Arsenal | 2 - 1 | Sunderland | 1,38 | 4,2 | 7,25 | |
| Terminé | Newcastle | 2 - 2 | Tottenham | 2,7 | 3,2 | 2,4 | |
| samedi 22 octobre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Wolverhampton | 2 - 2 | Swansea | 1,95 | 3,4 | 3,4 | |
| Terminé | Aston Villa | 1 - 2 | West Bromwich | 1,78 | 3,3 | 4,25 | |
| Terminé | Bolton | 0 - 2 | Sunderland | 2,05 | 3,2 | 3,3 | |
| Terminé | Newcastle | 1 - 0 | Wigan | 1,57 | 3,5 | 5,75 | |
| Terminé | Liverpool | 1 - 1 | Norwich | 1,28 | 4,6 | 9,75 | |
| dimanche 23 octobre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Arsenal | 3 - 1 | Stoke City FC | 1,42 | 3,7 | 8,0 | |
| Terminé | Fulham | 1 - 3 | Everton | 2,25 | 3,2 | 2,9 | |
| Terminé | Manchester United | 1 - 6 | Manchester City | 1,85 | 3,3 | 3,9 | |
| Terminé | Blackburn | 1 - 2 | Tottenham | 3,6 | 3,25 | 1,95 | |
| Terminé | Queens Park Rangers | 1 - 0 | Chelsea | 8,0 | 4,0 | 1,38 | |
| samedi 29 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Everton | 0 - 1 | Manchester United | 3,75 | 3,3 | 1,88 | |
| Terminé | Chelsea | 3 - 5 | Arsenal | 1,55 | 3,5 | 6,0 | |
| Terminé | Manchester City | 3 - 1 | Wolverhampton | 1,2 | 5,5 | 12,0 | |
| Terminé | Norwich | 3 - 3 | Blackburn | 2,1 | 3,2 | 3,2 | |
| Terminé | Sunderland | 2 - 2 | Aston Villa | 2,2 | 3,1 | 3,1 | |
| Terminé | Swansea | 3 - 1 | Bolton | 2,25 | 3,1 | 2,95 | |
| Terminé | Wigan | 0 - 2 | Fulham | 2,4 | 3,2 | 2,75 | |
| Terminé | West Bromwich | 0 - 2 | Liverpool | 3,75 | 3,3 | 1,88 | |
| dimanche 30 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Tottenham | 3 - 1 | Queens Park Rangers | 1,4 | 3,9 | 7,75 | |
| lundi 31 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Stoke City FC | 1 - 3 | Newcastle | 2,1 | 3,2 | 3,2 | |
| samedi 5 novembre 2011 - 11e journée | |||||||
| Terminé | Newcastle | 2 - 1 | Everton | – | – | – | |
| Meilleurs buteurs de Premier League | ||
|---|---|---|
| Rang | Joueurs | Buts |
| 1 | Robin van Persie | 30 |
| 2 | Wayne Rooney | 27 |
| 3 | Sergio Agüero | 23 |
| 4 | Clint Dempsey | 17 |
| 4 | Emmanuel Adebayor | 17 |
| 4 | Aiyegbeni Yakubu | 17 |
| 7 | Demba Ba | 16 |
| 8 | Grant Holt | 15 |
| 9 | Edin Dzeko | 14 |
| 10 | Mario Balotelli | 13 |
| Classement de Premier League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | |
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | |
| 4 | Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | |
| 5 | Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
| 10 | West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | |
| 11 | Swansea | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | |
| 12 | Norwich | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | |
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | |
| 14 | Stoke City FC | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | |
| 15 | Wigan | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | |
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
| 18 | Bolton | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | |
| 19 | Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | |
| Classement Groupe League | ||||
| 1 | Manchester City | 89 | ||
| 2 | Manchester United | 89 | ||
| 3 | Arsenal | 70 | ||
| 4 | Tottenham | 69 | ||
| 5 | Newcastle | 65 | ||
| 6 | Chelsea | 64 | ||
| 7 | Everton | 56 | ||
| 8 | Liverpool | 52 | ||
| 9 | Fulham | 52 | ||
| 10 | West Bromwich | 47 | ||
| 11 | Swansea | 47 | ||
| 12 | Norwich | 47 | ||
| 13 | Sunderland | 45 | ||
| 14 | Stoke City FC | 45 | ||
| 15 | Wigan | 43 | ||
| 16 | Aston Villa | 38 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | ||
| 18 | Bolton | 36 | ||
| 19 | Blackburn | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton | 25 | ||


