Foot en Direct Ligue 2

Match Foot en Direct Ligue 2

Ligue 2 saison 2011/2012

Pays : Logo 5  France

Logo 6097  Ligue 2 par journée
Matches de Ligue 2
vendredi 29 juillet 2011 - 1ère journée
Terminé Amiens 1 - 1 Troyes 1,85 2,95 4,0
Terminé Angers 1 - 2 Le Havre 2,1 2,85 3,3
Terminé Bastia 3 - 1 Istres 1,57 3,4 5,0
Terminé Guingamp 1 - 1 Chateauroux 1,7 3,2 4,4
Terminé Laval 1 - 2 Clermont Foot 2,1 2,85 3,3
Terminé Sedan 2 - 0 Nantes 1,6 3,3 5,0
Terminé Tours 1 - 0 Metz 2,2 2,9 3,0
Terminé Arles-Avignon 1 - 0 Le Mans 2,7 2,85 2,45
samedi 30 juillet 2011 - 1ère journée
Terminé Lens 0 - 2 Reims 1,67 3,2 4,6
lundi 1 août 2011 - 1ère journée
Terminé Monaco 0 - 0 Boulogne
vendredi 5 août 2011 - 2e journée
Terminé Boulogne 3 - 3 Angers
Terminé Clermont Foot 0 - 1 Guingamp 2,05 3,0 3,25
Terminé Istres 2 - 1 Lens 2,55 2,9 2,55
Terminé Le Havre 1 - 1 Laval 1,6 3,3 5,0
Terminé Le Mans 0 - 1 Tours 1,8 3,1 4,0
Terminé Nantes 0 - 2 Bastia 2,5 2,95 2,55
Terminé Reims 1 - 0 Amiens 1,85 3,1 3,75
Terminé Chateauroux 0 - 1 Sedan 3,1 2,8 2,2
samedi 6 août 2011 - 2e journée
Terminé Troyes 1 - 1 Monaco 2,4 2,9 2,7
lundi 8 août 2011 - 2e journée
Terminé Metz 0 - 0 Arles-Avignon 1,75 3,0 4,4
vendredi 12 août 2011 - 3e journée
Terminé Amiens 0 - 1 Le Havre 2,05 2,9 3,4
Terminé Angers 3 - 1 Istres 1,65 3,1 5,0
Terminé Arles-Avignon 0 - 0 Nantes 1,8 3,0 4,1
Terminé Bastia 1 - 0 Le Mans 1,62 3,25 5,0
Terminé Laval 2 - 2 Boulogne
Terminé Sedan 1 - 2 Clermont Foot 1,57 3,25 5,5
Terminé Tours 1 - 2 Chateauroux 1,67 3,2 4,6
Terminé Guingamp 0 - 1 Metz 1,8 3,1 4,0
samedi 13 août 2011 - 3e journée
Terminé Lens 2 - 1 Troyes 1,72 3,25 4,1
lundi 15 août 2011 - 3e journée
Terminé Monaco 1 - 2 Reims 1,75 3,0 4,4
vendredi 19 août 2011 - 4e journée
Terminé Istres 1 - 2 Laval 2,05 2,85 3,4
Terminé Metz 2 - 1 Chateauroux 1,67 3,1 4,75
Terminé Monaco 1 - 1 Amiens 1,65 3,2 4,75
Terminé Reims 3 - 2 Arles-Avignon 1,67 3,3 4,4
Terminé Troyes 2 - 1 Angers 2,3 3,1 2,7
Terminé Boulogne 0 - 0 Tours
Terminé Clermont Foot 2 - 0 Lens 2,1 2,95 3,2
Terminé Le Havre 2 - 0 Bastia 2,55 2,85 2,6
samedi 20 août 2011 - 4e journée
Terminé Le Mans 3 - 1 Sedan 2,45 2,95 2,6
lundi 22 août 2011 - 4e journée
Terminé Nantes 4 - 0 Guingamp 2,55 2,8 2,6
vendredi 26 août 2011 - 5e journée
Terminé Chateauroux 1 - 0 Le Mans 2,6 2,65 2,7
Terminé Angers 0 - 0 Reims 2,15 2,95 3,1
Terminé Guingamp 1 - 0 Istres 1,67 2,8 5,75
Terminé Arles-Avignon 1 - 0 Le Havre 2,35 2,85 2,8
Terminé Laval 0 - 0 Troyes 1,91 2,85 3,9
Terminé Bastia 1 - 1 Clermont Foot 1,67 3,0 5,0
Terminé Sedan 1 - 1 Metz 1,83 2,85 4,33
Terminé Amiens 0 - 0 Boulogne 2,15 2,7 3,4
samedi 27 août 2011 - 5e journée
Terminé Tours 2 - 1 Nantes 1,8 3,0 4,1
lundi 29 août 2011 - 5e journée
Terminé Lens 2 - 2 Monaco 1,95 3,0 3,5
vendredi 9 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Boulogne 1 - 1 Arles-Avignon 1,78 2,95 4,33
Terminé Istres 1 - 1 Sedan 2,65 2,6 2,7
Terminé Le Havre 2 - 1 Tours 1,91 3,0 3,7
Terminé Metz 2 - 2 Laval 1,65 3,2 4,75
Terminé Monaco 1 - 3 Angers 1,83 3,0 4,0
Terminé Reims 2 - 1 Guingamp 1,91 2,95 3,75
Terminé Troyes 1 - 0 Bastia 2,65 2,7 2,6
Terminé Nantes 1 - 1 Le Mans 2,15 2,8 3,25
samedi 10 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Clermont Foot 2 - 1 Chateauroux 1,75 2,85 4,75
lundi 12 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Amiens 1 - 2 Lens 2,65 2,7 2,6
vendredi 16 septembre 2011 - 7e journée
Terminé Sedan 3 - 0 Le Havre 1,75 2,95 4,5
Terminé Tours 1 - 2 Istres 1,6 3,25 5,0
Terminé Angers 0 - 0 Amiens 1,53 3,25 6,0
Terminé Arles-Avignon 0 - 2 Clermont Foot 2,85 2,8 2,35
Terminé Chateauroux 2 - 2 Nantes 2,25 2,55 3,4
Terminé Guingamp 0 - 0 Troyes 1,83 2,9 4,2
Terminé Laval 3 - 2 Reims 2,25 2,7 3,2
Terminé Lens 2 - 0 Boulogne 1,6 3,2 5,25
Terminé Bastia 1 - 1 Monaco 1,75 3,1 4,25
samedi 17 septembre 2011 - 7e journée
Terminé Le Mans 0 - 1 Metz 2,05 2,85 3,4
lundi 19 septembre 2011 - 8e journée
Terminé Monaco 1 - 0 Arles-Avignon 1,6 3,1 5,5
mardi 20 septembre 2011 - 8e journée
Terminé Amiens 1 - 0 Laval 2,35 2,7 3,0
Terminé Boulogne 2 - 0 Guingamp 2,4 2,65 2,95
Terminé Clermont Foot 0 - 1 Tours 1,75 2,95 4,5
Terminé Istres 3 - 1 Chateauroux 2,05 2,8 3,5
Terminé Lens 0 - 0 Angers 1,83 2,85 4,33
Terminé Metz 1 - 3 Nantes 1,75 2,85 4,75
Terminé Reims 1 - 0 Bastia 2,2 2,85 3,1
Terminé Troyes 1 - 1 Sedan 2,5 2,85 2,65
Terminé Le Havre 1 - 1 Le Mans 2,3 2,7 3,1
vendredi 23 septembre 2011 - 9e journée
Terminé Tours 1 - 1 Amiens 1,88 2,85 4,0
Terminé Bastia 3 - 1 Angers 1,83 2,95 4,1
Terminé Guingamp 1 - 0 Le Havre 1,75 3,1 4,25
Terminé Laval 1 - 0 Monaco 2,2 2,75 3,2
Terminé Metz 1 - 2 Istres 1,67 3,1 4,75
Terminé Chateauroux 2 - 1 Boulogne 2,1 2,8 3,4
samedi 24 septembre 2011 - 9e journée
Terminé Arles-Avignon 3 - 0 Lens 2,85 2,65 2,5
dimanche 25 septembre 2011 - 9e journée
Terminé Nantes 1 - 0 Clermont Foot 2,15 2,75 3,3
lundi 26 septembre 2011 - 9e journée
Terminé Le Mans 1 - 1 Troyes 1,83 2,95 4,1
Terminé Sedan 1 - 0 Reims 1,78 3,0 4,25
vendredi 30 septembre 2011 - 10e journée
Terminé Amiens 0 - 0 Guingamp 2,5 2,6 2,9
Terminé Angers 2 - 0 Arles-Avignon 1,7 3,0 4,75
Terminé Clermont Foot 1 - 0 Metz 1,8 2,8 4,6
Terminé Istres 1 - 2 Le Mans 2,1 2,8 3,3
Terminé Lens 0 - 0 Laval 1,67 3,1 4,75
Terminé Monaco 2 - 2 Sedan 2,15 2,8 3,25
Terminé Reims 2 - 0 Chateauroux 1,67 3,0 5,0
Terminé Troyes 2 - 1 Tours 2,1 2,65 3,6
samedi 1 octobre 2011 - 10e journée
Terminé Le Havre 1 - 1 Nantes 2,2 2,7 3,3
lundi 3 octobre 2011 - 10e journée
Terminé Boulogne 1 - 3 Bastia 2,45 2,8 2,75
Meilleurs buteurs de Ligue 2
Rang Joueurs Buts
1 Cedric Faure 15
2 Kamel Ghilas 14
3 Ryan Mendes 13
3 Toifilou Maoulida 13
5 Gaetan Charbonnier 12
5 Alexis Allart 12
5 Nicolas Fauvergue 12
5 Marcos Dos Santos 12
9 David Pollet 11
9 Jean-Francois Riviere 11
Classement de Ligue 2
P Equipe Pts J G N P + - +/-
1 Logo 7794 Bastia 71 38 21 8 9 61 36 25
2 Logo 9837 Reims 65 38 18 11 9 54 37 17
3 Logo 10242 Troyes 64 38 17 13 8 45 35 10
4 Logo 9856 Sedan 59 38 15 14 9 56 45 11
5 Logo 8311 Clermont Foot 58 38 15 13 10 48 39 9
6 Logo 8575 Tours 56 38 15 11 12 44 43 1
7 Logo 9747 Guingamp 55 38 15 10 13 46 43 3
8 Logo 9829 Monaco 52 38 13 13 12 41 48 -7
9 Logo 9830 Nantes 51 38 14 9 15 51 42 9
10 Logo 10178 Istres 51 38 13 12 13 46 44 2
11 Logo 8121 Angers 51 38 13 12 13 44 45 -1
12 Logo 8588 Lens 48 38 12 12 14 42 48 -6
13 Logo 108893 Arles-Avignon 48 38 10 18 10 34 41 -7
14 Logo 9854 Chateauroux 48 38 14 6 18 38 54 -16
15 Logo 9746 Le Havre 47 38 11 14 13 38 34 4
16 Logo 7853 Laval 47 38 12 11 15 46 50 -4
17 Logo 8682 Le Mans 45 38 11 12 15 39 40 -1
18 Logo 8550 Metz 42 38 10 12 16 30 44 -14
19 Logo 4170 Boulogne 36 38 7 15 16 40 47 -7
20 Logo 8587 Amiens 26 38 4 14 20 29 57 -28
Classement Groupe
1 Logo 7794 Bastia 71
2 Logo 9837 Reims 65
3 Logo 10242 Troyes 64
4 Logo 9856 Sedan 59
5 Logo 8311 Clermont Foot 58
6 Logo 8575 Tours 56
7 Logo 9747 Guingamp 55
8 Logo 9829 Monaco 52
9 Logo 9830 Nantes 51
10 Logo 10178 Istres 51
11 Logo 8121 Angers 51
12 Logo 8588 Lens 48
13 Logo 108893 Arles-Avignon 48
14 Logo 9854 Chateauroux 48
15 Logo 9746 Le Havre 47
16 Logo 7853 Laval 47
17 Logo 8682 Le Mans 45
18 Logo 8550 Metz 42
19 Logo 4170 Boulogne 36
20 Logo 8587 Amiens 26
 
Mes selections
Suivez plusieurs match en même temps.

Les matchs sélectionnés s’afficheront dans cette fenêtre et vous pourrez continuer à naviguer sur le site tout en suivant vos matchs

Connexion :
Première visite ?

Crée ton compte sur footendirect.com