Foot en Direct Liga

Match Foot en Direct Liga

Liga saison 2011/2012

Pays : Logo 8  Espagne

Logo 6226  Liga par journée
Matches de Liga
samedi 27 août 2011 - 2e journée
Terminé Sporting Gijon 1 - 2 Real Sociedad 1,85 3,1 3,75
Terminé Valence 4 - 3 Santander 1,28 4,5 7,75
Terminé Granada 0 - 1 Betis 2,4 3,0 2,6
dimanche 28 août 2011 - 2e journée
Terminé Atletico Madrid 0 - 0 Osasuna 1,55 3,4 5,25
Terminé Athletic Bilbao 1 - 1 Rayo Vallecano 1,45 3,8 5,75
Terminé Real Majorque 1 - 0 Espanyol Barcelone 1,85 3,2 3,6
Terminé Getafe 1 - 1 Levante 1,8 3,25 3,75
Terminé Real Saragosse 0 - 6 Real de Madrid 9,25 5,75 1,18
Terminé FC Seville 2 - 1 Malaga 2,1 3,1 3,0
lundi 29 août 2011 - 2e journée
Terminé Barcelone 5 - 0 Villarreal 1,09 7,0 14,0
samedi 10 septembre 2011 - 3e journée
Terminé Real Sociedad 2 - 2 Barcelone 14,0 6,0 1,12
Terminé Villarreal 2 - 2 FC Seville 2,05 3,25 3,0
Terminé Real de Madrid 4 - 2 Getafe 1,01 10,0 26,0
Terminé Valence 1 - 0 Atletico Madrid 1,75 3,6 3,6
dimanche 11 septembre 2011 - 3e journée
Terminé Betis 1 - 0 Real Majorque 1,62 3,5 4,4
Terminé Santander 0 - 0 Levante 2,05 3,1 3,1
Terminé Osasuna 2 - 1 Sporting Gijon 1,91 3,1 3,5
Terminé Rayo Vallecano 0 - 0 Real Saragosse 2,05 3,1 3,1
Terminé Espanyol Barcelone 2 - 1 Athletic Bilbao 2,25 3,1 2,75
lundi 12 septembre 2011 - 3e journée
Terminé Malaga 4 - 0 Granada 1,34 4,1 7,0
samedi 17 septembre 2011 - 4e journée
Terminé Granada 1 - 0 Villarreal 2,55 3,2 2,4
Terminé Sporting Gijon 0 - 1 Valence 3,1 3,25 2,05
Terminé Real Majorque 0 - 1 Malaga 2,95 3,3 2,1
Terminé Barcelone 8 - 0 Osasuna 1,05 8,25 23,0
Terminé FC Seville 1 - 0 Real Sociedad 1,44 3,9 6,0
dimanche 18 septembre 2011 - 4e journée
Terminé Getafe 0 - 1 Rayo Vallecano 1,78 3,3 3,9
Terminé Real Saragosse 2 - 1 Espanyol Barcelone 2,2 3,1 2,9
Terminé Atletico Madrid 4 - 0 Santander 1,34 4,2 7,5
Terminé Levante 1 - 0 Real de Madrid 12,0 6,0 1,15
Terminé Athletic Bilbao 2 - 3 Betis 1,88 3,1 3,75
mardi 20 septembre 2011 - 5e journée
Terminé Real Sociedad 1 - 0 Granada 1,85 3,4 3,8
Terminé Osasuna 0 - 0 FC Seville 2,75 3,3 2,3
Terminé Villarreal 2 - 0 Real Majorque 1,6 3,7 5,0
mercredi 21 septembre 2011 - 5e journée
Terminé Atletico Madrid 4 - 0 Sporting Gijon 1,31 4,6 8,25
Terminé Malaga 1 - 0 Athletic Bilbao 1,55 3,7 5,25
Terminé Santander 0 - 0 Real de Madrid 12,0 6,5 1,16
Terminé Rayo Vallecano 1 - 2 Levante 2,05 3,1 3,5
Terminé Valence 2 - 2 Barcelone 6,5 4,25 1,4
jeudi 22 septembre 2011 - 5e journée
Terminé Espanyol Barcelone 1 - 0 Getafe 2,15 3,1 3,2
Terminé Betis 4 - 3 Real Saragosse 1,53 3,75 5,5
samedi 24 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Athletic Bilbao 1 - 1 Villarreal 2,0 3,25 3,4
Terminé FC Seville 1 - 0 Valence 2,2 3,2 3,0
Terminé Real de Madrid 6 - 2 Rayo Vallecano 1,05 9,25 26,0
Terminé Barcelone 5 - 0 Atletico Madrid 1,18 6,75 9,5
dimanche 25 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Real Majorque 2 - 1 Real Sociedad 2,1 3,1 3,3
Terminé Levante 3 - 1 Espanyol Barcelone 2,0 3,1 3,6
Terminé Granada 1 - 1 Osasuna 2,1 3,1 3,3
Terminé Sporting Gijon 0 - 0 Santander 1,95 3,2 3,6
Terminé Real Saragosse 0 - 0 Malaga 3,2 3,5 2,0
lundi 26 septembre 2011 - 6e journée
Terminé Getafe 1 - 0 Betis 2,35 3,3 2,7
samedi 1 octobre 2011 - 7e journée
Terminé Villarreal 2 - 2 Real Saragosse 1,57 3,6 5,25
Terminé Santander 1 - 1 Rayo Vallecano 2,4 3,0 2,85
Terminé Osasuna 2 - 2 Real Majorque 1,78 3,4 4,1
Terminé Valence 1 - 0 Granada 1,26 5,0 9,5
Terminé Malaga 3 - 2 Getafe 1,5 3,7 6,0
dimanche 2 octobre 2011 - 7e journée
Terminé Real Sociedad 1 - 2 Athletic Bilbao 2,4 3,1 2,75
Terminé Betis 0 - 1 Levante 1,7 3,5 4,4
Terminé Atletico Madrid 0 - 0 FC Seville 1,75 3,6 4,0
Terminé Sporting Gijon 0 - 1 Barcelone 16,5 7,25 1,11
Terminé Espanyol Barcelone 0 - 4 Real de Madrid 8,0 5,5 1,26
samedi 15 octobre 2011 - 8e journée
Terminé Getafe 0 - 0 Villarreal 2,25 3,2 2,9
Terminé Real Majorque 1 - 1 Valence 2,9 3,3 2,2
Terminé Real de Madrid 4 - 1 Betis 1,09 8,0 17,5
Terminé Barcelone 3 - 0 Santander 1,05 9,75 23,0
Terminé Granada 0 - 0 Atletico Madrid 3,5 3,3 1,95
dimanche 16 octobre 2011 - 8e journée
Terminé Rayo Vallecano 0 - 1 Espanyol Barcelone 2,1 3,2 3,2
Terminé Real Saragosse 2 - 0 Real Sociedad 1,91 3,2 3,8
Terminé Levante 3 - 0 Malaga 3,0 3,2 2,2
Terminé FC Seville 2 - 1 Sporting Gijon 1,33 4,4 8,25
lundi 17 octobre 2011 - 8e journée
Terminé Athletic Bilbao 3 - 1 Osasuna 1,75 3,3 4,4
samedi 22 octobre 2011 - 9e journée
Terminé Santander 0 - 1 Espanyol Barcelone 2,1 3,2 3,2
Terminé Sporting Gijon 2 - 0 Granada 1,91 3,25 3,7
Terminé Malaga 0 - 4 Real de Madrid 5,5 4,1 1,48
Terminé Barcelone 0 - 0 FC Seville 1,2 5,75 11,0
dimanche 23 octobre 2011 - 9e journée
Terminé Betis 0 - 2 Rayo Vallecano 1,72 3,3 4,6
Terminé Real Sociedad 0 - 0 Getafe 2,1 3,2 3,2
Terminé Atletico Madrid 1 - 1 Real Majorque 1,48 3,8 6,25
Terminé Osasuna 3 - 0 Real Saragosse
Terminé Valence 1 - 1 Athletic Bilbao 1,62 3,7 4,75
Terminé Villarreal 0 - 3 Levante 1,72 3,4 4,4
mardi 25 octobre 2011 - 10e journée
Terminé Granada 0 - 1 Barcelone 10,0 7,25 1,16
Terminé FC Seville 2 - 2 Santander 1,53 3,6 6,0
mercredi 26 octobre 2011 - 10e journée
Terminé Levante 3 - 2 Real Sociedad 2,1 3,2 3,2
Terminé Real Saragosse 0 - 1 Valence 3,0 3,2 2,2
Terminé Rayo Vallecano 2 - 0 Malaga 2,95 3,25 2,2
Terminé Getafe 2 - 2 Osasuna 1,91 3,25 3,7
Terminé Real Majorque 1 - 2 Sporting Gijon 1,72 3,4 4,4
Terminé Real de Madrid 3 - 0 Villarreal 1,2 5,75 11,0
jeudi 27 octobre 2011 - 10e journée
Terminé Espanyol Barcelone 1 - 0 Betis 2,35 3,2 2,75
Terminé Athletic Bilbao 3 - 0 Atletico Madrid 2,1 3,2 3,2
samedi 29 octobre 2011 - 11e journée
Terminé Villarreal 2 - 0 Rayo Vallecano
Terminé Valence 3 - 1 Getafe
Terminé Barcelone 5 - 0 Real Majorque
Terminé Real Sociedad 0 - 1 Real de Madrid
dimanche 30 octobre 2011 - 11e journée
Terminé Sporting Gijon 1 - 1 Athletic Bilbao
Terminé Osasuna 2 - 0 Levante
Terminé Santander 1 - 0 Betis
Terminé Atletico Madrid 3 - 1 Real Saragosse
Terminé Malaga 2 - 1 Espanyol Barcelone
lundi 31 octobre 2011 - 11e journée
Terminé FC Seville 1 - 2 Granada
Meilleurs buteurs de Liga
Rang Joueurs Buts
1 Lionel Messi 50
2 Cristiano Ronaldo 46
3 Radamel Falcao 24
4 Gonzalo Higuain 22
5 Karim Benzema 21
6 Roberto Soldado 17
6 Fernando Llorente 17
8 Ruben Castro Martin 16
9 Arouna Kone 15
9 Michu 15
Classement de Liga
P Equipe Pts J G N P + - +/-
1 Logo 8633 Real de Madrid 100 38 32 4 2 121 32 89
2 Logo 8634 Barcelone 91 38 28 7 3 114 29 85
3 Logo 10267 Valence 61 38 17 10 11 59 44 15
4 Logo 9864 Malaga 58 38 17 7 14 54 53 1
5 Logo 9906 Atletico Madrid 56 38 15 11 12 53 46 7
6 Logo 8581 Levante 55 38 16 7 15 54 50 4
7 Logo 8371 Osasuna 54 38 13 15 10 44 61 -17
8 Logo 8661 Real Majorque 52 38 14 10 14 42 46 -4
9 Logo 8302 FC Seville 50 38 13 11 14 48 47 1
10 Logo 8315 Athletic Bilbao 49 38 12 13 13 49 52 -3
11 Logo 8305 Getafe 47 38 12 11 15 40 51 -11
12 Logo 8560 Real Sociedad 47 38 12 11 15 46 52 -6
13 Logo 8603 Betis 47 38 13 8 17 47 56 -9
14 Logo 8558 Espanyol Barcelone 46 38 12 10 16 46 56 -10
15 Logo 8370 Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 53 73 -20
16 Logo 8394 Real Saragosse 43 38 12 7 19 36 61 -25
17 Logo 7878 Granada 42 38 12 6 20 35 56 -21
18 Logo 10205 Villarreal 41 38 9 14 15 39 53 -14
19 Logo 9869 Sporting Gijon 37 38 10 7 21 42 69 -27
20 Logo 8696 Santander 27 38 4 15 19 28 63 -35
Classement Groupe BBVA
1 Logo 8633 Real de Madrid 100
2 Logo 8634 Barcelone 91
3 Logo 10267 Valence 61
4 Logo 9864 Malaga 58
5 Logo 9906 Atletico Madrid 56
6 Logo 8581 Levante 55
7 Logo 8371 Osasuna 54
8 Logo 8661 Real Majorque 52
9 Logo 8302 FC Seville 50
10 Logo 8315 Athletic Bilbao 49
11 Logo 8305 Getafe 47
12 Logo 8560 Real Sociedad 47
13 Logo 8603 Betis 47
14 Logo 8558 Espanyol Barcelone 46
15 Logo 8370 Rayo Vallecano 43
16 Logo 8394 Real Saragosse 43
17 Logo 7878 Granada 42
18 Logo 10205 Villarreal 41
19 Logo 9869 Sporting Gijon 37
20 Logo 8696 Santander 27
 
Mes selections
Suivez plusieurs match en même temps.

Les matchs sélectionnés s’afficheront dans cette fenêtre et vous pourrez continuer à naviguer sur le site tout en suivant vos matchs

Connexion :
Première visite ?

Crée ton compte sur footendirect.com