Foot en Direct Championnat Irlande du Nord
Match Foot en Direct Championnat Irlande du Nord

Championnat Irlande du Nord saison 2011/2012
Pays :
Irlande du Nord
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 23
- 24
- 25
- 21
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
| Matches de Championnat Irlande du Nord | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 6 août 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Cliftonville | 1 - 0 | Carrick Rangers | 1,48 | 3,5 | 5,25 | |
| Terminé | Crusaders | 1 - 2 | Glentoran | 2,2 | 3,1 | 2,7 | |
| Terminé | Donegal Celtic | 1 - 0 | Portadown | 2,95 | 3,1 | 2,05 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 0 - 0 | Coleraine | 2,55 | 3,1 | 2,3 | |
| Terminé | Glenavon | 1 - 2 | Linfield | 4,6 | 3,25 | 1,6 | |
| Terminé | Lisburn | 1 - 4 | Ballymena | 2,05 | 3,1 | 2,95 | |
| samedi 13 août 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 3 - 3 | Glenavon | 2,15 | 3,1 | 2,8 | |
| Terminé | Carrick Rangers | 1 - 2 | Crusaders | – | – | – | |
| Terminé | Coleraine | 1 - 1 | Cliftonville | 2,8 | 3,1 | 2,15 | |
| Terminé | Glentoran | 2 - 1 | Dungannon Swifts | 1,35 | 3,7 | 7,25 | |
| Terminé | Linfield | 5 - 0 | Donegal Celtic | 1,14 | 5,25 | 12,0 | |
| Terminé | Portadown | 5 - 1 | Lisburn | 1,65 | 3,2 | 4,33 | |
| samedi 20 août 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 0 - 3 | Crusaders | 3,0 | 3,1 | 2,05 | |
| Terminé | Cliftonville | 0 - 2 | Portadown | 1,88 | 3,1 | 3,4 | |
| Terminé | Coleraine | 2 - 3 | Lisburn | 1,67 | 3,3 | 4,0 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 1 - 4 | Linfield | 5,5 | 3,7 | 1,44 | |
| Terminé | Glenavon | 1 - 2 | Carrick Rangers | 1,67 | 3,1 | 4,4 | |
| Terminé | Glentoran | 1 - 2 | Donegal Celtic | 1,2 | 4,75 | 9,5 | |
| vendredi 26 août 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Crusaders | 1 - 1 | Coleraine | 1,5 | 3,4 | 5,25 | |
| Terminé | Donegal Celtic | 2 - 3 | Ballymena | 2,4 | 3,2 | 2,4 | |
| Terminé | Portadown | 1 - 0 | Glenavon | 1,72 | 3,25 | 3,8 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 3 - 1 | Carrick Rangers | 2,0 | 3,1 | 3,1 | |
| samedi 27 août 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Linfield | 0 - 1 | Glentoran | 1,55 | 3,5 | 4,5 | |
| Terminé | Lisburn | 1 - 2 | Cliftonville | 3,0 | 3,2 | 2,0 | |
| lundi 29 août 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Crusaders | 1 - 2 | Donegal Celtic | 1,34 | 3,7 | 7,5 | |
| mardi 30 août 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 0 - 2 | Carrick Rangers | 1,72 | 3,25 | 3,8 | |
| Terminé | Cliftonville | 5 - 3 | Glenavon | 1,48 | 3,4 | 5,5 | |
| Terminé | Glentoran | 1 - 1 | Coleraine | 1,44 | 3,5 | 6,0 | |
| Terminé | Lisburn | 2 - 3 | Linfield | 7,25 | 4,75 | 1,25 | |
| Terminé | Portadown | 2 - 1 | Dungannon Swifts | 1,55 | 3,4 | 4,75 | |
| samedi 3 septembre 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 1 - 2 | Linfield | 5,5 | 3,8 | 1,42 | |
| Terminé | Carrick Rangers | 0 - 0 | Lisburn | 2,4 | 3,2 | 2,4 | |
| Terminé | Coleraine | 4 - 3 | Portadown | 2,7 | 3,1 | 2,2 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 0 - 2 | Crusaders | 3,2 | 3,2 | 1,91 | |
| Terminé | Glenavon | 0 - 1 | Donegal Celtic | 2,0 | 3,2 | 3,0 | |
| Terminé | Glentoran | 0 - 1 | Cliftonville | 1,88 | 3,2 | 3,25 | |
| samedi 10 septembre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Cliftonville | 3 - 4 | Ballymena | 1,83 | 3,1 | 3,6 | |
| Terminé | Coleraine | 4 - 0 | Carrick Rangers | 1,57 | 3,6 | 4,25 | |
| Terminé | Donegal Celtic | 0 - 2 | Dungannon Swifts | 2,15 | 3,1 | 2,75 | |
| Terminé | Linfield | 2 - 0 | Crusaders | 1,4 | 3,6 | 6,25 | |
| Terminé | Lisburn | 2 - 1 | Glenavon | 1,91 | 3,2 | 3,2 | |
| Terminé | Portadown | 2 - 1 | Glentoran | 2,9 | 3,2 | 2,05 | |
| samedi 17 septembre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Crusaders | 2 - 2 | Cliftonville | 2,0 | 3,1 | 3,1 | |
| Terminé | Ballymena | 1 - 5 | Coleraine | 2,15 | 3,1 | 2,8 | |
| Terminé | Donegal Celtic | 2 - 2 | Lisburn | 2,1 | 3,1 | 2,9 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 1 - 1 | Glenavon | 1,72 | 3,25 | 3,8 | |
| Terminé | Glentoran | 6 - 1 | Carrick Rangers | 1,25 | 4,25 | 8,75 | |
| Terminé | Portadown | 2 - 0 | Linfield | 3,7 | 3,0 | 1,83 | |
| samedi 24 septembre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Linfield | 3 - 0 | Carrick Rangers | 1,12 | 5,75 | 12,0 | |
| Terminé | Cliftonville | 2 - 3 | Donegal Celtic | 1,53 | 3,6 | 4,6 | |
| Terminé | Crusaders | 0 - 3 | Portadown | 2,1 | 3,1 | 2,85 | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 0 - 2 | Lisburn | 2,0 | 3,2 | 3,0 | |
| Terminé | Glenavon | 1 - 0 | Coleraine | 3,1 | 3,2 | 1,95 | |
| Terminé | Glentoran | 2 - 4 | Ballymena | 1,3 | 4,1 | 7,25 | |
| samedi 1 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 1 - 1 | Dungannon Swifts | 1,88 | 3,1 | 3,4 | |
| Terminé | Coleraine | 2 - 0 | Donegal Celtic | 1,57 | 3,3 | 4,75 | |
| Terminé | Glenavon | 1 - 3 | Glentoran | 4,33 | 3,3 | 1,62 | |
| Terminé | Linfield | 4 - 1 | Cliftonville | 1,44 | 3,7 | 5,5 | |
| Terminé | Lisburn | 1 - 2 | Crusaders | 3,3 | 3,1 | 1,91 | |
| Terminé | Portadown | 3 - 0 | Carrick Rangers | 1,2 | 4,75 | 9,5 | |
| samedi 8 octobre 2011 - 11e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 2 - 4 | Portadown | 3,2 | 3,25 | 1,88 | |
| Terminé | Cliftonville | 4 - 1 | Dungannon Swifts | 1,53 | 3,7 | 4,4 | |
| Terminé | Coleraine | 1 - 3 | Linfield | 4,75 | 3,3 | 1,57 | |
| Terminé | Crusaders | 2 - 0 | Glenavon | 1,38 | 4,0 | 5,75 | |
| Terminé | Donegal Celtic | 1 - 2 | Carrick Rangers | 1,45 | 3,75 | 5,25 | |
| Terminé | Lisburn | 0 - 5 | Glentoran | 3,5 | 3,3 | 1,78 | |
| samedi 15 octobre 2011 - 12e journée | |||||||
| Terminé | Cliftonville | 2 - 1 | Carrick Rangers | – | – | – | |
| Terminé | Crusaders | 3 - 2 | Ballymena | – | – | – | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 2 - 2 | Donegal Celtic | – | – | – | |
| Terminé | Glenavon | 5 - 2 | Lisburn | – | – | – | |
| Terminé | Portadown | 1 - 1 | Coleraine | – | – | – | |
| samedi 22 octobre 2011 - 13e journée | |||||||
| Terminé | Carrick Rangers | 0 - 2 | Ballymena | – | – | – | |
| Terminé | Cliftonville | 2 - 1 | Crusaders | – | – | – | |
| Terminé | Donegal Celtic | 2 - 1 | Glenavon | – | – | – | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 0 - 5 | Glentoran | – | – | – | |
| Terminé | Linfield | 2 - 0 | Portadown | – | – | – | |
| Terminé | Lisburn | 1 - 3 | Coleraine | – | – | – | |
| samedi 29 octobre 2011 - 14e journée | |||||||
| Terminé | Ballymena | 1 - 0 | Lisburn | – | – | – | |
| Terminé | Coleraine | 1 - 1 | Glenavon | – | – | – | |
| Terminé | Crusaders | 5 - 1 | Carrick Rangers | – | – | – | |
| Terminé | Donegal Celtic | 0 - 4 | Glentoran | – | – | – | |
| Terminé | Linfield | 1 - 0 | Dungannon Swifts | – | – | – | |
| Terminé | Portadown | 1 - 2 | Cliftonville | – | – | – | |
| samedi 5 novembre 2011 - 15e journée | |||||||
| Terminé | Glentoran | 2 - 2 | Crusaders | – | – | – | |
| Terminé | Lisburn | 0 - 2 | Donegal Celtic | – | – | – | |
| Terminé | Cliftonville | 4 - 2 | Linfield | – | – | – | |
| Terminé | Coleraine | 1 - 0 | Ballymena | – | – | – | |
| Terminé | Carrick Rangers | 1 - 1 | Dungannon Swifts | – | – | – | |
| Terminé | Glenavon | 0 - 2 | Portadown | – | – | – | |
| mercredi 9 novembre 2011 - 12e journée | |||||||
| Terminé | Glentoran | 2 - 0 | Linfield | – | – | – | |
| samedi 12 novembre 2011 - 16e journée | |||||||
| Terminé | Carrick Rangers | 3 - 3 | Glentoran | – | – | – | |
| Terminé | Donegal Celtic | 0 - 2 | Crusaders | – | – | – | |
| Terminé | Glenavon | 1 - 2 | Cliftonville | – | – | – | |
| Terminé | Linfield | 1 - 0 | Coleraine | – | – | – | |
| Terminé | Lisburn | 1 - 2 | Dungannon Swifts | – | – | – | |
| Terminé | Portadown | 2 - 1 | Ballymena | – | – | – | |
| vendredi 18 novembre 2011 - 17e journée | |||||||
| Terminé | Carrick Rangers | 0 - 2 | Coleraine | – | – | – | |
| samedi 19 novembre 2011 - 17e journée | |||||||
| Terminé | Crusaders | 1 - 1 | Lisburn | – | – | – | |
| Terminé | Donegal Celtic | 1 - 5 | Linfield | – | – | – | |
| Terminé | Dungannon Swifts | 0 - 3 | Portadown | – | – | – | |
| Classement de Championnat Irlande du Nord | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
| 1 | Linfield | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 79 | 29 | 50 | |
| 2 | Portadown | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 72 | 47 | 25 | |
| 3 | Cliftonville | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 83 | 62 | 21 | |
| 4 | Coleraine | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 61 | 38 | 23 | |
| 5 | Crusaders | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 63 | 47 | 16 | |
| 6 | Glentoran | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 67 | 52 | 15 | |
| 7 | Ballymena | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 66 | 71 | -5 | |
| 8 | Donegal Celtic | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 44 | 80 | -36 | |
| 9 | Dungannon Swifts | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 71 | -29 | |
| 10 | Glenavon | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 60 | 71 | -11 | |
| 11 | Lisburn | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 56 | 84 | -28 | |
| 12 | Carrick Rangers | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 50 | 91 | -41 | |
| Classement Groupe | ||||
| 1 | Linfield | 85 | ||
| 2 | Portadown | 71 | ||
| 3 | Cliftonville | 69 | ||
| 4 | Coleraine | 66 | ||
| 5 | Crusaders | 64 | ||
| 6 | Glentoran | 57 | ||
| 7 | Ballymena | 50 | ||
| 8 | Donegal Celtic | 41 | ||
| 9 | Dungannon Swifts | 35 | ||
| 10 | Glenavon | 34 | ||
| 11 | Lisburn | 32 | ||
| 12 | Carrick Rangers | 31 | ||


