Calendrier Prochains Matchs Nigéria
Afrique :
CAN, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | Nigéria | 3 - 0 | Bénin | ||
N | 10/09 | Term. | Rwanda | 0 - 0 | Nigéria | ||
V | 11/10 | Term. | Nigéria | 1 - 0 | Libye | ||
V | 15/10 | T. vert | Libye | 0 - 3 | Nigéria | ||
N | 14/11 | Term. | Bénin | 1 - 1 | Nigéria | ||
D | 18/11 | Term. | Nigéria | 1 - 2 | Rwanda | ||
Afrique :
Coupe du Monde, El. | |||||||
N | 16/11 | Term. | Nigéria | 1 - 1 | Lesotho | ||
N | 19/11 | Term. | Zimbabwe | 1 - 1 | Nigéria | ||
N | 07/06 | Term. | Nigéria | 1 - 1 | Afrique du Sud | ||
D | 10/06 | Term. | Bénin | 2 - 1 | Nigéria | ||
- | 19/03 | Rwanda | 15:00 | Nigéria | |||
- | 22/03 | Nigéria | 15:00 | Zimbabwe | |||
- | 03/09 | Nigéria | 15:00 | Rwanda | |||
- | 06/09 | Afrique du Sud | 15:00 | Nigéria | |||
- | 08/10 | Lesotho | 15:00 | Nigéria | |||
- | 11/10 | Nigéria | 15:00 | Bénin | |||
International :
Amicaux Internatio. | |||||||
V | 14/11 | Term. | Nigéria | 4 - 2 | Argentine |
Live chat
0 Messages