Calendrier Prochains Matchs Egypte
Afrique :
CAN, Eliminatoires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/09 | Term. | 1ère J. | Egypte | 3 - 0 | Cap-Vert | |
V | 10/09 | Term. | 2ème J. | Botswana | 0 - 4 | Egypte | |
V | 11/10 | Term. | 3ème J. | Egypte | 2 - 0 | Mauritanie | |
V | 15/10 | Term. | 4ème J. | Mauritanie | 0 - 1 | Egypte | |
- | 15/11 | 5ème J. | Cap-Vert | 17:00 | Egypte | ||
- | 18/11 | 6ème J. | Egypte | 18:00 | Botswana | ||
Afrique :
Coupe du Monde, El. | |||||||
V | 16/11 | Term. | 1ère J. | Egypte | 6 - 0 | Djibouti | |
V | 19/11 | Term. | 2ème J. | Sierra Leone | 0 - 2 | Egypte | |
V | 06/06 | Term. | 3ème J. | Egypte | 2 - 1 | Burkina Faso | |
N | 10/06 | Term. | 4ème J. | Guinée-Bissau | 1 - 1 | Egypte | |
- | 19/03 | 5ème J. | Ethiopie | 15:00 | Egypte | ||
- | 22/03 | 6ème J. | Egypte | 15:00 | Sierra Leone | ||
- | 03/09 | 7ème J. | Egypte | 15:00 | Ethiopie | ||
- | 06/09 | 8ème J. | Burkina Faso | 15:00 | Egypte | ||
- | 08/10 | 9ème J. | Djibouti | 15:00 | Egypte | ||
- | 11/10 | 10ème J. | Egypte | 15:00 | Guinée-Bissau |
Live chat
0 Messages