Calendrier Prochains Matchs Richards Bay
Afrique du Sud :
1ère Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 15/09 | Term. | 1ère J. | Richards Bay | 1 - 0 | TS Galaxy | |
D | 21/09 | Term. | 2ème J. | Chippa United | 1 - 0 | Richards Bay | |
N | 24/09 | Term. | 3ème J. | Bloemfontein . | 0 - 0 | Richards Bay | |
D | 29/09 | Term. | 4ème J. | Richards Bay | 0 - 1 | Orlando Pirates | |
N | 26/10 | Term. | 5ème J. | Richards Bay | 0 - 0 | Vasco da Gama | |
D | 29/10 | Term. | 6ème J. | African All S. | 2 - 0 | Richards Bay | |
D | 05/11 | Term. | 17ème J. | Orlando Pirates | 1 - 0 | Richards Bay | |
D | 27/11 | Term. | 8ème J. | Kaizer Chiefs | 2 - 1 | Richards Bay | |
D | 30/11 | Term. | 7ème J. | Richards Bay | 1 - 3 | Thanda Royal . | |
D | 06/12 | Term. | 9ème J. | Richards Bay | 0 - 1 | SuperSport Un. | |
- | 14/12 | 10ème J. | Lamontville G. | 14:30 | Richards Bay | ||
- | 28/12 | 11ème J. | Richards Bay | 14:30 | Sundowns FC | ||
- | 04/01 | 12ème J. | Milano United | 19:00 | Richards Bay | ||
- | 18/01 | 14ème J. | Cape Town Cit. | 14:30 | Richards Bay | ||
- | 31/01 | 15ème J. | Richards Bay | 18:30 | Magesi FC | ||
- | 04/02 | 16ème J. | Richards Bay | 18:30 | Milano United | ||
- | 08/02 | 13ème J. | Richards Bay | 16:30 | Bay United | ||
- | 18/02 | 18ème J. | Richards Bay | 18:30 | Bloemfontein . | ||
- | 21/02 | 19ème J. | Vasco da Gama | 18:30 | Richards Bay | ||
- | 01/03 | 20ème J. | Richards Bay | 19:00 | Chippa United | ||
- | 05/03 | 21ème J. | Richards Bay | 18:30 | African All S. | ||
- | 11/03 | 22ème J. | Magesi FC | 18:30 | Richards Bay | ||
- | 16/03 | 23ème J. | Richards Bay | 14:30 | Kaizer Chiefs | ||
- | 30/03 | 24ème J. | Bay United | 15:30 | Richards Bay | ||
- | 04/04 | 25ème J. | Thanda Royal . | 19:30 | Richards Bay | ||
- | 18/04 | 26ème J. | Richards Bay | 19:30 | Cape Town Cit. | ||
- | 26/04 | 27ème J. | Sundowns FC | 17:30 | Richards Bay | ||
- | 04/05 | 28ème J. | TS Galaxy | 15:00 | Richards Bay | ||
- | 17/05 | 29ème J. | Richards Bay | 15:00 | Lamontville G. | ||
- | 24/05 | 30ème J. | SuperSport Un. | 15:00 | Richards Bay |
Live chat
0 Messages