| **
| |||||||
| 19:00 | Parier | Rubin Kazan | - | Wolfsburg |
|
||
| 19:00 | Parier | Lille | - | Liverpool |
|
||
| 19:00 | Parier | Hamburg | - | Anderlecht |
|
||
| 19:00 | Parier | Atl Madrid | - | Sporting Lisbonne |
|
||
| 21:05 | Parier | Valence | - | Werder Brême |
|
||
| 21:05 | Parier | Panatinaikos | - | Standard Liège |
|
||
| 21:05 | Parier | Juventus | - | Fulham |
|
||
| 21:05 | Parier | Benfica | - | Marseille |
|
||
| **
| |||||||
| 01:50 | Parier | Independiente Medellin | - | Corinthians |
|
||
| 01:50 | Parier | Caracas FC | - | Flamengo |
|
||
| 01:50 | Parier | Alianza Lima | - | Juan Aurich |
|
||
| 23:00 | Parier | Nacional Querido | - | Sao Paulo |
|
||
| **
| |||||||
| 02:00 | Parier | CD Marathon | - | Pumas |
|
||
| 04:00 | Parier | CSD Comunicaciones | - | Pachuca |
|
||
| **
| |||||||
| 00:00 | Parier | Libertad | - | Luqueo |
|
||
| **
| |||||||
| 12:45 | Parier | Etoile FC | - | Woodlands Wellington |
|
||
| **
| |||||||
| 01:00 | Parier | Anzoategui | - | Deportivo Táchira |
|
||