| **
| |||||||
| 2010-05-01 | |||||||
| 20:45 | Terminé | AS Monaco | 0 - 1 | Paris SG | (0-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-03-27 | |||||||
| 20:50 | Terminé | Marseille | 3 - 1 | Bordeaux | (0-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-05-12 | |||||||
| 19:00 | Terminé | Lyon | 3 - 0 | AS Monaco | (1-0) |
|
|
| 2010-05-15 | |||||||
| 21:00 | Terminé | Lyon | 2 - 0 | Le Mans | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Marseille | 2 - 0 | Grenoble | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Nancy | 1 - 1 | Valenciennes | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Nice | 1 - 1 | St. Etienne | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Paris SG | 1 - 3 | Montpellier | (0-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Sochaux | 1 - 2 | Auxerre | (0-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Toulouse | 0 - 0 | AS Monaco | (0-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Boulogne | 1 - 0 | Rennes | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Lens | 4 - 3 | Bordeaux | (2-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Lorient | 2 - 1 | Lille | (1-1) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-05-11 | |||||||
| 20:00 | Annulé | Ajaccio | - | Le Havre |
|
||
| 2010-05-14 | |||||||
| 20:30 | Terminé | Nantes | 1 - 3 | Caen | (1-1) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Nimes | 1 - 1 | Tours | (0-0) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Arles | 1 - 0 | Clermont | (1-0) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Bastia | 2 - 0 | Istres | (1-0) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Chateauroux | 2 - 1 | Strasbourg | (2-1) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Dijon | 2 - 2 | Angers | (1-0) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Guingamp | 2 - 1 | Ajaccio | (2-0) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Laval | 1 - 2 | Brest | (0-1) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Le Havre | 3 - 1 | Sedan | (3-1) |
|
|
| 20:30 | Terminé | Metz | 0 - 1 | Vannes | (0-1) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-05-21 | |||||||
| 20:00 | Terminé | Beauvais | 0 - 1 | Pacy | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Cannes | 2 - 1 | Rodez Aveyron | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Cassis Carnoux | 1 - 3 | Evian TGFC | (1-2) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Frejus | 3 - 0 | Bayonne | (1-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Louhans-Cuiseaux | 0 - 5 | Troyes | (0-3) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Moulins | 0 - 2 | Luzenac | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Paris FC | 2 - 0 | Gueugnon | (1-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Plabennec | 2 - 0 | Creteil | (2-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Reims | 1 - 1 | Hyeres | (1-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Grand Rouen | 3 - 1 | Amiens | (2-1) |
|
|