| **
| |||||||
| 2009-05-09 | |||||||
| 20:45 | Terminé | Rennes | 1 - 2 | Guingamp | (0-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-02-17 | |||||||
| 20:00 | Terminé | Lens | 1 - 1 | Brest | (1-0) |
|
|
| 2010-03-23 | |||||||
| 18:00 | Parier | Quevilly | - | Boulogne |
|
||
| 20:45 | Parier | Auxerre | - | Paris SG |
|
||
| 2010-03-24 | |||||||
| 17:00 | Parier | AS Monaco | - | Sochaux |
|
||
| 20:45 | Parier | Lens | - | St. Etienne |
|
||
| **
| |||||||
| 2009-04-25 | |||||||
| 20:50 | Terminé | Bordeaux | 4 - 0 | Vannes | (4-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-02-17 | |||||||
| 20:45 | Terminé | Lorient | 1 - 4 | Bordeaux | (1-2) |
|
|
| **
| |||||||
| 2009-05-30 | |||||||
| 21:00 | Terminé | Caen | 0 - 1 | Bordeaux | (0-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Grenoble | 0 - 1 | Sochaux | (0-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Lille | 3 - 2 | Nancy | (2-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Lorient | 1 - 1 | Le Mans | (1-1) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Marseille | 4 - 0 | Rennes | (0-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Nantes | 2 - 1 | Auxerre | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Nice | 0 - 0 | Le Havre | (0-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Paris SG | 0 - 0 | AS Monaco | (0-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | St. Etienne | 4 - 0 | Valenciennes | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Toulouse | 0 - 0 | Lyon | (0-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-03-07 | |||||||
| 17:00 | Terminé | Grenoble | 1 - 1 | Le Mans | (1-0) |
|
|
| 17:00 | Terminé | Marseille | 1 - 1 | Lorient | (1-0) |
|
|
| 21:00 | Terminé | Bordeaux | 1 - 1 | Montpellier | (0-0) |
|
|
| 2010-03-10 | |||||||
| 19:00 | Terminé | Bordeaux | 1 - 2 | Auxerre | (1-0) |
|
|
| 2010-03-13 | |||||||
| 19:00 | Parier | AS Monaco | - | Bordeaux |
|
||
| 19:00 | Parier | Montpellier | - | Auxerre |
|
||
| 19:00 | Parier | Nancy | - | Boulogne |
|
||
| 19:00 | Parier | Paris SG | - | Sochaux |
|
||
| 19:00 | Parier | Le Mans | - | Nice |
|
||
| 19:00 | Parier | Lorient | - | Lens |
|
||
| 21:00 | Parier | Lyon | - | St. Etienne |
|
||
| **
| |||||||
| 2009-05-29 | |||||||
| 20:45 | Terminé | Montpellier | 2 - 1 | Strasbourg | (2-1) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Reims | 0 - 0 | Angers | (0-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Sedan | 2 - 0 | Tours | (0-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Brest | 1 - 2 | Nimes | (0-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Vannes | 1 - 1 | Clermont | (1-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Bastia | 2 - 1 | Troyes | (1-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Boulogne | 4 - 0 | Amiens | (2-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Chateauroux | 2 - 1 | Ajaccio | (1-1) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Dijon | 1 - 0 | Lens | (0-0) |
|
|
| 20:45 | Terminé | Metz | 2 - 0 | Guingamp | (0-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-03-08 | |||||||
| 20:45 | Terminé | Laval | 3 - 3 | Metz | (1-1) |
|
|
| 2010-03-12 | |||||||
| 20:00 | Parier | Bastia | - | Arles |
|
||
| 20:00 | Parier | Dijon | - | Guingamp |
|
||
| 20:00 | Parier | Istres | - | Angers |
|
||
| 20:00 | Annulé | Metz | - | Nantes |
|
||
| 20:00 | Parier | Brest | - | Ajaccio |
|
||
| 20:00 | Parier | Tours | - | Sedan |
|
||
| 20:00 | Parier | Vannes | - | Strasbourg |
|
||
| 20:30 | Parier | Caen | - | Clermont |
|
||
| 20:30 | Parier | Laval | - | Le Havre |
|
||
| 20:30 | Parier | Nimes | - | Chateauroux |
|
||
| **
| |||||||
| 2009-05-29 | |||||||
| 20:00 | Terminé | Calais | 0 - 3 | Creteil | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Cassis Carnoux | 2 - 3 | Entente S ST Gratien | (1-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Cherbourg AS | 0 - 3 | Istres | (0-3) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Croix Savoie | 2 - 1 | Sete | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Laval | 2 - 2 | Paris FC | (0-1) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Libourne | 3 - 0 | Cannes | (2-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Louhans-Cuiseaux | 3 - 3 | Arles | (1-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Pacy | 0 - 0 | Niort | (0-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Rodez Aveyron | 0 - 0 | Gueugnon | (0-0) |
|
|
| 20:00 | Terminé | Bayonne | 1 - 0 | Beauvais | (1-0) |
|
|
| **
| |||||||
| 2010-03-09 | |||||||
| 19:00 | Annulé | Luzenac | - | Hyeres |
|
||
| 2010-03-10 | |||||||
| 20:00 | Terminé | Beauvais | 1 - 0 | Creteil | (0-0) |
|
|
| 2010-03-12 | |||||||
| 20:00 | Parier | Amiens | - | Pacy |
|
||
| 20:00 | Parier | Troyes | - | Gueugnon |
|
||
| 20:00 | Parier | Grand Rouen | - | Reims |
|
||
| 2010-03-13 | |||||||
| 18:00 | Parier | Cassis Carnoux | - | Paris FC |
|
||
| 18:00 | Parier | Evian TGFC | - | Creteil |
|
||
| 18:00 | Parier | Frejus | - | Beauvais |
|
||
| 19:00 | Parier | Bayonne | - | Luzenac |
|
||
| 20:00 | Parier | Cannes | - | Plabennec |
|
||
| 20:00 | Parier | Louhans-Cuiseaux | - | Moulins |
|
||
| 20:00 | Parier | Rodez Aveyron | - | Hyeres |
|
||
| **
| |||||||
| 2009-07-25 | |||||||
| 21:00 | Terminé | Bordeaux | 2 - 0 | Guingamp | (1-0) |
|
|