Centre Chiefs
Botswana
Principaux matchs à venir
Principaux championnats
Championnat du Botswana
30ème journée
| équipe | pts | j | g | n | p | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Chiefs | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | ||
| 2 | Nico United | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 26 | ||
| 3 | Defence Force XI | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | ||
| 4 | ECCO City Greens | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 20 | ||
| 5 | Gaborone United | 50 | 28 | 13 | 11 | 4 | 26 | ||
| 6 | Meat Commission | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 12 | ||
| 7 | Extension Gunners | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | -4 | ||
| 8 | Township Rollers | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 7 | ||
| 9 | Motlakase | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | ||
| 10 | Uniao Flamengo Santos | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -16 | ||
| 11 | TAFIC | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -21 | ||
| 12 | Miscellaneous | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -3 | ||
| 13 | Notwane FC | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -21 | ||
| 14 | Prisons XI | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | -15 | ||
| 15 | Mogoditshane Fighters | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | ||
| 16 | BR Highlanders | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | -53 | ||



