Biancoscudati Padova Calendrier

Biancoscudati Padova
Italie

Calendrier Prochains Matchs Biancoscudati Padova

V21/11 Term. 1/16 F. - A Biancoscudati. 5 - 0 Triestina
-13/01 Rep. 1/8 F. - A Biancoscudati.14:30Vicenza
D07/02 Term. 1/4 F. - A Pontedera 2 - 1 Biancoscudati.
Italie : Serie C Grp A
N04/09 Term. 1ère J. Mantova 1 - 1 Biancoscudati.
V10/09 Term. 2ème J. Biancoscudati. 2 - 0 Legnago Salus
V17/09 Term. 3ème J. Alessandria 1 - 2 Biancoscudati.
V20/09 Term. 4ème J. Biancoscudati. 2 - 0 Novara
V24/09 Term. 5ème J. Biancoscudati. 2 - 0 Virtus Verona
V30/09 Term. 6ème J. Trento 0 - 3 Biancoscudati.
N07/10 Term. 7ème J. Biancoscudati. 1 - 1 Propatria
N14/10 Term. 8ème J. Pro Sesto 1 - 1 Biancoscudati.
V21/10 Term. 9ème J. ArzignanoChia. 1 - 2 Biancoscudati.
N24/10 Term. 10ème J. Biancoscudati. 0 - 0 Renate
N29/10 Term. 11ème J. Bassano 1 - 1 Biancoscudati.
V04/11 Term. 12ème J. Biancoscudati. 3 - 1 Giana Erminio
V11/11 Term. 13ème J. Albinoleffe 0 - 1 Biancoscudati.
V19/11 Term. 14ème J. Biancoscudati. 3 - 2 Pro Vercelli
N27/11 Term. 15ème J. Pergolettese 1 - 1 Biancoscudati.
N03/12 Term. 16ème J. Biancoscudati. 1 - 1 Lumezzane
V17/12 Term. 18ème J. Biancoscudati. 3 - 0 Fiorenzuola
V22/12 Term. 19ème J. Triestina 0 - 1 Biancoscudati.
D08/01 Term. 20ème J. Biancoscudati. 0 - 5 Mantova
N14/01 Term. 21ème J. Legnago Salus 0 - 0 Biancoscudati.
V20/01 Term. 22ème J. Biancoscudati. 1 - 0 Alessandria
V28/01 Term. 23ème J. Novara 0 - 3 Biancoscudati.
N04/02 Term. 24ème J. Virtus Verona 1 - 1 Biancoscudati.
N10/02 Term. 25ème J. Biancoscudati. 1 - 1 Trento
V13/02 Term. 26ème J. Propatria 0 - 2 Biancoscudati.
V17/02 Term. 27ème J. Biancoscudati. 1 - 0 Pro Sesto
V24/02 Term. 28ème J. Biancoscudati. 4 - 0 ArzignanoChia.
V03/03 Term. 29ème J. Renate 0 - 1 Biancoscudati.
N06/03 Term. 30ème J. Biancoscudati. 1 - 1 Bassano
D10/03 Term. 31ème J. Giana Erminio 2 - 0 Biancoscudati.
N15/03 Term. 32ème J. Biancoscudati. 0 - 0 Albinoleffe
D24/03 Term. 33ème J. Pro Vercelli 2 - 0 Biancoscudati.
V28/03 Term. 34ème J. Biancoscudati. 2 - 1 Pergolettese
N07/04 Term. 35ème J. Lumezzane 1 - 1 Biancoscudati.
-20/04 37ème J. Fiorenzuola18:30Biancoscudati.
-28/04 38ème J. Biancoscudati.16:30Triestina
Live chat
0 Messages