Foot en Direct Championnat Ecosse
Match Foot en Direct Championnat Ecosse

Championnat Ecosse saison 2011/2012
Pays :
Ecosse
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 2
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 30
- 28
- 29
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
| Matches de Championnat Ecosse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 23 juillet 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Rangers | 1 - 1 | Hearts | 1,28 | 4,25 | 7,5 | |
| Terminé | Aberdeen | 0 - 0 | St.Johnstone | 2,1 | 2,9 | 3,0 | |
| Terminé | Motherwell | 3 - 0 | Inverness | 2,1 | 3,0 | 2,9 | |
| dimanche 24 juillet 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Hibernian | 0 - 2 | Celtic | 6,75 | 4,33 | 1,3 | |
| Terminé | Dundee U. | 1 - 1 | Kilmarnock | 1,75 | 3,25 | 3,7 | |
| lundi 25 juillet 2011 - 1ère journée | |||||||
| Terminé | Dunfermline | 0 - 0 | St. Mirren | 2,1 | 3,0 | 2,9 | |
| samedi 30 juillet 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | St.Johnstone | 0 - 2 | Rangers | 5,75 | 3,8 | 1,4 | |
| Terminé | Inverness | 0 - 1 | Hibernian | 2,1 | 3,0 | 2,9 | |
| Terminé | Kilmarnock | 0 - 0 | Motherwell | 2,15 | 3,1 | 2,75 | |
| Terminé | St. Mirren | 1 - 0 | Aberdeen | 2,3 | 3,1 | 2,6 | |
| dimanche 31 juillet 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Hearts | 0 - 1 | Dundee U. | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |
| samedi 6 août 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Dundee U. | 1 - 1 | St. Mirren | 1,65 | 3,1 | 4,5 | |
| Terminé | Dunfermline | 3 - 3 | Inverness | 2,5 | 3,2 | 2,3 | |
| dimanche 7 août 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Aberdeen | 0 - 1 | Celtic | 7,25 | 5,0 | 1,23 | |
| Terminé | Motherwell | 1 - 0 | Hearts | 2,3 | 3,1 | 2,55 | |
| samedi 13 août 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Inverness | 0 - 2 | Rangers | 5,5 | 3,75 | 1,42 | |
| Terminé | Celtic | 5 - 1 | Dundee U. | 1,2 | 5,0 | 8,5 | |
| Terminé | Hearts | 3 - 0 | Aberdeen | 1,65 | 3,25 | 4,25 | |
| Terminé | St.Johnstone | 0 - 1 | Dunfermline | 2,0 | 2,85 | 3,4 | |
| Terminé | St. Mirren | 0 - 1 | Motherwell | 2,45 | 2,95 | 2,5 | |
| dimanche 14 août 2011 - 4e journée | |||||||
| Terminé | Kilmarnock | 4 - 1 | Hibernian | 2,3 | 2,85 | 2,75 | |
| samedi 20 août 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Aberdeen | 2 - 1 | Inverness | 2,25 | 2,9 | 2,75 | |
| Terminé | Dundee U. | 0 - 1 | Dunfermline | 1,6 | 3,2 | 4,75 | |
| Terminé | Hibernian | 1 - 2 | St. Mirren | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |
| dimanche 21 août 2011 - 5e journée | |||||||
| Terminé | Motherwell | 0 - 3 | Rangers | 4,33 | 3,4 | 1,6 | |
| Terminé | Kilmarnock | 0 - 0 | Hearts | 2,45 | 2,9 | 2,5 | |
| Terminé | Celtic | 0 - 1 | St.Johnstone | 1,11 | 6,0 | 12,0 | |
| samedi 27 août 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | Dunfermline | 2 - 4 | Motherwell | 2,85 | 2,9 | 2,2 | |
| Terminé | Inverness | 2 - 1 | Kilmarnock | 2,45 | 3,0 | 2,45 | |
| Terminé | St.Johnstone | 3 - 3 | Dundee U. | 2,85 | 2,85 | 2,25 | |
| dimanche 28 août 2011 - 6e journée | |||||||
| Terminé | St. Mirren | 0 - 2 | Celtic | 7,5 | 4,25 | 1,28 | |
| Terminé | Rangers | 2 - 0 | Aberdeen | 1,18 | 5,25 | 9,0 | |
| Terminé | Hearts | 2 - 0 | Hibernian | 1,6 | 3,2 | 4,75 | |
| samedi 10 septembre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Dundee U. | 0 - 1 | Rangers | 5,5 | 3,6 | 1,45 | |
| Terminé | Celtic | 4 - 0 | Motherwell | 1,16 | 5,0 | 11,5 | |
| Terminé | Inverness | 1 - 1 | Hearts | 2,9 | 2,95 | 2,15 | |
| Terminé | Kilmarnock | 3 - 2 | Dunfermline | 1,7 | 3,1 | 4,2 | |
| Terminé | St. Mirren | 0 - 0 | St.Johnstone | 2,0 | 2,95 | 3,2 | |
| dimanche 11 septembre 2011 - 7e journée | |||||||
| Terminé | Hibernian | 0 - 0 | Aberdeen | 2,3 | 2,85 | 2,75 | |
| samedi 17 septembre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Dunfermline | 2 - 2 | Hibernian | 2,45 | 2,9 | 2,5 | |
| Terminé | Motherwell | 0 - 3 | St.Johnstone | 1,67 | 3,2 | 4,2 | |
| Terminé | Aberdeen | 2 - 2 | Kilmarnock | 2,0 | 2,95 | 3,2 | |
| Terminé | Dundee U. | 3 - 1 | Inverness | 1,65 | 3,25 | 4,2 | |
| Terminé | Hearts | 2 - 0 | St. Mirren | 1,62 | 3,25 | 4,5 | |
| dimanche 18 septembre 2011 - 8e journée | |||||||
| Terminé | Rangers | 4 - 2 | Celtic | 2,25 | 2,9 | 2,75 | |
| samedi 24 septembre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | Dunfermline | 0 - 4 | Rangers | 9,25 | 4,5 | 1,22 | |
| Terminé | Celtic | 2 - 0 | Inverness | 1,09 | 6,0 | 15,0 | |
| Terminé | Hibernian | 3 - 3 | Dundee U. | 2,65 | 2,9 | 2,35 | |
| Terminé | Motherwell | 1 - 0 | Aberdeen | 2,0 | 3,0 | 3,2 | |
| Terminé | St. Mirren | 3 - 0 | Kilmarnock | 2,3 | 2,95 | 2,65 | |
| dimanche 25 septembre 2011 - 9e journée | |||||||
| Terminé | St.Johnstone | 2 - 0 | Hearts | 3,2 | 2,95 | 2,0 | |
| mardi 27 septembre 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Rangers | 2 - 0 | Kilmarnock | 1,11 | 5,75 | 13,0 | |
| mercredi 28 septembre 2011 - 3e journée | |||||||
| Terminé | Hibernian | 3 - 2 | St.Johnstone | 2,4 | 2,95 | 2,55 | |
| vendredi 30 septembre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Aberdeen | 4 - 0 | Dunfermline | 1,7 | 3,2 | 4,0 | |
| samedi 1 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Dundee U. | 1 - 3 | Motherwell | 1,72 | 3,2 | 3,9 | |
| Terminé | Inverness | 2 - 1 | St. Mirren | 2,45 | 2,8 | 2,6 | |
| Terminé | Kilmarnock | 1 - 2 | St.Johnstone | 2,05 | 3,0 | 3,0 | |
| Terminé | Rangers | 1 - 0 | Hibernian | 1,08 | 6,25 | 15,5 | |
| dimanche 2 octobre 2011 - 10e journée | |||||||
| Terminé | Hearts | 2 - 0 | Celtic | 5,25 | 3,6 | 1,48 | |
| samedi 15 octobre 2011 - 11e journée | |||||||
| Terminé | Kilmarnock | 3 - 3 | Celtic | 7,0 | 4,1 | 1,31 | |
| Terminé | Aberdeen | 3 - 1 | Dundee U. | 2,2 | 3,1 | 2,7 | |
| Terminé | Dunfermline | 0 - 2 | Hearts | 3,5 | 3,0 | 1,88 | |
| Terminé | Hibernian | 0 - 1 | Motherwell | 2,2 | 3,1 | 2,7 | |
| Terminé | Rangers | 1 - 1 | St. Mirren | 1,11 | 5,5 | 15,0 | |
| Terminé | St.Johnstone | 2 - 0 | Inverness | 1,7 | 3,2 | 4,0 | |
| samedi 22 octobre 2011 - 12e journée | |||||||
| Terminé | Motherwell | 0 - 0 | Kilmarnock | 1,6 | 3,3 | 4,5 | |
| Terminé | Dundee U. | 0 - 0 | St.Johnstone | 2,05 | 3,1 | 2,95 | |
| Terminé | Inverness | 1 - 1 | Dunfermline | 2,0 | 3,2 | 3,0 | |
| Terminé | St. Mirren | 2 - 3 | Hibernian | 2,1 | 2,95 | 3,0 | |
| dimanche 23 octobre 2011 - 12e journée | |||||||
| Terminé | Hearts | 0 - 2 | Rangers | 4,75 | 3,4 | 1,55 | |
| Terminé | Celtic | 2 - 1 | Aberdeen | 1,11 | 5,25 | 17,0 | |
| samedi 29 octobre 2011 - 13e journée | |||||||
| Terminé | Aberdeen | 1 - 2 | Rangers | – | – | – | |
| Terminé | Celtic | 0 - 0 | Hibernian | – | – | – | |
| Terminé | Dunfermline | 1 - 4 | Dundee U. | – | – | – | |
| Terminé | Hearts | 0 - 1 | Kilmarnock | – | – | – | |
| Terminé | Inverness | 2 - 3 | Motherwell | – | – | – | |
| Terminé | St.Johnstone | 0 - 1 | St. Mirren | – | – | – | |
| samedi 5 novembre 2011 - 14e journée | |||||||
| Terminé | Hibernian | 0 - 1 | Dunfermline | – | – | – | |
| Terminé | Kilmarnock | 3 - 6 | Inverness | – | – | – | |
| Terminé | Rangers | 3 - 1 | Dundee U. | – | – | – | |
| Terminé | St. Mirren | 0 - 0 | Hearts | – | – | – | |
| dimanche 6 novembre 2011 - 14e journée | |||||||
| Terminé | Motherwell | 1 - 2 | Celtic | – | – | – | |
| samedi 19 novembre 2011 - 15e journée | |||||||
| Terminé | Inverness | 0 - 2 | Celtic | – | – | – | |
| Terminé | Aberdeen | 1 - 2 | Motherwell | – | – | – | |
| Terminé | Dundee U. | 1 - 0 | Hearts | – | – | – | |
| Terminé | Hibernian | 1 - 1 | Kilmarnock | – | – | – | |
| Terminé | Rangers | 0 - 0 | St.Johnstone | – | – | – | |
| Terminé | St. Mirren | 2 - 1 | Dunfermline | – | – | – | |
| mercredi 23 novembre 2011 - 2e journée | |||||||
| Terminé | Celtic | 2 - 1 | Dunfermline | – | – | – | |
| samedi 26 novembre 2011 - 16e journée | |||||||
| Terminé | Celtic | 5 - 0 | St. Mirren | – | – | – | |
| Terminé | Dunfermline | 3 - 3 | Aberdeen | – | – | – | |
| Terminé | Hearts | 2 - 1 | Inverness | – | – | – | |
| Terminé | Motherwell | 0 - 0 | Dundee U. | – | – | – | |
| Terminé | St.Johnstone | 3 - 1 | Hibernian | – | – | – | |
| dimanche 27 novembre 2011 - 16e journée | |||||||
| Terminé | Kilmarnock | 1 - 0 | Rangers | – | – | – | |
| samedi 3 décembre 2011 - 17e journée | |||||||
| Terminé | Rangers | 2 - 1 | Dunfermline | – | – | – | |
| Terminé | St. Mirren | 1 - 2 | Inverness | – | – | – | |
| Terminé | Hearts | 1 - 2 | St.Johnstone | – | – | – | |
| Terminé | Kilmarnock | 2 - 0 | Aberdeen | – | – | – | |
| dimanche 4 décembre 2011 - 17e journée | |||||||
| Terminé | Dundee U. | 0 - 1 | Celtic | – | – | – | |
| Meilleurs buteurs de Championnat Ecosse | ||
|---|---|---|
| Rang | Joueurs | Buts |
| 1 | Gary Hooper | 24 |
| 2 | Jon Daly | 19 |
| 3 | Nikica Jelavic | 14 |
| 3 | Michael Higdon | 14 |
| 3 | Francisco Sandaza | 14 |
| 6 | Steven Thompson | 13 |
| 6 | Dean Shiels | 13 |
| 8 | Garry O´Connor | 12 |
| 8 | Sone Aluko | 12 |
| 8 | Anthony Stokes | 12 |
| Classement de Championnat Ecosse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
| 1 | Celtic | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 84 | 21 | 63 | |
| 2 | Rangers | 73 | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | 28 | 49 | |
| 3 | Motherwell | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | |
| 4 | Dundee U. | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 50 | 12 | |
| 5 | Hearts | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 45 | 43 | 2 | |
| 6 | St.Johnstone | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 50 | -7 | |
| 7 | Kilmarnock | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 61 | -17 | |
| 8 | St. Mirren | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 51 | -12 | |
| 9 | Aberdeen | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 44 | -8 | |
| 10 | Inverness | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 60 | -18 | |
| 11 | Hibernian | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 67 | -27 | |
| 12 | Dunfermline | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | |
| Classement Groupe League | ||||
| 1 | Celtic | 93 | ||
| 2 | Rangers | 73 | ||
| 3 | Motherwell | 62 | ||
| 4 | Dundee U. | 59 | ||
| 5 | Hearts | 52 | ||
| 6 | St.Johnstone | 50 | ||
| 7 | Kilmarnock | 47 | ||
| 8 | St. Mirren | 43 | ||
| 9 | Aberdeen | 41 | ||
| 10 | Inverness | 39 | ||
| 11 | Hibernian | 33 | ||
| 12 | Dunfermline | 25 | ||


